EPA Air · inspections by state, industry and year
Real estate (NAICS 5311): inspections in New York, 2018
- 121Inspections
A compliance evaluation is the on-site or file review a state, local or federal air agency records against a permitted source. Each row is one inspection recorded during 2018 at a New York source whose primary industry code is NAICS 5311. A facility filing more than one industry code is counted under the first one on its record.
Real estate (NAICS 5311) in New York, other years
Other industries in New York, 2018
- Utilities (NAICS 2211) 831
- Hospitals (NAICS 6221) 154
- Waste management and remediation (NAICS 5622) 153
- Utilities (NAICS 2213) 124
- Educational services (NAICS 6113) 114
- Paper manufacturing (NAICS 3221) 94
- NAICS 4543 70
- Petroleum and coal products manufacturing (NAICS 3241) 64
- Pipeline transportation (NAICS 4862) 61
- Mining and quarrying (NAICS 2123) 55
- Plastics and rubber products manufacturing (NAICS 3261) 54
- Chemical manufacturing (NAICS 3251) 51
- Merchant wholesalers, nondurable goods (NAICS 4247) 44
- Printing and related support (NAICS 3231) 41
- Nonmetallic mineral product manufacturing (NAICS 3279) 34
- Primary metal manufacturing (NAICS 3311) 31
- Utilities (NAICS 2212) 29
- Hospitals (NAICS 6222) 28
- Justice, public order and safety (NAICS 9221) 25
- Primary metal manufacturing (NAICS 3314) 23
- Fabricated metal product manufacturing (NAICS 3323) 22
- Chemical manufacturing (NAICS 3254) 21
- Miscellaneous manufacturing (NAICS 3399) 19
- Wood product manufacturing (NAICS 3219) 18
- Machinery manufacturing (NAICS 3339) 18
- Nonmetallic mineral product manufacturing (NAICS 3272) 18
- Nonmetallic mineral product manufacturing (NAICS 3273) 17
- Furniture and related product manufacturing (NAICS 3371) 17
- Machinery manufacturing (NAICS 3333) 17
- Fabricated metal product manufacturing (NAICS 3329) 16
- Chemical manufacturing (NAICS 3252) 16
- Paper manufacturing (NAICS 3222) 15
- Primary metal manufacturing (NAICS 3313) 14
- Chemical manufacturing (NAICS 3259) 14
- Machinery manufacturing (NAICS 3336) 13
- Transit and ground passenger transportation (NAICS 4851) 13
- Food manufacturing (NAICS 3115) 13
- Fabricated metal product manufacturing (NAICS 3324) 12
- Plastics and rubber products manufacturing (NAICS 3262) 12
- Beverage and tobacco manufacturing (NAICS 3121) 10
- Food manufacturing (NAICS 3119) 9
- Electrical equipment and appliance manufacturing (NAICS 3359) 9
- Waste management and remediation (NAICS 5629) 8
- Food manufacturing (NAICS 3112) 8
- Crop production (NAICS 1111) 8
- Fabricated metal product manufacturing (NAICS 3328) 8
- Primary metal manufacturing (NAICS 3315) 8
- Nonmetallic mineral product manufacturing (NAICS 3271) 8
- Food manufacturing (NAICS 3118) 7
- Textile product mills (NAICS 3149) 7
- Fabricated metal product manufacturing (NAICS 3321) 7
- Transportation equipment manufacturing (NAICS 3363) 7
- NAICS 4521 6
- Computer and electronic product manufacturing (NAICS 3344) 6
- Professional, scientific and technical services (NAICS 5413) 6
- National security and international affairs (NAICS 9281) 6
- Accommodation (NAICS 7211) 6
- Professional, scientific and technical services (NAICS 5417) 5
- Executive and legislative government (NAICS 9211) 5
- Wood product manufacturing (NAICS 3212) 5
Air-emissions inspections recorded in New York, 2018
| Date | Facility | Where | Kind | Agency |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-11 | BROOKFIELD PROPERTIES LLC | NEW YORK, New York, NY | PCE On-Site | State |
| 2018-12-05 | 225 W 106TH ST BUILDING | NEW YORK, New York, NY | PCE On-Site | State |
| 2018-12-04 | 2001 STORY AVE BUILDING | BRONX, Bronx, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-04 | 2001 STORY AVE BUILDING | BRONX, Bronx, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-04 | 2001 STORY AVE BUILDING | BRONX, Bronx, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-11-13 | PARK CITY ESTATES TENANTS CO | REGO PARK, Queens, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-11-13 | PARK CITY ESTATES TENANTS CO | REGO PARK, Queens, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-11-13 | PARK CITY ESTATES TENANTS CO | REGO PARK, Queens, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-11-13 | PARK CITY ESTATES TENANTS CO | REGO PARK, Queens, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-11-13 | PARK CITY ESTATES TENANTS CO | REGO PARK, Queens, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-10-31 | PARKCHESTER SOUTH CONDOMINIUM | BRONX, Bronx, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-10-31 | PARKCHESTER SOUTH CONDOMINIUM | BRONX, Bronx, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-10-29 | RIVERBAY CORP-CO-OP CITY | BRONX, Bronx, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-10-26 | RIVERBAY CORP-CO-OP CITY | BRONX, Bronx, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-10-26 | RIVERBAY CORP-CO-OP CITY | BRONX, Bronx, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-10-22 | N SHORE TOWERS APT TOTAL ENERGY PLANT | FLORAL PARK, Queens, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-10-22 | N SHORE TOWERS APT TOTAL ENERGY PLANT | FLORAL PARK, Queens, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-09-28 | ROCHDALE VILLAGE | QUEENS, Queens, NY | PCE On-Site Record/Report Review | State |
| 2018-09-05 | RUPPERT HOUSING CORP | NEW YORK, New York, NY | FCE On-Site | State |
| 2018-09-05 | GSA GREATER MANHATTAN BUILDING | NEW YORK, New York, NY | FCE On-Site | State |
| 2018-09-04 | ROCHDALE VILLAGE | QUEENS, Queens, NY | FCE On-Site | State |
| 2018-08-24 | ROCHDALE VILLAGE | QUEENS, Queens, NY | PCE On-Site | State |
| 2018-08-23 | BIG SIX TOWERS INC | QUEENS, Queens, NY | FCE On-Site | State |
| 2018-08-21 | LONDON TERRACE TOWERS-470 W 24TH ST | NEW YORK, New York, NY | FCE On-Site | State |
| 2018-08-21 | PARK CITY ESTATES TENANTS CO | REGO PARK, Queens, NY | FCE On-Site | State |
| 2018-08-16 | THE PAVILION | NEW YORK, New York, NY | FCE On-Site | State |
| 2018-08-14 | TRUMP VILLAGE SECT 3 BOILER PLANT | BROOKLYN, Kings, NY | FCE On-Site | State |
| 2018-08-10 | INDEPENDENCE PLAZA NORTH | NEW YORK, New York, NY | FCE On-Site | State |
| 2018-08-09 | BIG SIX TOWERS INC | QUEENS, Queens, NY | PCE On-Site | State |
| 2018-08-07 | COGEN CORP-111 LIVINGSTON ST — high-priority violation on file | BROOKLYN, Kings, NY | FCE On-Site | State |
| 2018-08-03 | COGEN CORP-111 LIVINGSTON ST — high-priority violation on file | BROOKLYN, Kings, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-08-02 | ROCHDALE VILLAGE | QUEENS, Queens, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-08-01 | QUEENSVIEW INC | LONG ISLAND CITY, Queens, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-08-01 | QUEENSVIEW INC | LONG ISLAND CITY, Queens, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-08-01 | QUEENSVIEW INC | LONG ISLAND CITY, Queens, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-07-30 | RIVERBAY CORP-CO-OP CITY | BRONX, Bronx, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-07-30 | RIVERBAY CORP-CO-OP CITY | BRONX, Bronx, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-07-30 | PARKCHESTER SOUTH CONDOMINIUM | BRONX, Bronx, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-07-30 | PARKCHESTER SOUTH CONDOMINIUM | BRONX, Bronx, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-07-30 | PARKCHESTER SOUTH CONDOMINIUM | BRONX, Bronx, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-07-30 | MUTUAL REDEVELOPMENT HOUSES | NEW YORK, New York, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-07-30 | BIG SIX TOWERS INC | QUEENS, Queens, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-07-27 | BRONX ZOO | BRONX, Bronx, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-07-27 | BRONX ZOO | BRONX, Bronx, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-07-27 | BRONX ZOO | BRONX, Bronx, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-07-27 | STARRETT CITY POWER PLANT | BROOKLYN, Kings, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-07-27 | PHOENIX ENDICOTT INDUSTRIAL INVESTORS LLC | UNION, Broome, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-07-26 | QUEENS FRESH MEADOWS FACILITY | FLUSHING, Queens, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-07-25 | 2001 STORY AVE BUILDING | BRONX, Bronx, NY | FCE On-Site | State |
| 2018-07-24 | LUNA PARK HOUSES | BROOKLYN, Kings, NY | FCE On-Site | State |
| 2018-07-24 | 55 WATER ST EMERGENCY GENERATOR SYSTEM | NEW YORK, New York, NY | FCE On-Site | State |
| 2018-07-23 | PARKCHESTER SOUTH CONDOMINIUM | BRONX, Bronx, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-07-20 | GSA GREATER MANHATTAN BUILDING | NEW YORK, New York, NY | PCE On-Site | State |
| 2018-07-19 | JAMIE TOWERS | BRONX, Bronx, NY | FCE On-Site | State |
| 2018-07-13 | LONDON TERRACE TOWERS-470 W 24TH ST | NEW YORK, New York, NY | PCE On-Site | State |
| 2018-07-06 | ONE LINCOLN PLAZA CONDOMINIUM | NEW YORK, New York, NY | FCE On-Site | State |
| 2018-07-06 | INDEPENDENCE PLAZA NORTH | NEW YORK, New York, NY | PCE On-Site | State |
| 2018-06-27 | TRUMP VILLAGE SECT 3 BOILER PLANT | BROOKLYN, Kings, NY | PCE On-Site | State |
| 2018-06-20 | 55 WATER ST EMERGENCY GENERATOR SYSTEM | NEW YORK, New York, NY | PCE On-Site | State |
| 2018-06-19 | COGEN CORP-111 LIVINGSTON ST — high-priority violation on file | BROOKLYN, Kings, NY | PCE On-Site | State |
| 2018-06-18 | PARKCHESTER SOUTH CONDOMINIUM | BRONX, Bronx, NY | FCE On-Site | State |
| 2018-06-08 | LUNA PARK HOUSES | BROOKLYN, Kings, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-06-06 | PARK CITY ESTATES TENANTS CO | REGO PARK, Queens, NY | PCE On-Site | State |
| 2018-06-05 | QUEENSVIEW INC | LONG ISLAND CITY, Queens, NY | FCE On-Site | State |
| 2018-06-01 | QUEENS FRESH MEADOWS FACILITY | FLUSHING, Queens, NY | PCE Off-Site | U.S. EPA |
| 2018-05-18 | ONE LINCOLN PLAZA CONDOMINIUM | NEW YORK, New York, NY | PCE On-Site | State |
| 2018-05-15 | STARRETT CITY POWER PLANT | BROOKLYN, Kings, NY | FCE On-Site | State |
| 2018-05-15 | QUEENS FRESH MEADOWS FACILITY | FLUSHING, Queens, NY | FCE On-Site | State |
| 2018-05-14 | MT SINAI - ST LUKE'S | NEW YORK, New York, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-05-10 | 200 EAST 33RD STREET BUILDING | NEW YORK, New York, NY | PCE On-Site | State |
| 2018-05-09 | OLD SAW MILL HOLDINGS LLC - DO NOT USE | TARRYTOWN, Westchester, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-05-08 | 2001 STORY AVE BUILDING | BRONX, Bronx, NY | PCE On-Site | State |
| 2018-05-03 | PARKCHESTER SOUTH CONDOMINIUM | BRONX, Bronx, NY | PCE On-Site | State |
| 2018-05-01 | PARKCHESTER SOUTH CONDOMINIUM | BRONX, Bronx, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-05-01 | PARKCHESTER SOUTH CONDOMINIUM | BRONX, Bronx, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-04-30 | RIVERBAY CORP-CO-OP CITY | BRONX, Bronx, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-04-27 | RIVERBAY CORP-CO-OP CITY | BRONX, Bronx, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-04-27 | RIVERBAY CORP-CO-OP CITY | BRONX, Bronx, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-04-24 | JAMIE TOWERS | BRONX, Bronx, NY | PCE On-Site | State |
| 2018-04-19 | QUEENS FRESH MEADOWS FACILITY | FLUSHING, Queens, NY | PCE On-Site | State |
| 2018-04-17 | QUEENSVIEW INC | LONG ISLAND CITY, Queens, NY | PCE On-Site | State |
| 2018-04-16 | LUNA PARK HOUSES | BROOKLYN, Kings, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-04-16 | LUNA PARK HOUSES | BROOKLYN, Kings, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-04-12 | RIVERBAY CORP-CO-OP CITY | BRONX, Bronx, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-04-12 | N SHORE TOWERS APT TOTAL ENERGY PLANT | FLORAL PARK, Queens, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-03-27 | 201 CLINTON AVE BUILDING | BROOKLYN, Kings, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-03-27 | CLINTON HILL APARTMENTS | BROOKLYN, Kings, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-03-22 | LUNA PARK HOUSES | BROOKLYN, Kings, NY | PCE On-Site | State |
| 2018-03-13 | STARRETT CITY POWER PLANT | BROOKLYN, Kings, NY | PCE On-Site | State |
| 2018-03-05 | SCARBOROUGH MANOR CENTRAL POWER PLANT | OSSINING, Westchester, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-02-15 | ESPLANADE GARDENS INC | NEW YORK, New York, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-02-15 | ESPLANADE GARDENS INC | NEW YORK, New York, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-02-15 | ESPLANADE GARDENS INC | NEW YORK, New York, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-02-09 | THE PAVILION | NEW YORK, New York, NY | PCE On-Site | State |
| 2018-02-05 | PARKCHESTER SOUTH CONDOMINIUM | BRONX, Bronx, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-02-05 | PARKCHESTER SOUTH CONDOMINIUM | BRONX, Bronx, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-02-05 | PARKCHESTER SOUTH CONDOMINIUM | BRONX, Bronx, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-02-05 | 541 WYTHE AVENUE BUILDING | BROOKLYN, Kings, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-02-05 | 55 WATER ST EMERGENCY GENERATOR SYSTEM | NEW YORK, New York, NY | PCE Off-Site | State |
| 2018-02-02 | ONE LINCOLN PLAZA CONDOMINIUM | NEW YORK, New York, NY | PCE Off-Site | State |
Page 1 of 2NextPage 2
Primary NAICS code as filed on the facility record; dates as filed by the agency that recorded the inspection. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.