EPA Air · inspections by state and year
Air-emissions inspections in Oklahoma, 2021
- 3,593Inspections
A compliance evaluation is the on-site or file review a state, local or federal air agency records against a permitted source. Every inspection below was recorded against a source in Oklahoma during 2021; one facility can appear more than once, because this is a record of what happened rather than a list of places.
Counties in Oklahoma, 2021
- Grady County 344
- Kingfisher County 322
- Canadian County 297
- Tulsa County 177
- Blaine County 164
- Carter County 120
- Garvin County 111
- Dewey County 110
- Oklahoma County 108
- Stephens County 106
- Ellis County 105
- Kay County 104
- Pittsburg County 92
- Hughes County 79
- McClain County 78
- Coal County 75
- Garfield County 68
- Woods County 67
- Custer County 65
- Alfalfa County 65
- Rogers County 51
- Major County 51
- Payne County 51
- Mayes County 48
- Beckham County 45
- Logan County 41
- Roger Mills County 39
- Woodward County 39
- Marshall County 38
- Muskogee County 38
- Washita County 35
- Lincoln County 31
- Texas County 29
- Love County 29
- Creek County 26
- Seminole County 24
- Caddo County 23
- Beaver County 21
- Osage County 20
- McCurtain County 18
- Noble County 18
- Le Flore County 17
- Grant County 17
- Latimer County 17
- Comanche County 17
- Bryan County 15
- Choctaw County 13
- Johnston County 13
- Pontotoc County 13
- Okmulgee County 10
- Wagoner County 10
- Cleveland County 8
- Atoka County 7
- Murray County 6
- Pottawatomie County 6
- Kiowa County 5
- Haskell County 5
- Harper County 5
- McIntosh County 5
- Pawnee County 5
- Okfuskee County 4
- Nowata County 4
- Washington County 4
- Sequoyah County 4
- Ottawa County 3
Oklahoma, other years
Air-emissions inspections recorded in Oklahoma, 2021
| Date | Facility | Where | Kind | Agency |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-21 | GREAT HORNED OWLS LLC / SEBRANEK 1 2 11 12 PAD | DOUGLAS, Garfield, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-21 | ONEOK FIELD SERVICES CO LLC / REDTAIL COMPRESSOR STATION | LINDSAY, Garvin, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-21 | BCE MACH III MIDSTREAM HOLDINGS LLC / SOUTH OF LINCOLN COMPRESSOR STATION | KINGFISHER, Kingfisher, OK | FCE On-Site | State |
| 2021-09-21 | BCE MACH III MIDSTREAM HOLDINGS LLC / WAY SOUTH COMPRESSOR STATION | CASHION, Kingfisher, OK | FCE On-Site | State |
| 2021-09-21 | GREAT HORNED OWLS LLC / FUXA B PAD | MARSHALL, Logan, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-21 | GREAT HORNED OWLS LLC / JARDOT SOS A 36 2 36 3 PAD | STILLWATER, Payne, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-21 | SAINT FRANCIS HEALTH SYSTEM / 6161 S YALE ST FRANCIS HOSPITAL MAIN | TULSA, Tulsa, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-21 | ET GATHERING PROCESSING LLC / ROSE VALLEY PLANT | ALVA, Woods, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-20 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / COWBOY PAD | UNION CITY, Canadian, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-20 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / SILVER CHARM PAD | UNION CITY, Canadian, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-20 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / EARL PAD | MUSTANG, Canadian, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-20 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / RLP PAD | WEATHERFORD, Custer, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-20 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / MILLER PAD | WEATHERFORD, Custer, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-20 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / SKAGGS FARM CTB | TUTTLE, Grady, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-20 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / RENBARGER CTB | BRIDGE CREEK, Grady, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-20 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / VIRGINIA LIBERTY PAD | TUTTLE, Grady, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-16 | MUSTANG GAS PRODUCTS LLC / HITCHCOCK COMPRESSOR STATION | HITCHCOCK, Blaine, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-15 | PALO DURO G AND P OKLAHOMA LP / HOGSHOOTER COMPRESSOR STATION | SWEETWATER, Beckham, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-15 | ONEOK FIELD SERVICES CO LLC / GREENFIELD COMPRESSOR STATION | GREENFIELD, Blaine, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-15 | DEVON ENERGY PRODUCTION CO LP / COPPERHEAD 7 17N 10W 1H | HITCHCOCK, Blaine, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-15 | REDCLIFF MIDSTREAM LLC / CANADIAN RIVER COMPRESSOR STATION | WATONGA, Blaine, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-15 | DEVON ENERGY PRODUCTION CO LP / BERNHARDT 8 5 15N 9W 1HX | OMEGA, Kingfisher, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-15 | ET GATHERING PROCESSING LLC / CHEYENNE VALLEY COMPRESSOR STATION | ORIENTA, Major, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-15 | ET GATHERING PROCESSING LLC / PLEASANT VIEW COMPRESSOR STATION | DACOMA, Woods, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-15 | ATLAS OPERATING LLC / LOUTHAN 2 20N 17W 1H | SEILING, Woodward, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-14 | COTERRA ENERGY OPERATING CO / SHELLY 8 9 3106X FACILITY | COGAR, Canadian, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-14 | COTERRA ENERGY OPERATING CO / SHELLY 6 7H 3106X FACILITY | COGAR, Canadian, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-14 | IRON HORSE MIDSTREAM LLC / CRUSADER COMPRESSOR STATION | EL RENO, Canadian, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-14 | IRON HORSE MIDSTREAM LLC / CRUSADER COMPRESSOR STATION | EL RENO, Canadian, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-14 | VALERO REFINING CO - OKLAHOMA / VALERO ARDMORE REFINERY | ARDMORE, Carter, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-14 | VALERO REFINING CO - OKLAHOMA / VALERO ARDMORE REFINERY | ARDMORE, Carter, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-14 | ONEOK FIELD SERVICES CO LLC / WEST SMALLWOOD COMPRESSOR STATION | HAMMON, Custer, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-14 | SUPERIOR MIDSTREAM LLC / HUNTER BOOSTER STATION | ENID, Garfield, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-14 | BCE MACH III MIDSTREAM HOLDINGS LLC / ELMORE CITY GAS PLANT — high-priority violation on file | ELMORE CITY, Garvin, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-14 | ONEOK FIELD SERVICES CO LLC / RIDDLE COMPRESSOR STATION | ALEX, Grady, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-14 | SUPERIOR MIDSTREAM LLC / CASHION NORTH BOOSTER STATION (WASWO) | CASHION, Logan, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-14 | SUPERIOR MIDSTREAM LLC / CASHION GAS PLANT — high-priority violation on file | CASHION, Logan, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-14 | MUSTANG GAS PRODUCTS LLC / WOOD DUCK COMPRESSOR STATION | CRESCENT, Logan, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-14 | XTO ENERGY INC / MCCARTY 1 17H20X29 ROSE RANCH 1 17H16 | MARIETTA, Love, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-14 | CATOOSA TEST FACILITY LLC / HALLETT TEST SITE | HALLETT, Pawnee, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-14 | ONEOK FIELD SERVICES CO LLC / WICKHAM LATERAL COMPRESSOR STATION | LEEDEY, Roger Mills, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-14 | TULSA CEMENT LLC DBA CENTRAL PLAINS CEM / TULSA ROGERS COUNTY LINE | TULSA, Rogers, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-14 | TARGA PIPELINE MIDCONTINENT WESTOK LLC / WAYNOKA NATURAL GAS PROCESSING PLANT | ALVA, Woods, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-14 | TARGA PIPELINE MIDCONTINENT WESTOK LLC / MEGAN COMPRESSOR STATION | ALVA, Woods, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-14 | TERRA INTL OKLAHOMA LLC / WOODWARD COMPLEX | WOODWARD, Woodward, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-13 | PALO DURO G AND P OKLAHOMA LP / BIG MAC COMPRESSOR STATION | ELK CITY, Beckham, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-13 | ROLL OFFS OF AMERICA INC / ROLL OFFS OF AMERICA — high-priority violation on file | DURANT, Bryan, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-13 | COTERRA ENERGY OPERATING CO / JIMMIE COM 1H 3019X SHELLY 1H 3106X FA | COGAR, Canadian, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-13 | COTERRA ENERGY OPERATING CO / GRESHAM COM 1H 1819X FACILITY | GEARY, Canadian, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-13 | XTO ENERGY INC / POWERS 1 28H21 PRODUCTION SITE | DICKSON, Carter, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-13 | GOODYEAR TIRE AND RUBBER CO / GOODYEAR LAWTON | LAWTON, Comanche, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-13 | UNBRIDLED RESOURCES LLC / BERRYMAN CTB | ARNETT, Ellis, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-13 | MEWBOURNE OIL CO / CLAYTON 26 AP 3HM | SHATTUCK, Ellis, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-13 | MEWBOURNE OIL CO / DIAMONDEYE 28 MD 1HM | SHATTUCK, Ellis, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-13 | MEWBOURNE OIL CO / LAKE VINCENT 12 MD 1HM | SHATTUCK, Ellis, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-13 | MEWBOURNE OIL CO / RIBEYE 33 PA 1HM WALLEYE 4 AP 1HM | SHATTUCK, Ellis, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-13 | MEWBOURNE OIL CO / RIBEYE 33 PA 1HM WALLEYE 4 AP 1HM | SHATTUCK, Ellis, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-13 | MEWBOURNE OIL CO / YODER 12 OB 2HM | SHATTUCK, Ellis, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-13 | ENABLE GAS TRANSMISSION LLC / AMBER JUNCTION COMPRESSOR STATION | AMBER, Grady, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-13 | ENABLE GAS TRANSMISSION LLC / AMBER JUNCTION COMPRESSOR STATION | AMBER, Grady, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-13 | MEWBOURNE OIL CO / ZOLLINGER 10 CN 2HCK | LAVERNE, Harper, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-13 | XTO ENERGY INC / BONE VALLEY 1 24H13X12 VIRGINIA 1 24H2 | MARIETTA, Love, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-13 | HUBER ENGINEERED WOODS LLC / BROKEN BOW OSB MILL | BROKEN BOW, McCurtain, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-13 | XTO ENERGY INC / CALICO JACK XS 1 17H FRANCIS DRAKE XS | MADILL, Marshall, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-13 | XTO ENERGY INC / CALICO JACK 3 4 17H JOLLY ROGER 2 8H | MADILL, Marshall, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-13 | XTO ENERGY INC / CALICO JACK XS 2 17H PRODUCTION SITE | MADILL, Marshall, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-13 | XTO ENERGY INC / EDWARD TEACH 1 35H PRODUCTION SITE | MADILL, Marshall, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-13 | RAE CORP / PRYOR PLANT | PRYOR, Mayes, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-13 | TINKER AFB LOGISTICS CTR / MIDWEST CITY AIR DEPOT — high-priority violation on file | MIDWEST CITY, Oklahoma, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-13 | TINKER AFB LOGISTICS CTR / MIDWEST CITY AIR DEPOT — high-priority violation on file | MIDWEST CITY, Oklahoma, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-13 | EURECAT US INC / CATALYST REGENERATION PLANT — high-priority violation on file | MCALESTER, Pittsburg, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-13 | AMRIZE CEMENT INC / ADA PLANT | ADA, Pontotoc, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-13 | XTO ENERGY INC / CLARENCE 1 29H28 FOSTER 1 29H PRODUCT | VELMA, Stephens, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-13 | FW MIDCON I LLC / MASHBURN 3H 33X | BRAY, Stephens, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-10 | GRAND RIVER DAM AUTHORITY / GRAND RIVER ENERGY CENTER — high-priority violation on file | CHOUTEAU, Mayes, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-10 | GRAND RIVER DAM AUTHORITY / GRAND RIVER ENERGY CENTER — high-priority violation on file | CHOUTEAU, Mayes, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-10 | GRAND RIVER DAM AUTHORITY / GRAND RIVER ENERGY CENTER — high-priority violation on file | CHOUTEAU, Mayes, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-10 | OG AND E / HORSESHOE LAKE GENERATING STATION | HARRAH, Oklahoma, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-10 | CACTUS DRILLING COMPANY LLC / OKC FABRICATION YARD | OKLAHOMA CITY, Oklahoma, OK | FCE On-Site | State |
| 2021-09-09 | VALERO REFINING CO - OKLAHOMA / VALERO ARDMORE REFINERY | ARDMORE, Carter, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-09 | LATIGO PETROLEUM LLC / E S COLLIER NO 10 15 | CAMARGO, Dewey, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-09 | MARKWEST OKLAHOMA GAS CO LLC / DUNN COMPRESSOR STATION | STUART, Hughes, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-09 | GRAND RIVER DAM AUTHORITY / GRAND RIVER ENERGY CENTER — high-priority violation on file | CHOUTEAU, Mayes, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-09 | GRAND RIVER DAM AUTHORITY / GRAND RIVER ENERGY CENTER — high-priority violation on file | CHOUTEAU, Mayes, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-09 | OG AND E / MUSKOGEE GENERATING STATION — high-priority violation on file | FORT GIBSON, Muskogee, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-09 | OG AND E / HORSESHOE LAKE GENERATING STATION | HARRAH, Oklahoma, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-09 | OG AND E / HORSESHOE LAKE GENERATING STATION | HARRAH, Oklahoma, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-09 | MARKWEST OKLAHOMA GAS CO LLC / VERNER COMPRESSOR STATION | HAYWOOD, Pittsburg, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-09 | TERRA NITROGEN LP / VERDIGRIS PLANT | CLAREMORE, Rogers, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-08 | CARDINAL FG CO / CARDINAL GLASS PLANT | DURANT, Bryan, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-08 | ENLINK MIDSTREAM SERVICES LLC / SAPPHIRE COMPRESSOR STATION | CALUMET, Canadian, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-08 | DIVERSIFIED PRODUCTION LLC / BROOKIE 1306 4LMH 18 5SMH 18 | EL RENO, Canadian, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-08 | OK MUNI PWR ATHRTY / PONCA CITY MUNICIPAL STEAM PLANT | PONCA CITY, Kay, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-08 | LSB CHEMICAL LLC / PRYOR CHEMICAL — high-priority violation on file | PRYOR, Mayes, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-08 | LSB CHEMICAL LLC / PRYOR CHEMICAL — high-priority violation on file | PRYOR, Mayes, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-08 | CUMMINS CONSTRUCTION CO INC / ASTEC PORTABLE PLANT 2747 | ORIENTA, Major, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-07 | COLORADO INTERSTATE GAS LLC / MOCANE COMPRESSOR STATION | FORGAN, Beaver, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-07 | PALO DURO G AND P OKLAHOMA LP / HOGSHOOTER COMPRESSOR STATION | SWEETWATER, Beckham, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-07 | ONEOK GAS TRANSPORTATION LLC / MAYFIELD COMPRESSOR STATION | MAYFIELD, Beckham, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-09-07 | FW MIDCON I LLC / LANDRETH BIA 1 14H | WATONGA, Blaine, OK | PCE Off-Site | State |
Dates as filed by the agency that recorded the inspection. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.