EPA Air · inspections by state, industry and year
Oil and gas extraction (NAICS 2111): inspections in Oklahoma, 2021
- 2,206Inspections
A compliance evaluation is the on-site or file review a state, local or federal air agency records against a permitted source. Each row is one inspection recorded during 2021 at a Oklahoma source whose primary industry code is NAICS 2111. A facility filing more than one industry code is counted under the first one on its record.
Oil and gas extraction (NAICS 2111) in Oklahoma, other years
Other industries in Oklahoma, 2021
- Pipeline transportation (NAICS 4862) 359
- Petroleum and coal products manufacturing (NAICS 3241) 228
- Utilities (NAICS 2211) 169
- Pipeline transportation (NAICS 4861) 99
- Waste management and remediation (NAICS 5622) 75
- Chemical manufacturing (NAICS 3253) 55
- Mining and quarrying (NAICS 2123) 44
- National security and international affairs (NAICS 9281) 35
- Pipeline transportation (NAICS 4869) 27
- Transportation equipment manufacturing (NAICS 3364) 23
- Machinery manufacturing (NAICS 3331) 22
- Nonmetallic mineral product manufacturing (NAICS 3273) 21
- Chemical manufacturing (NAICS 3251) 19
- Nonmetallic mineral product manufacturing (NAICS 3272) 19
- Paper manufacturing (NAICS 3221) 18
- Merchant wholesalers, nondurable goods (NAICS 4247) 14
- Chemical manufacturing (NAICS 3259) 14
- Plastics and rubber products manufacturing (NAICS 3261) 14
- Mining support (NAICS 2131) 13
- Fabricated metal product manufacturing (NAICS 3324) 10
- Wood product manufacturing (NAICS 3212) 9
- Machinery manufacturing (NAICS 3339) 7
- Primary metal manufacturing (NAICS 3315) 7
- Personal and laundry services (NAICS 8123) 7
- Primary metal manufacturing (NAICS 3311) 7
- Fabricated metal product manufacturing (NAICS 3323) 6
- Food manufacturing (NAICS 3119) 5
- Nonmetallic mineral product manufacturing (NAICS 3271) 5
- Primary metal manufacturing (NAICS 3313) 5
- Wood product manufacturing (NAICS 3211) 4
- Machinery manufacturing (NAICS 3334) 4
- Transportation equipment manufacturing (NAICS 3362) 4
- Fabricated metal product manufacturing (NAICS 3328) 4
- Educational services (NAICS 6113) 4
- Transportation equipment manufacturing (NAICS 3366) 4
- Nonmetallic mineral product manufacturing (NAICS 3274) 3
- Paper manufacturing (NAICS 3222) 3
Air-emissions inspections recorded in Oklahoma, 2021
| Date | Facility | Where | Kind | Agency |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-08 | BCE MACH III LLC / NERVOUS WRECK 1906 2 2MH PAD | KINGFISHER, Kingfisher, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-08 | BCE MACH III LLC / STRAIGHT EDGE 1706 6 35MH PAD | KINGFISHER, Kingfisher, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-08 | BCE MACH III LLC / REDBREAST 1505 7 7MH PAD | KINGFISHER, Kingfisher, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-08 | BCE MACH III LLC / RED QUEEN 1506 2 1MH PAD | KINGFISHER, Kingfisher, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-08 | BCE MACH III LLC / SADIEBUG 1606 5 35MH PAD | KINGFISHER, Kingfisher, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-08 | BCE MACH III LLC / STEELE 1806 2 34MH PAD | DOVER, Kingfisher, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-08 | BCE MACH III LLC / NIKO 1606 1 36MH PAD | KINGFISHER, Kingfisher, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-08 | BCE MACH III LLC / PEAT 1606 7 9 10 26MH | KINGFISHER, Kingfisher, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / DAVIS PAD | WATONGA, Blaine, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / DONNA M 1 9 1712MH | WATONGA, Blaine, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / SAWYER 1 35 26 1712MHX | WATONGA, Blaine, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / GORE 1 25 36 FACILITY | HENNESSEY, Blaine, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / HERRING 1 33 1513MH | THOMAS, Blaine, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / HERSHEY 32 29 1H | WATONGA, Blaine, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / MADDUX 1 22 1712MH FACILITY | WATONGA, Blaine, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / NITZEL 1 18 1412MH FACILITY | WATONGA, Blaine, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / DR NO 1 17 20 FACILITY | WATONGA, Blaine, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / GREENFIELD 1 4 33 FACILITY | GREENFIELD, Blaine, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / TIMOTHY 1 6 1612MH | WATONGA, Blaine, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / BOWEN 1 34 27 FACILITY | WATONGA, Blaine, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / MCPHERSON 1 33 28 1712MHX | WATONGA, Blaine, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / FORE 1 24 1712MHX FACILITY | WATONGA, Blaine, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / NITZEL 2 18 1412MH FACILITY | WATONGA, Blaine, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / NITZEL 3 18 1412MH FACILITY | WATONGA, Blaine, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / NITZEL 4 18 1412MH FACILITY | WATONGA, Blaine, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / SNYDER 1 AND 2 FACILITY | WATONGA, Canadian, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / COWBOY PAD | UNION CITY, Canadian, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / SPECTACULAR BID CTB | UNION CITY, Canadian, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / EARL PAD | MUSTANG, Canadian, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / SNYDER 8 18 1409MH 9 19 18 1409MHX 10 | WATONGA, Canadian, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / SNYDER 3 19 18 1409MHX FACILITY | GEARY, Canadian, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / SNYDER 4 19 18 1409 MHX SNYDER 5 19 18 | CALUMET, Canadian, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / JENSEN 8 17 PAD | UNION CITY, Canadian, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / QUERENCIA 27 14 7 | OKARCHE, Canadian, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / KESSINGER 1 11 2XH | FOSTER, Garvin, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / CASTLE MULETA TANK BATTERY | LINDSAY, Garvin, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / LEDA SPARKS 1 33H | BRADLEY, Grady, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | EOG RESOURCES INC / LIVINGSTON CTB | BLANCHARD, Grady, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / LARRY 26 23 9 5 PAD | BRIDGE CREEK, Grady, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | EOG RESOURCES INC / GALAXY CTB PRODUCTION FACILITY | TUTTLE, Grady, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | EOG RESOURCES INC / MUSTANG CTB | BLANCHARD, Grady, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / I LL HAVE ANOTHER PAD | TUTTLE, Grady, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | TOM STACK LLC / CHISHOLM PLANT | CASHION, Kingfisher, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | BCE MACH III LLC / HASLEY 1605 2 28MH PAD | KINGFISHER, Kingfisher, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | BCE MACH III LLC / ELLING 1505 2 15MH PAD | CASHION, Kingfisher, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | CHISHOLM OIL AND GAS OPERATING LLC / PEACH 18 05 15 2MH | HENNESSEY, Kingfisher, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / COPELAND 2 36 1508MH 3 36 1508MH 8 36 | OKARCHE, Kingfisher, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / COPELAND 4 36 1508MH 5 36 1508MH FACIL | OKARCHE, Kingfisher, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / COPELAND 6 36 1508MH 7 36 1508MH NANCY | OKARCHE, Kingfisher, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | BCE MACH III LLC / CHESHIRE CAT 1506 7 13MH PAD | KINGFISHER, Kingfisher, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | CHISHOLM OIL AND GAS OPERATING LLC / NEEDLE NELSON 18 04 29 1H KING RANCH 1 | CRESCENT, Logan, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | EOG RESOURCES INC / STURGELL CTB PRODUCTION FACILITY | BLANCHARD, McClain, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-07 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / KILKENNY JAMESON CENTRAL TANK BATTERY | CRINER, McClain, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-06 | ENLINK MIDSTREAM SERVICES LLC / OPAL COMPRESSOR STATION | GEARY, Blaine, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-06 | FW MIDCON I LLC / QUINTLE 5 6 10 3XHM | OMEGA, Blaine, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-06 | FW MIDCON I LLC / QUINTLE 5 6 10 3XHM | OMEGA, Blaine, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-06 | THOROUGHBRED GATHERING LLC / CYCLONE COMPRESSOR STATION | WATONGA, Blaine, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-06 | THOROUGHBRED GATHERING LLC / CYCLONE COMPRESSOR STATION | WATONGA, Blaine, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-06 | COTERRA ENERGY OPERATING CO / DRIES 1H 0136X FACILITY | COGAR, Caddo, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-06 | ONEOK FIELD SERVICES CO LLC / CEDAR LAKE COMPRESSOR STATION | CALUMET, Canadian, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-06 | COTERRA ENERGY OPERATING CO / JIMMIE COM 1H 3019X SHELLY 1H 3106X FA | COGAR, Canadian, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-06 | CAMINO NATURAL RESOURCES LLC / GERONIMO 2MH PRODUCTION FACILITY | EL RENO, Canadian, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-06 | FW MIDCON I LLC / CHARLES 1H 19 | SEILING, Dewey, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-06 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / LANGSTON PAD | TUTTLE, Grady, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-06 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / AJAX TRAPPER TANK BATTERY | BRADLEY, Grady, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-06 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / CAMPBELL FARMS PAD | TUTTLE, Grady, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-06 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / GENE CARROLL CTB | TUTTLE, Grady, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-06 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / RENBARGER CTB | BRIDGE CREEK, Grady, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-06 | FW MIDCON I LLC / TAYLOR 7 5 15 10 3H 4H 5H 21H | MIDDLEBERG, Grady, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-06 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / VICTORY SLIDE PAD | TUTTLE, Grady, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-06 | CONTINENTAL RESOURCES / EMERY 2 9 16XHW | BLANCHARD, Grady, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-06 | CONTINENTAL RESOURCES / EMERY 3 16 9XHW MILLS 3 16 21XHW | BLANCHARD, Grady, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-06 | BCE MACH III MIDSTREAM HOLDINGS LLC / LINCOLN GAS PLANT — high-priority violation on file | KINGFISHER, Kingfisher, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-06 | BCE MACH III MIDSTREAM HOLDINGS LLC / LINCOLN GAS PLANT — high-priority violation on file | KINGFISHER, Kingfisher, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-06 | ET GATHERING PROCESSING LLC / HOOK ECHO COMPRESSOR FACILITY | BRADLEY, McClain, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-06 | ET GATHERING PROCESSING LLC / ROLL COMPRESSOR STATION | CRAWFORD, Roger Mills, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-06 | FW MIDCON I LLC / MARY J 1H 25X | BRAY, Stephens, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-06 | CONTINENTAL RESOURCES / RINGER RANCH 1 20 17XHM | TUSSY, Stephens, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-06 | ET GATHERING PROCESSING LLC / SCOUT COMPRESSOR STATION | FREEDOM, Woods, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-06 | ONEOK FIELD SERVICES CO LLC / WOODWARD GAS PLANT | WOODWARD, Woodward, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-05 | MARKWEST OKLAHOMA GAS CO LLC / BUFFALO CREEK PROCESSING PLANT — high-priority violation on file | SAYRE, Beckham, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-05 | COTERRA ENERGY OPERATING CO / DRIES 1H 0136X FACILITY | COGAR, Caddo, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-05 | DIVERSIFIED PRODUCTION LLC / SHASTA 1106 1WH 28 SHASTA 1106 1UMH 28 | UNION CITY, Canadian, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-05 | TARGA PIPELINE MIDCONTINENT LLC / GRAHAM COMPRESSOR STATION | GRAHAM, Carter, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-05 | TARGA PIPELINE MIDCONTINENT LLC / MATHEWS COMPRESSOR STATION | WILSON, Carter, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-05 | FORMENTERA OPERATIONS / ARLENE PAD | BISON, Garfield, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-05 | FORMENTERA OPERATIONS / KAY 2 8WH LANG 2 5WH | HUNTER, Garfield, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-05 | FORMENTERA OPERATIONS / REINSCHMIEDT 1 4H PAD | HUNTER, Garfield, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-05 | TARGA PIPELINE MIDCONTINENT LLC / BRAWLEY COMPRESSOR STATION | LINDSAY, Garvin, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-05 | BCE MACH III MIDSTREAM HOLDINGS LLC / ELMORE CITY GAS PLANT — high-priority violation on file | ELMORE CITY, Garvin, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-05 | ET GATHERING PROCESSING LLC / GRADY GAS PLANT | BRADLEY, Grady, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-05 | SUPERIOR MIDSTREAM LLC / BELMON GAS PLANT | TONKAWA, Kay, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-05 | MARKWEST OKLAHOMA GAS CO LLC / LOYAL COMPRESSOR STATION | LOYAL, Kingfisher, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-05 | SUPERIOR MIDSTREAM LLC / REEDING COMPRESSOR STATION | CASHION, Kingfisher, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-05 | SUPERIOR MIDSTREAM LLC / CASHION NORTH BOOSTER STATION (WASWO) | CASHION, Logan, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-05 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / GUINNESS 1 32 5 WXH FACILITY | CRINER, McClain, OK | PCE On-Site Record/Report Review | State |
| 2021-01-05 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / ARTIE LEE 0504 24 1HW | LINDSAY, McClain, OK | PCE On-Site Record/Report Review | State |
| 2021-01-05 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / M TERRY 0504 1 1HW | LINDSAY, McClain, OK | PCE On-Site Record/Report Review | State |
| 2021-01-05 | EOG RESOURCES INC / STURGELL CTB PRODUCTION FACILITY | BLANCHARD, McClain, OK | PCE Off-Site | State |
| 2021-01-05 | TARGA PIPELINE MIDCONTINENT LLC / WATKINS COMPRESSOR STATION | MADILL, Marshall, OK | PCE Off-Site | State |
Primary NAICS code as filed on the facility record; dates as filed by the agency that recorded the inspection. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.