EPA Air · inspections by state and year
Air-emissions inspections in Pennsylvania, 2018
- 6,336Inspections
A compliance evaluation is the on-site or file review a state, local or federal air agency records against a permitted source. Every inspection below was recorded against a source in Pennsylvania during 2018; one facility can appear more than once, because this is a record of what happened rather than a list of places.
Counties in Pennsylvania, 2018
- Montgomery County 424
- Northampton County 402
- Lycoming County 318
- Bradford County 282
- Delaware County 280
- Luzerne County 254
- Bucks County 242
- Susquehanna County 232
- Schuylkill County 215
- Lehigh County 190
- Butler County 181
- Tioga County 174
- Chester County 157
- Westmoreland County 149
- Northumberland County 140
- Lackawanna County 128
- Washington County 122
- Clearfield County 119
- Lancaster County 108
- Berks County 104
- Elk County 99
- Potter County 95
- Clinton County 94
- Erie County 92
- Columbia County 89
- McKean County 84
- Carbon County 79
- Centre County 76
- York County 72
- Mercer County 72
- Allegheny County 70
- Warren County 65
- Wyoming County 65
- Indiana County 64
- Jefferson County 64
- Fayette County 61
- Armstrong County 61
- Beaver County 59
- Greene County 53
- Lawrence County 51
- Clarion County 49
- Snyder County 46
- Montour County 43
- Dauphin County 42
- Philadelphia County 41
- Cambria County 41
- Venango County 40
- Monroe County 39
- Crawford County 38
- Union County 35
- Somerset County 33
- Cumberland County 31
- Lebanon County 24
- Franklin County 21
- Sullivan County 19
- Adams County 18
- Forest County 17
- Blair County 16
- Wayne County 14
- Cameron County 14
- Huntingdon County 8
- Pike County 7
- Mifflin County 4
- Fulton County 4
- Bedford County 3
Pennsylvania, other years
Air-emissions inspections recorded in Pennsylvania, 2018
| Date | Facility | Where | Kind | Agency |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-11 | PULSE TECH INC/MILFORD TWP | QUAKERTOWN, Bucks, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2018-12-10 | NATL FUEL GAS SUPPLY/ELLISBURG STA | ELLISBURG, Potter, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-10 | INTL PAPER CO | HAZLETON, Luzerne, PA | FCE On-Site | State |
| 2018-12-10 | DIAZ CUSTOM MFG CO/MONTROSE | MONTROSE, Susquehanna, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-10 | UNGERER & CO/BETHLEHEM PLT | BETHLEHEM, Northampton, PA | FCE On-Site | State |
| 2018-12-10 | DANA DRIVESHAFT PROD LLC/POTTSTOWN | POTTSTOWN, Montgomery, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-10 | GOLD BOND BLDG PROD/MILTON PLT — high-priority violation on file | NEW COLUMBIA, Union, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-10 | HARLEYSVILLE MATERIALS/LOWER SALFORD — high-priority violation on file | HARLEYSVILLE, Montgomery, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-10 | PA GEN ENERGY CO LLC/FISK HOLLOW PAD A | ROULETTE, Potter, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-10 | TMS INTERNATIONAL, LLC/BRADDOCK | BRADDOCK, Allegheny, PA | FCE On-Site | Local |
| 2018-12-07 | DUPONT TERMINALS DE LLC/PITTSTON | PITTSTON, Luzerne, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-07 | FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORP/WRIGHT TWP | MOUNTAIN TOP, Luzerne, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-07 | PROCTER & GAMBLE PAPER PROD CO/MEHOOPANY | MEHOOPANY, Wyoming, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-07 | PROCTER & GAMBLE PAPER PROD CO/MEHOOPANY | MEHOOPANY, Wyoming, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-07 | SILGAN WHITE CAP/HAZLETON PLT | HAZLE TOWNSHIP, Luzerne, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-07 | CASCADES TISSUE GRP PA INC/RANSOM PLT | RANSOM, Lackawanna, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-07 | BEFESA ZINC US INC./PALMERTON — high-priority violation on file | PALMERTON, Carbon, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2018-12-07 | MONROE ENERGY LLC/TRAINER — high-priority violation on file | TRAINER, Delaware, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-07 | ALLEIMA PRECISION TUBE LLC/SCOTTDALE PLT | SCOTTDALE, Westmoreland, PA | FCE On-Site | State |
| 2018-12-07 | DUPONT EAST TERM/PITTSTON | PITTSTON, Luzerne, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-07 | SUNOCO MIDSTREAM LLC/DUPONT TERMINAL | PITTSTON, Luzerne, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-07 | SUNOCO MIDSTREAM LLC/DUPONT TERMINAL | PITTSTON, Luzerne, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-07 | CLARION BOARDS/CLARION PLT | SHIPPENVILLE, Clarion, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2018-12-07 | CHESTER CNTY HOSP/WEST CHESTER | WEST CHESTER, Chester, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-07 | PA DPW/WHITE HAVEN CTR | WHITE HAVEN, Luzerne, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-07 | HAINES & KIBBLEHOUSE/ROUTE 209 MARSHALLS CR | MARSHALLS CREEK, Monroe, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-07 | HG SMITH WILBERT VAULT CO INC/STROUDSBURG | STROUDSBURG, Monroe, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-07 | MERCY FITZGERALD HOSP/DARBY | DARBY, Delaware, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-07 | METALLURGICAL PROD /WEST CHESTER | WEST CHESTER, Chester, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-07 | WEST ROCK /ASTON | ASTON, Delaware, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-07 | CHARLES F SNYDER FUNERAL HOME INC/LITITZ | LITITZ, Lancaster, PA | FCE On-Site | State |
| 2018-12-07 | DIVERSIFIED MIDSTREAM LLC/TIOGA COMP STA | WELLSBORO, Tioga, PA | FCE On-Site | State |
| 2018-12-07 | WALBERT FUNERAL HOME & CREMATION SVC PC/FLEETWOOD | FLEETWOOD, Berks, PA | FCE On-Site | State |
| 2018-12-07 | NOVAE LLC | MOUNTAIN TOP, Luzerne, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-06 | PAULSONBILT/COATESVILLE | COATESVILLE, Chester, PA | FCE On-Site | State |
| 2018-12-06 | EASTERN GAS TRANS & STORAGE INC/SABINSVILLE STA | WESTFIELD, Tioga, PA | FCE On-Site | State |
| 2018-12-06 | GE TRANSPORTATION/ERIE PLT | ERIE, Erie, PA | FCE On-Site | State |
| 2018-12-06 | BEFESA ZINC US INC./PALMERTON — high-priority violation on file | PALMERTON, Carbon, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2018-12-06 | CARPENTER TECH CORP/READING PLT | READING, Berks, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2018-12-06 | SPRAY PROD CORP/PLYMOUTH MEETING | PLYMOUTH MEETING, Montgomery, PA | FCE On-Site | State |
| 2018-12-06 | CARGILL MEAT SOLUTIONS/MEAT PACKING PLT | WYALUSING, Bradford, PA | FCE On-Site | State |
| 2018-12-06 | SHENANGO AREA SCH DIST/SHENANGO TWP | NEW CASTLE, Lawrence, PA | FCE On-Site | State |
| 2018-12-06 | COPPERHEAD CHEM CO/REYNOLDS | TAMAQUA, Schuylkill, PA | FCE On-Site | State |
| 2018-12-06 | H & K GROUP INC/HILLTOP QUARRY | FALLS, Wyoming, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-06 | PA DEPT OF CORR/FOREST SCI | MARIENVILLE, Forest, PA | FCE On-Site | State |
| 2018-12-06 | BEVERAGE AIR CORP/BROOKVILLE PLT | BROOKVILLE, Jefferson, PA | FCE On-Site | State |
| 2018-12-06 | PAPETTIS HYGRADE EGG PRODUCTS/UPPER MAHANTONGO TWP | KLINGERSTOWN, Schuylkill, PA | FCE On-Site | State |
| 2018-12-06 | PENNSY SUPPLY SUMMIT STA/QUARRY WAYNE TWP | SUMMIT STATION, Schuylkill, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-06 | REFRESCO NA NORTH EAST PLT/ERIE | NORTH EAST, Erie, PA | FCE On-Site | State |
| 2018-12-06 | REGENCY MARCELLUS GAS GATHERING LLC/OGONTZ WEST COMP STA | CUMMINS TWP, Lycoming, PA | FCE On-Site | State |
| 2018-12-06 | TC MILLWORK INC/ BENSALEM TWP | BENSALEM, Bucks, PA | FCE On-Site | State |
| 2018-12-06 | PBF LOGISTICS PRODUCTS TERMINAL/67TH ST | PHILADELPHIA, Philadelphia, PA | FCE On-Site | Local |
| 2018-12-06 | ARIA HEALTH/TORRESDALE CAMP | PHILADELPHIA, Philadelphia, PA | FCE On-Site | Local |
| 2018-12-05 | GLAXO SMITHKLINE/UPPER PROVIDENCE — high-priority violation on file | COLLEGEVILLE, Montgomery, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-05 | WABTEC RUBBER PROD/WABTEC GREENSBURG | GREENSBURG, Westmoreland, PA | FCE On-Site | State |
| 2018-12-05 | PHILIPSBURG OSCEOLA AREA SCH DIST/OSCEOLA MILLS ELEM SCH | OSCEOLA MILLS, Clearfield, PA | FCE On-Site | State |
| 2018-12-05 | GREIF PKG LLC/WARMINSTER | WARMINSTER, Bucks, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2018-12-05 | HERCULES CEMENT CO LLC/STOCKERTOWN | STOCKERTOWN, Northampton, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2018-12-05 | AMERICAN HARD CHROME LLC/NEW CASTLE PLT | NEW CASTLE, Lawrence, PA | FCE On-Site | State |
| 2018-12-05 | KEYSTONE WOOD SPECIA/EAST LAMPETER | LANCASTER, Lancaster, PA | FCE On-Site | State |
| 2018-12-05 | MILTON HERSHEY SCH/CTL BOILER PLT | HERSHEY, Dauphin, PA | FCE On-Site | State |
| 2018-12-05 | FOUR DAUGHTERS MILLWORK LLC/KINGSTON | KINGSTON, Luzerne, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-05 | EPP RENEWABLE ENERGY/NORTHERN TIER LFGTE PLT | WEST BURLINGTON, Bradford, PA | FCE On-Site | State |
| 2018-12-05 | REGENCY MARCELLUS GAS GATHERING LLC/LONE WALNUT COMP STA | JERSEY SHORE, Lycoming, PA | FCE On-Site | State |
| 2018-12-05 | MILTON HERSHEY SCH/HOTEL RD | HERSHEY, Dauphin, PA | FCE On-Site | State |
| 2018-12-05 | A JON CONST INC/EAGLE RD PLT/SPRINGFIELD TWP | SPRINGFIELD, Delaware, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-04 | KIMBERLY CLARK CORP/CHESTER OPR | CHESTER, Delaware, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-04 | DREW FOAM COMPANIES INC/ALLENTOWN | ALLENTOWN, Lehigh, PA | FCE On-Site | State |
| 2018-12-04 | CHEROKEE PHARM LLC/RIVERSIDE BORO PLT — high-priority violation on file | RIVERSIDE, Northumberland, PA | FCE On-Site | State |
| 2018-12-04 | EAGLE CASTING LLC/ HANOVER — high-priority violation on file | HANOVER, York, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-04 | YORK GROUP INC/BLACK BRIDGE RD | YORK, York, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2018-12-04 | DELAWARE CNTY REG WA/DELCORA WESTERN REG TRMT PLT | CHESTER, Delaware, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-04 | DONSCO INC/MT JOY | MOUNT JOY, Lancaster, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-04 | AVERY DENNISON PERFORMANCE POLYMERS/MILL HALL PLT | MILL HALL, Clinton, PA | FCE On-Site | State |
| 2018-12-04 | TYSON POULTRY INC/NEW HOLLAND COMPLEX | NEW HOLLAND, Lancaster, PA | FCE On-Site | State |
| 2018-12-04 | QUENTIN MCKENNA TECH CTR/ UNITY | LATROBE, Westmoreland, PA | FCE On-Site | State |
| 2018-12-04 | MOSES TAYLOR HOSP/SCRANTON | SCRANTON, Lackawanna, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-04 | PENN HIGHLANDS ELK/ST MARYS | SAINT MARYS, Elk, PA | FCE On-Site | State |
| 2018-12-04 | NORTHEAST PRESTRESSED PROD LLC/NORTH MANHEIM TWP | CRESSONA, Schuylkill, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-04 | MACTAC INC/SCRANTON FAC | SCRANTON, Lackawanna, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-04 | HEIDELBERG MTLS NORTHEAST PA / GLEN MILLS HMA PLT — high-priority violation on file | GLEN MILLS, Delaware, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-04 | COLUMBIA MONTOUR CREMATORY/BLOOMSBURG CREMATORY PLT | BLOOMSBURG, Columbia, PA | FCE On-Site | State |
| 2018-12-04 | REGENCY MARCELLUS GAS GATHERING LLC/BOBST MOUNTAIN COMP STA | COGAN STA, Lycoming, PA | FCE On-Site | State |
| 2018-12-04 | WILLIAMS FIELD SVC CO LLC/HAWLEY COMP STA | MONTROSE, Susquehanna, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-04 | WILLIAMS FIELD SVC CO LLC/WHITE COMP STA | SPRINGVILLE, Susquehanna, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-04 | HEP PENNSYLVANIA GATHERING LLC/TIOGA CPF#2 COMP STA | LIBERTY, Tioga, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-04 | LHT NEVILLE ISLAND TERMINALS - DE LLC | NEVILLE ISLAND, Allegheny, PA | FCE On-Site | Local |
| 2018-12-04 | MIPC LLC/ PHILA | PHILADELPHIA, Philadelphia, PA | FCE On-Site | Local |
| 2018-12-04 | NAZARETH HOSP/PHILA | PHILADELPHIA, Philadelphia, PA | FCE On-Site | Local |
| 2018-12-03 | WOODGRAIN INC/FIBER DIV PA | TOWANDA, Bradford, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-03 | KEYSTONE SNACK FOODS LLC/EASTON | EASTON, Northampton, PA | FCE On-Site | State |
| 2018-12-03 | E NORRITON PLYMOUTH /NORRISTOWN | PLYMOUTH MEETING, Montgomery, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-03 | DECARBO FUNERAL HOME/NEW CASTLE (3000 WILMINGTON ROAD) | NEW CASTLE, Lawrence, PA | FCE On-Site | State |
| 2018-12-03 | MCAVOY VITRIFIED BRICK CO/PHOENIXVILLE | PHOENIXVILLE, Chester, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-03 | TWIN FALLS RESOURCES LLC/FALLS TWP | FALLS, Wyoming, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-03 | LEHIGH VALLEY HEALTH NETWORK/EAST STROUDSBURG | EAST STROUDSBURG, Monroe, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-12-03 | BUCKS CNTY CREMATORIES/LEVITTOWN | LEVITTOWN, Bucks, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2018-12-03 | UGI AUBURN GATHERING LLC/ MANNING COMPRESSOR LNG STA | MESHOPPEN, Wyoming, PA | PCE Off-Site | State |
| 2018-11-30 | COLUMBIA GAS TRANS CORP/FORKS TWP FAC EASTON CTA | EASTON, Northampton, PA | FCE On-Site | State |
| 2018-11-30 | INTL WAXES INC/FARMERS VALLEY | SMETHPORT, McKean, PA | PCE Off-Site | State |
Dates as filed by the agency that recorded the inspection. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.