EPA Air · inspections by state and year
Air-emissions inspections in Pennsylvania, 2019
- 6,635Inspections
A compliance evaluation is the on-site or file review a state, local or federal air agency records against a permitted source. Every inspection below was recorded against a source in Pennsylvania during 2019; one facility can appear more than once, because this is a record of what happened rather than a list of places.
Counties in Pennsylvania, 2019
- Montgomery County 400
- Lycoming County 328
- Bradford County 308
- Northampton County 292
- Delaware County 270
- Bucks County 266
- Susquehanna County 243
- Luzerne County 216
- Lancaster County 209
- Berks County 202
- Chester County 189
- Tioga County 179
- Northumberland County 164
- Schuylkill County 161
- Clearfield County 155
- Westmoreland County 152
- Lehigh County 146
- Lackawanna County 126
- Indiana County 124
- Butler County 121
- Washington County 112
- Centre County 111
- Clinton County 97
- Carbon County 95
- York County 94
- Potter County 91
- Columbia County 90
- Beaver County 84
- Erie County 75
- Mercer County 75
- Wyoming County 74
- Elk County 73
- Lebanon County 72
- Armstrong County 70
- Warren County 63
- Jefferson County 60
- Monroe County 58
- Lawrence County 58
- Snyder County 57
- Montour County 56
- Fayette County 55
- McKean County 55
- Greene County 52
- Franklin County 44
- Allegheny County 44
- Dauphin County 44
- Philadelphia County 44
- Clarion County 42
- Cambria County 39
- Cumberland County 39
- Venango County 37
- Crawford County 36
- Union County 35
- Blair County 34
- Somerset County 31
- Sullivan County 28
- Wayne County 26
- Adams County 24
- Huntingdon County 23
- Bedford County 21
- Forest County 17
- Pike County 12
- Cameron County 12
- Juniata County 10
- Mifflin County 6
- Fulton County 6
- Perry County 3
Pennsylvania, other years
Air-emissions inspections recorded in Pennsylvania, 2019
| Date | Facility | Where | Kind | Agency |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-06 | BUCKEYE ENERGY SVC LLC/WMSPT BULK TERM | SOUTH WILLIAMSPORT, Lycoming, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-06 | ARKEMA INC/KING OF PRUSSIA | KING OF PRUSSIA, Montgomery, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-06 | APEX HOMES OF PA LLC/MIDDLECREEK | MIDDLEBURG, Snyder, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-06 | BAYARD PRINTING GROUP/WILLIAMSPORT PLT | WILLIAMSPORT, Lycoming, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-06 | BIMBO BAKERIES USA INC/WILLIAMSPORT PLT | WILLIAMSPORT, Lycoming, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-06 | AMATEX LLC/NORRISTOWN | NORRISTOWN, Montgomery, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-06 | EMPIRE KOSHER POULTRY INC/MIFFLINTOWN — high-priority violation on file | MIFFLINTOWN, Juniata, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-09-06 | WENGER FEEDS LLC/FORMER ESBENSHADE MILLS MT JOY | MOUNT JOY, Lancaster, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-09-06 | ALLIANCE PETRO CORP/HUDSON COMP STA | PUNXSUTAWNEY, Jefferson, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-09-06 | TENN GAS PIPELINE/ELLISBURG BOOSTER STA | GENESEE, Potter, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-06 | HAMILTON PATRIOT LLC/HAMILTON PATRIOT GENERATION PLANT — high-priority violation on file | MONTGOMERY, Lycoming, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-06 | LACKAWANNA ENERGY CTR LLC/JESSUP — high-priority violation on file | JESSUP, Lackawanna, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-05 | RUTT QUALITY CABINETRY LLC/NEW HOLLAND | NEW HOLLAND, Lancaster, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-05 | EASTERN GAS TRANS & STORAGE INC/BOOM STA | LAWRENCEVILLE, Tioga, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-05 | EASTERN GAS TRANS & STORAGE INC/BOOM STA | LAWRENCEVILLE, Tioga, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-05 | EASTERN GAS TRANS & STORAGE INC/TIOGA STA | LAWRENCEVILLE, Tioga, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-05 | EASTERN GAS TRANS & STORAGE INC/TIOGA STA | LAWRENCEVILLE, Tioga, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-05 | PA STATE UNIV/UNIV PARK CAMPUS | UNIVERSITY PARK, Centre, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-05 | SENSUS USA INC/PLT 1 LIBERTY BLVD | DUBOIS, Clearfield, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-05 | CHANCE ALUM CORP/WILLIAMSPORT PLT | WILLIAMSPORT, Lycoming, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-05 | MT CARMEL COGEN/CULM FIRED COGEN PLT — high-priority violation on file | MARION HEIGHTS, Northumberland, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-05 | HOMETOWN FOOD CHEF BOYARDEE CO/MILTON PLT | MILTON, Northumberland, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-05 | LYCOMING ENGINES/OLIVER ST PLT | WILLIAMSPORT, Lycoming, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-05 | TRANSCONTINENTAL GAS/SALLADASBURG STATION 520 | JERSEY SHORE, Lycoming, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-05 | KAWNEER CO/BLOOMSBURG PLT | BLOOMSBURG, Columbia, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-05 | ENTERPRISE TERM & STORAGE/GREENSBURG TERMINAL | GREENSBURG, Westmoreland, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-05 | CLEMENS FOOD GROUP LLC/HATFIELD PLT — high-priority violation on file | HATFIELD, Montgomery, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-05 | SPRAY PROD CORP/PLYMOUTH MEETING | PLYMOUTH MEETING, Montgomery, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-05 | AMER ASPHALT PAVING CO/CHASE PLT | SHAVERTOWN, Luzerne, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-09-05 | STELLA JONES CORP/DUBOIS DIV | DUBOIS, Clearfield, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-05 | SPECTRA WOOD/2651 CAROLEAN INDUSTRIAL DRIVE | STATE COLLEGE, Centre, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-05 | CLARION BOARDS/CLARION PLT | SHIPPENVILLE, Clarion, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2019-09-05 | CLEAN EARTH OF SOUTHEAST PA/MORRISVILLE — high-priority violation on file | MORRISVILLE, Bucks, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-05 | COMMONWEALTH ENV SYS/FOSTER TWP | HEGINS, Schuylkill, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-05 | PENN HIGHLANDS MON VALLEY HOSP | MONONGAHELA, Washington, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-09-05 | JOHNSON MATTHEY/WAYNE PLT | WAYNE, Chester, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2019-09-05 | COLUMBIA GAS TRANS CORP/MILFORD COMP STA | MILFORD, Pike, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-09-05 | AMPHENOL CIT/LIMERICK PLT | POTTSTOWN, Montgomery, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-09-05 | BIMBO BAKERIES USA INC/NORTHUMBERLAND PLT 2 | NORTHUMBERLAND, Northumberland, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-05 | ALLEN ORGAN CO LLC/MACUNGIE | MACUNGIE, Lehigh, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-09-05 | US GYPSUM CO/WASHINGTONVILLE PLT — high-priority violation on file | DANVILLE, Montour, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-09-05 | KELLANOVA USA LLC/KELLANOVA MUNCY PLANT | MUNCY, Lycoming, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-05 | POLAR TECH IND INC/ELYSBURG PLT | ELYSBURG, Northumberland, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-05 | WCAA MIDSTREAM LLC/WEITZ SOUTH 20 COMP STA | ADAMSBURG, Westmoreland, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2019-09-04 | TRANSCO RAILWAY PROD/SAYRE PLT | SAYRE, Bradford, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-04 | MERCK SHARP & DOHME LLC/WEST PT | WEST POINT, Montgomery, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-04 | MERCK SHARP & DOHME LLC/WEST PT | WEST POINT, Montgomery, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-04 | MERCK SHARP & DOHME LLC/WEST PT | WEST POINT, Montgomery, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-04 | MERCK SHARP & DOHME LLC/WEST PT | WEST POINT, Montgomery, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-04 | MERCK SHARP & DOHME LLC/WEST PT | WEST POINT, Montgomery, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-04 | MERCK SHARP & DOHME LLC/WEST PT | WEST POINT, Montgomery, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-04 | MERCK SHARP & DOHME LLC/WEST PT | WEST POINT, Montgomery, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-04 | MERCK SHARP & DOHME LLC/WEST PT | WEST POINT, Montgomery, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-04 | MERCK SHARP & DOHME LLC/WEST PT | WEST POINT, Montgomery, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-04 | MERCK SHARP & DOHME LLC/WEST PT | WEST POINT, Montgomery, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-04 | MONTOUR LLC/MONTOUR SES | WASHINGTONVILLE, Montour, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-04 | MONTOUR LLC/MONTOUR SES | WASHINGTONVILLE, Montour, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-04 | MONTOUR LLC/MONTOUR SES | WASHINGTONVILLE, Montour, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-04 | MONTOUR LLC/MONTOUR SES | WASHINGTONVILLE, Montour, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-04 | UNITED REFINING CO/WARREN PLT | WARREN, Warren, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-04 | QNITY ELECTRONICS INC/TOWANDA PLT | TOWANDA, Bradford, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-04 | QNITY ELECTRONICS INC/TOWANDA PLT | TOWANDA, Bradford, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-04 | QNITY ELECTRONICS INC/TOWANDA PLT | TOWANDA, Bradford, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-04 | QNITY ELECTRONICS INC/TOWANDA PLT | TOWANDA, Bradford, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-04 | QNITY ELECTRONICS INC/TOWANDA PLT | TOWANDA, Bradford, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-04 | HEIDELBERG MATERIALS US CEMENT LLC/EVANSVILLE CEMENT PLT & Q — high-priority violation on file | FLEETWOOD, Berks, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-04 | HEIDELBERG MATERIALS US CEMENT LLC/EVANSVILLE CEMENT PLT & Q — high-priority violation on file | FLEETWOOD, Berks, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-04 | IRON CUMBERLAND LLC/CUMBERLAND MINE | WAYNESBURG, Greene, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-04 | CURRY RAIL SVC INC/FRANKSTOWN | HOLLIDAYSBURG, Blair, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2019-09-04 | MERSEN USA/ST MARYS | SAINT MARYS, Elk, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-04 | MERSEN USA/ST MARYS | SAINT MARYS, Elk, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-04 | GLASGOW INC/CATANACH QUARRY | MALVERN, Chester, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2019-09-04 | POST BRANDS PET CARE LLC/BLOOMSBURG PLT | BLOOMSBURG, Columbia, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-04 | TRANSCONTINENTAL GAS/JACKSON TWP STA 517 | BENTON, Columbia, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-04 | CLEMENS FOOD GROUP LLC/HATFIELD PLT — high-priority violation on file | HATFIELD, Montgomery, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-04 | US DOJ/ALLENWOOD FED CORR COMPLEX | ALLENWOOD, Union, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-04 | EASTERN GAS TRANS & STORAGE INC/OAKFORD COMPRESSOR STA | DELMONT, Westmoreland, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-04 | SUNOCO PIPELINE LP/ICEDALE PUMP STA | HONEY BROOK, Chester, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2019-09-04 | ROCKWOOD AREA SCH DIST/ROCKWOOD JR SR HIGH SCH | ROCKWOOD, Somerset, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2019-09-04 | CABINETWORKS GROUP MICH LLC/ATHENS TWP PLT | SAYRE, Bradford, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-04 | REWORLD PLYMOUTH/ PLYMOUTH — high-priority violation on file | CONSHOHOCKEN, Montgomery, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2019-09-04 | NACEVILLE MATERIALS/PLUMSTEADVILLE | DOYLESTOWN, Bucks, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-04 | GARRETT LIMESTONE CO/ROMESBURG QUARRY | GARRETT, Somerset, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2019-09-04 | APPALACHIA MIDSTREAM SVC LLC/GRANVILLE STA 2 | GRANVILLE SUMMIT, Bradford, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-04 | UGI TEXAS CREEK LLC/TRIMBLE COMP STA | ROARING BRANCH, Tioga, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-09-04 | APPALACHIA MIDSTREAM SVC LLC/CHERRY COMP STA | DUSHORE, Sullivan, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-04 | UGI STORAGE CO/PALMER COMP STA | LAWRENCEVILLE, Tioga, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-09-04 | UGI TEXAS CREEK LLC/JACKSON COMP STA | ROARING BRANCH, Tioga, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-09-04 | UGI TEXAS CREEK LLC/LOVELL COMP STA | ROARING BRANCH, Tioga, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-09-04 | METALS USA/FALLS TWP — high-priority violation on file | LANGHORNE, Bucks, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-03 | TENNESSEE GAS PIPELINE CO/317 TROY STA | TROY, Bradford, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-03 | TENNESSEE GAS PIPELINE CO/319 WYALUSING | WYALUSING, Bradford, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-03 | TENNESSEE GAS PIPELINE CO/319 WYALUSING | WYALUSING, Bradford, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-03 | ELECTRALLOY GO CARLSON/OIL CITY | OIL CITY, Venango, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2019-09-03 | HERSHEY CO/HERSHEY 19 EAST OFC | HERSHEY, Dauphin, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-09-03 | VIANT COLLEGEVILLE LLC | TRAPPE, Montgomery, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-03 | RYNONE MFG CORP/SAYRE PLT | SAYRE, Bradford, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-03 | CHRIN BROS SANI LDFL/CHRIN LDFL | EASTON, Northampton, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-03 | CHRIN BROS SANI LDFL/CHRIN LDFL | EASTON, Northampton, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-03 | CHRIN BROS SANI LDFL/CHRIN LDFL | EASTON, Northampton, PA | PCE Off-Site | State |
Dates as filed by the agency that recorded the inspection. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.