EPA Air · inspections by state, industry and year
Oil and gas extraction (NAICS 2111): inspections in Pennsylvania, 2023
- 1,111Inspections
A compliance evaluation is the on-site or file review a state, local or federal air agency records against a permitted source. Each row is one inspection recorded during 2023 at a Pennsylvania source whose primary industry code is NAICS 2111. A facility filing more than one industry code is counted under the first one on its record.
Oil and gas extraction (NAICS 2111) in Pennsylvania, other years
Other industries in Pennsylvania, 2023
- Utilities (NAICS 2211) 574
- Pipeline transportation (NAICS 4862) 353
- Waste management and remediation (NAICS 5622) 295
- Mining and quarrying (NAICS 2123) 241
- Petroleum and coal products manufacturing (NAICS 3241) 221
- Plastics and rubber products manufacturing (NAICS 3261) 183
- Hospitals (NAICS 6221) 166
- Merchant wholesalers, nondurable goods (NAICS 4247) 155
- Personal and laundry services (NAICS 8122) 122
- Mining support (NAICS 2131) 117
- Primary metal manufacturing (NAICS 3315) 105
- Nonmetallic mineral product manufacturing (NAICS 3273) 99
- Chemical manufacturing (NAICS 3251) 98
- Furniture and related product manufacturing (NAICS 3371) 96
- Fabricated metal product manufacturing (NAICS 3323) 88
- Wood product manufacturing (NAICS 3219) 80
- Primary metal manufacturing (NAICS 3311) 77
- Paper manufacturing (NAICS 3222) 74
- Educational services (NAICS 6113) 73
- Printing and related support (NAICS 3231) 73
- Chemical manufacturing (NAICS 3254) 72
- Utilities (NAICS 2213) 70
- Paper manufacturing (NAICS 3221) 68
- Fabricated metal product manufacturing (NAICS 3328) 55
- Transportation equipment manufacturing (NAICS 3362) 54
- Primary metal manufacturing (NAICS 3314) 54
- Chemical manufacturing (NAICS 3252) 51
- Food manufacturing (NAICS 3111) 50
- Primary metal manufacturing (NAICS 3313) 48
- Primary metal manufacturing (NAICS 3312) 46
- Fabricated metal product manufacturing (NAICS 3324) 45
- Machinery manufacturing (NAICS 3339) 43
- Electrical equipment and appliance manufacturing (NAICS 3359) 41
- Justice, public order and safety (NAICS 9221) 40
- Educational services (NAICS 6111) 40
- Food manufacturing (NAICS 3118) 37
- Food manufacturing (NAICS 3119) 37
- Food manufacturing (NAICS 3112) 36
- Wood product manufacturing (NAICS 3212) 35
- Chemical manufacturing (NAICS 3259) 33
- Nonmetallic mineral product manufacturing (NAICS 3279) 31
- Miscellaneous manufacturing (NAICS 3399) 31
- Machinery manufacturing (NAICS 3331) 31
- Warehousing and storage (NAICS 4931) 30
- Nonmetallic mineral product manufacturing (NAICS 3272) 29
- Transportation equipment manufacturing (NAICS 3364) 29
- Wood product manufacturing (NAICS 3211) 29
- Food manufacturing (NAICS 3114) 28
- Nonmetallic mineral product manufacturing (NAICS 3271) 28
- Fabricated metal product manufacturing (NAICS 3321) 27
- Fabricated metal product manufacturing (NAICS 3329) 27
- Professional, scientific and technical services (NAICS 5417) 26
- Pipeline transportation (NAICS 4869) 26
- Nonmetallic mineral product manufacturing (NAICS 3274) 26
- Utilities (NAICS 2212) 26
- National security and international affairs (NAICS 9281) 25
- Food manufacturing (NAICS 3116) 23
- Chemical manufacturing (NAICS 3255) 22
- Plastics and rubber products manufacturing (NAICS 3262) 21
- Food manufacturing (NAICS 3113) 20
Air-emissions inspections recorded in Pennsylvania, 2023
| Date | Facility | Where | Kind | Agency |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-23 | RANGE RESOURCES APPALACHIA LLC/JODIKINOS CAROL 11380 | CLINTON, Beaver, PA | FCE On-Site | State |
| 2023-05-22 | COLUMBIA GAS TRANS CORP/WAYNESBURG COMP STA | WAYNESBURG, Greene, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-22 | CNX GAS CO LLC/DEER LICK COMP STA | DEER LICK, Greene, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-22 | REGENCY MARCELLUS GAS GATHERING LLC/TEEL COMP STA | SPRINGVILLE, Susquehanna, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-22 | EQM GATHERING OPCO LLC/TWILIGHT COMP STA | DAISYTOWN, Washington, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-22 | REGENCY MARCELLUS GAS GATHERING LLC/ HIRKEY COMP STA | TUNKHANNOCK, Wyoming, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-22 | WILLIAMS FIELD SVC CO LLC/CENTRAL COMP STA | MONTROSE, Susquehanna, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-22 | WILLIAMS FIELD SVC CO LLC/HAWLEY COMP STA | MONTROSE, Susquehanna, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-22 | WILLIAMS FIELD SVC CO LLC/CHURCH COMP STA | SPRINGVILLE, Susquehanna, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-22 | COLUMBIA GAS TRANS LLC/REDD FARM COMP STA | WASHINGTON, Washington, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-22 | DIVERSIFIED PRODUCTION LLC/CLARK COMP STA | VANDERGIFT, Armstrong, PA | FCE On-Site | State |
| 2023-05-22 | DIVERSIFIED PROD CO LLC/STUBRICK COMP STA | KITTANNING, Armstrong, PA | FCE On-Site | State |
| 2023-05-22 | EXPAND OPERATING LLC/LU-06 FLICKS RUN EAST WELL PAD | TROUT RUN, Lycoming, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-22 | EXPAND OPERATING LLC/LU-06 FLICKS RUN EAST WELL PAD | TROUT RUN, Lycoming, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-18 | NFG MIDSTREAM COVINGTON LLC/COVINGTON COMP STA | COVINGTON, Tioga, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-17 | NFG MIDSTREAM COVINGTON LLC/BREON COMP STA | MANSFIELD, Tioga, PA | FCE On-Site | State |
| 2023-05-16 | NFG MIDSTREAM COVINGTON LLC/COVINGTON COMP STA | COVINGTON, Tioga, PA | FCE On-Site | State |
| 2023-05-16 | NFG MIDSTREAM COVINGTON LLC/KRAUSE COMP STA | MAINESBURG, Tioga, PA | FCE On-Site | State |
| 2023-05-16 | NFG MIDSTREAM COVINGTON LLC/DCNR TRACT 595 | ARNOT, Tioga, PA | FCE On-Site | State |
| 2023-05-16 | HILCORP ENERGY CO/SHENANGO RADKOWSKI STA | PULASKI, Mercer, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-16 | NFG MIDSTREAM COVINGTON LLC/CLARK COMP STA | MAINESBURG, Tioga, PA | FCE On-Site | State |
| 2023-05-16 | NFG MIDSTREAM COVINGTON LLC/GEE 848 WELL PAD | MIDDLEBURY CENTER, Tioga, PA | FCE On-Site | State |
| 2023-05-15 | PIN OAK MIDSTREAM LLC/JACKSON CTR COMP STA | JACKSON CENTER, Mercer, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-15 | MSL OIL & GAS CORP/LAFAYETTE COMPRESSOR STA | LAFAYETTE, McKean, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-15 | PIN OAK MIDSTREAM LLC/TOWNVILLE COMP STA — high-priority violation on file | TOWNVILLE, Crawford, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-15 | PIN OAK ENERGY PARTNERS LLC/UNION CITY COMP STA | UNION CITY, Erie, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-15 | NFG MIDSTREAM COVINGTON LLC/COVINGTON COMP STA | COVINGTON, Tioga, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-15 | NFG MIDSTREAM COVINGTON LLC/KRAUSE COMP STA | MAINESBURG, Tioga, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-15 | MTN GATHERING LLC/JEFFERSON COMP STA | BUTLER, Butler, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-15 | MTN GATHERING LLC/FORWARD COMP STA | RENFREW, Butler, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-12 | NFG MIDSTREAM COVINGTON LLC/KRAUSE COMP STA | MAINESBURG, Tioga, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-12 | NFG MIDSTREAM COVINGTON LLC/MATZ COMP STA | CHATHAM, Tioga, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-12 | NFG MIDSTREAM COVINGTON LLC/CLARK COMP STA | MAINESBURG, Tioga, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-12 | CNX MIDSTREAM OPR CO LLC/RHL 22 DEHYDRATION STA | WIND RIDGE, Greene, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-09 | XTO ENERGY HOMER CITY PP COMP STA/INDIANA — high-priority violation on file | HOMER CITY, Indiana, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-09 | MTN GATHERING LLC/PENN CRYO FAC | RENFREW, Butler, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-09 | MTN GATHERING LLC/MCINTYRE COMP STA | FREEPORT, Armstrong, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-08 | WILLIAMS FIELD SVC CO LLC/LATHROP COMP STA | SPRINGVILLE, Susquehanna, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-08 | WILLIAMS FIELD SVC CO LLC/NORTHEAST COMP STA | HALLSTEAD, Susquehanna, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-08 | WILLIAMS FIELD SVC CO LLC/SHASKAS COMP STA | MONTROSE, Susquehanna, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-05 | EQM GATHERING OPCO LLC/TEN MILE COMP STA | WAYNESBURG, Greene, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-05 | EQM GATHERING OPCO LLC/PATTON COMP STA | WAYNESBURG, Greene, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-04 | EXCO APPLACHIA MIDSTREAM LLC/CONFER COMP STA | BURNSIDE TWP, Centre, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-02 | WILLIAMS FIELD SVC CO LLC/TEEL COMP STA | SPRINGVILLE, Susquehanna, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-02 | HEP PA GATHERING LLC/GREENZWEIG COMP STA | WYALUSING, Bradford, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-02 | HEP PENNSYLVANIA GATHERING LLC/CLARK CPF 1 COMP STA | WYSOX, Bradford, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-02 | WILLIAMS FIELD SVC CO LLC/WILCOX COMP STA | TUNKHANNOCK, Wyoming, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-02 | HEP PENNSYLVANIA GATHERING LLC/WHITE CPF 1 COMP STA | STEVENSVILLE, Bradford, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-02 | WILLIAMS FIELD SVC CO/MACNEW COMP STA | HOP BOTTOM, Susquehanna, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-01 | CAPITAL OIL & GAS INC/RED BUCK COMP STA | SNOW SHOE, Centre, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-01 | CAPITAL OIL & GAS LLC/DEHAAS COMP STA | SNOW SHOE, Centre, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-01 | SENECA RESOURCES CORP/PHC COMP STA | CLEARFIELD, Clearfield, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-01 | NFG MIDSTREAM COVINGTON LLC/DCNR TRACT 595 | ARNOT, Tioga, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-01 | EQM GATHERING OPCO LLC/HALO COMP STA | SYCAMORE, Greene, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-01 | EQM GATHERING OPCO LLC/HALO COMP STA | SYCAMORE, Greene, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-01 | EQM GATHERING OPCO LLC/PATTON COMP STA | WAYNESBURG, Greene, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-01 | ETC NORTHEAST FLD SVC LLC/PIKE COMP STA | ROCHESTER, Beaver, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-01 | UGI MORAINE EAST GATHERING LLC/RENICK COMP STA | WEST SUNBURY, Butler, PA | FCE On-Site | State |
| 2023-04-28 | BIG DOG ENERGY LLC/MT MORRIS COMP STA | MOUNT MORRIS, Greene, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-28 | COLUMBIA GAS TRANS LLC/IOWA COMP STA | BROOKVILLE, Jefferson, PA | FCE On-Site | State |
| 2023-04-27 | GREYLOCK PROD LLC/ANSONVILLE COMP STA | NEW MILLPORT, Clearfield, PA | FCE On-Site | State |
| 2023-04-27 | UGI TEXAS CREEK LLC/CASTLE COMP STA | CANTON, Bradford, PA | FCE On-Site | State |
| 2023-04-26 | K PETROLEUM INC/HACKETT COMP STA — high-priority violation on file | BENTLEYVILLE, Washington, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-26 | ROVER PIPELINE LLC/BULGER COMP STA | BULGER, Washington, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-25 | PA GEN ENERGY CO LLC/HORTON RUN RD COMP STA | CONRAD, Potter, PA | FCE On-Site | State |
| 2023-04-25 | EQM GATHERING OPCO LLC/WIND RIDGE COMP STA | WIND RIDGE, Greene, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-25 | REGENCY MARCELLUS GAS GATHERING LLC/TAYLOR COMP STA | CANTON, Bradford, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-25 | REPSOL OIL & GAS USA LLC/DCNR 010 COMP STA | MORRIS RUN, Tioga, PA | FCE On-Site | State |
| 2023-04-25 | EXPAND OPERATING LLC/TI-07 CUPPER WELL PAD | LIBERTY, Tioga, PA | FCE On-Site | State |
| 2023-04-24 | CAPITAL OIL & GAS INC/BEECH CREEK COMP STA | RENOVO, Clinton, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-22 | BLUESTONE PIPELINE/CDP#1-A | NEW MILFORD, Susquehanna, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-21 | EQM GATHERING OPCO LLC/CALLISTO COMP STA | SYCAMORE, Greene, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-21 | EQM GATHERING OPCO LLC/CALLISTO COMP STA | SYCAMORE, Greene, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-20 | CNX GAS CO LLC/DEER LICK COMP STA | DEER LICK, Greene, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-20 | EQT PROD CO/STOUT WELLPAD | PITTSBURGH, Washington, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-19 | EASTERN GAS TRANS & STORAGE/CHAMBERSBURG COMP STA | CHAMBERSBURG, Franklin, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-19 | DIVERSIFIED PRODUCTION LLC - MALONE CS | SALTSBURG, Indiana, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-19 | ALLIANCE PETROLEUM CORP/WHITACRE COMP STA | HOME, Indiana, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-19 | GEOPETRO LLC/PATTERSON COMP STA | NEW BEAVER, Lawrence, PA | FCE On-Site | State |
| 2023-04-19 | PINE RUN MIDSTREAM LLC/BICKER COMP STA | CABOT, Butler, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-18 | PEOPLES NATURAL GAS/EGRY STA | CLARKSBURG, Indiana, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-18 | PEOPLES NATURAL GAS CO LLC/CREEKSIDE COMP STA | INDIANA, Indiana, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-18 | LAUREL MTN MIDSTREAM OPR LLC/CLYDE COMP STA | NEW FLORENCE, Indiana, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-18 | PAPCO INC/WARREN STA | CLARENDON, Warren, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-18 | MARKWEST LIBERTY BLUESTONE LLC/SARSEN GAS PROC PLT | EVANS CITY, Butler, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-18 | MARKWEST LIBERTY BLUESTONE LLC/VOLL COMP STA | EVANS CITY, Butler, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-18 | MARKWEST LIBERTY BLUESTONE LLC/BLUESTONE GAS PROC PLT | EVANS CITY, Butler, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-18 | MDS GATHERING LLC/GILPIN COMP STA | LEECHBURG, Armstrong, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-18 | MARKWEST LIBERTY BLUESTONE LLC/ROYAL OAK COMP STA | EVANS CITY, Butler, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-18 | EQM GATHERING OPCO LLC/MAKO COMP STA | AMWELL, Washington, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-18 | EQM GATHERING OPCO LLC/BEACON DEHYDRATION & INTERCONNECT FAC | HOLBROOK, Greene, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-17 | DIVERSIFIED PROD LLC/HOMER CITY COMP STA | INDIANA, Indiana, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-17 | EASTERN GAS TRANS & STORAGE/RURAL VLY COMP STA | KITTANNING, Armstrong, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-17 | LAUREL MTN MIDSTREAM OPR LLC/SHAMROCK COMP STA — high-priority violation on file | SALEM, Fayette, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2023-04-17 | WILLIAMS FIELD SVC CO LLC/KANE ROAD COMP STA | MONTROSE, Susquehanna, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-17 | EQM GATHERING OPCO LLC/TWILIGHT COMP STA | DAISYTOWN, Washington, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-17 | EQM GATHERING OPCO LLC/COLE FARM COMPRESSOR STATION | HOLBROOK, Greene, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-17 | EQM GATHERING OPCO LLC/PISCES COMP STA | CLAYSVILLE, Washington, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-13 | EASTERN GAS TRANS & STORAGE INC/PERULACK COMP STA | EAST WATERFORD, Juniata, PA | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-13 | ETC NORTHEAST FIELD SVC LLC/FREEDOM COMP STA | FREEDOM, Beaver, PA | PCE Off-Site | State |
Primary NAICS code as filed on the facility record; dates as filed by the agency that recorded the inspection. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.