EPA Air · inspections by state, industry and year
Mining and quarrying (NAICS 2123): inspections in Pennsylvania, 2019
- 231Inspections
A compliance evaluation is the on-site or file review a state, local or federal air agency records against a permitted source. Each row is one inspection recorded during 2019 at a Pennsylvania source whose primary industry code is NAICS 2123. A facility filing more than one industry code is counted under the first one on its record.
Mining and quarrying (NAICS 2123) in Pennsylvania, other years
Other industries in Pennsylvania, 2019
- Oil and gas extraction (NAICS 2111) 1,098
- Utilities (NAICS 2211) 546
- Pipeline transportation (NAICS 4862) 318
- Waste management and remediation (NAICS 5622) 285
- Petroleum and coal products manufacturing (NAICS 3241) 249
- Plastics and rubber products manufacturing (NAICS 3261) 165
- Merchant wholesalers, nondurable goods (NAICS 4247) 141
- Hospitals (NAICS 6221) 134
- Nonmetallic mineral product manufacturing (NAICS 3273) 131
- Primary metal manufacturing (NAICS 3315) 113
- Primary metal manufacturing (NAICS 3314) 106
- Furniture and related product manufacturing (NAICS 3371) 102
- Mining support (NAICS 2131) 98
- Chemical manufacturing (NAICS 3254) 95
- Printing and related support (NAICS 3231) 95
- Personal and laundry services (NAICS 8122) 93
- Educational services (NAICS 6113) 85
- Fabricated metal product manufacturing (NAICS 3328) 84
- Wood product manufacturing (NAICS 3219) 81
- Paper manufacturing (NAICS 3222) 75
- Primary metal manufacturing (NAICS 3311) 73
- Chemical manufacturing (NAICS 3251) 70
- Transportation equipment manufacturing (NAICS 3362) 69
- Fabricated metal product manufacturing (NAICS 3323) 68
- Paper manufacturing (NAICS 3221) 66
- Wood product manufacturing (NAICS 3212) 64
- Food manufacturing (NAICS 3111) 62
- Utilities (NAICS 2213) 61
- Nonmetallic mineral product manufacturing (NAICS 3272) 60
- Electrical equipment and appliance manufacturing (NAICS 3359) 59
- Chemical manufacturing (NAICS 3252) 56
- Educational services (NAICS 6111) 51
- Primary metal manufacturing (NAICS 3312) 50
- Fabricated metal product manufacturing (NAICS 3324) 48
- Justice, public order and safety (NAICS 9221) 45
- Fabricated metal product manufacturing (NAICS 3321) 43
- Primary metal manufacturing (NAICS 3313) 42
- Transportation equipment manufacturing (NAICS 3364) 42
- Chemical manufacturing (NAICS 3259) 39
- Pipeline transportation (NAICS 4869) 38
- Nonmetallic mineral product manufacturing (NAICS 3274) 38
- Food manufacturing (NAICS 3116) 36
- Nonmetallic mineral product manufacturing (NAICS 3279) 34
- Nonmetallic mineral product manufacturing (NAICS 3271) 34
- Repair and maintenance (NAICS 8111) 33
- Fabricated metal product manufacturing (NAICS 3329) 33
- Food manufacturing (NAICS 3118) 32
- Warehousing and storage (NAICS 4931) 32
- Wood product manufacturing (NAICS 3211) 29
- Mining and quarrying (NAICS 2121) 28
- Miscellaneous manufacturing (NAICS 3399) 28
- Food manufacturing (NAICS 3119) 27
- Fabricated metal product manufacturing (NAICS 3326) 24
- Food manufacturing (NAICS 3113) 23
- Beverage and tobacco manufacturing (NAICS 3121) 23
- Personal and laundry services (NAICS 8123) 21
- Professional, scientific and technical services (NAICS 5417) 21
- Miscellaneous manufacturing (NAICS 3391) 20
- Furniture and related product manufacturing (NAICS 3372) 20
- Machinery manufacturing (NAICS 3331) 20
Air-emissions inspections recorded in Pennsylvania, 2019
| Date | Facility | Where | Kind | Agency |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-03 | BLOOMING GLEN QUARRY/HILLTOWN | BLOOMING GLEN, Bucks, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-11-26 | COLONA TRANSFER LP/COLONA DOCK | MONACA, Beaver, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-11-26 | BEDROCK QUARRIES INC/DAMASCUS | DAMASCUS, Wayne, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-11-26 | AMERIKOHL AGGREGATES INC/GARDNER MINE | ELLWOOD CITY, Lawrence, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-11-25 | NEISWONGER CONST INC/MAGGIE LYNN QUARRY — high-priority violation on file | STRATTANVILLE, Washington, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-11-19 | NEW ENTERPRISE STONE & LIME CO INC/HONEY BROOK QUARRY | HONEY BROOK, Chester, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-11-14 | EUREKA STONE QUARRY/DALEVILLE PLT — high-priority violation on file | MOSCOW, Lackawanna, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-11-13 | GLASGOW INC/MCCOY QUARRY & ASPHALT PLTS | KING OF PRUSSIA, Montgomery, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-11-12 | HEIDELBERG MATERIALS NORTHEAST LLC/PLYMOUTH MEETING QUARRY — high-priority violation on file | PLYMOUTH MEETING, Montgomery, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-11-06 | EUREKA STONE QUARRY/DALEVILLE PLT — high-priority violation on file | MOSCOW, Lackawanna, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-10-31 | HAZLETON AGGREGATE FAC PLANT 23/HAZLE TWP | HAZLE TWP, Luzerne, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2019-10-30 | HEIDELBERG MTLS NORTHEAST PA /GLEN MILLS QUARRY — high-priority violation on file | GLEN MILLS, Delaware, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-10-30 | CHRIN BROS INC/ISLAND PARK QUARRY | EASTON, Northampton, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-10-29 | ALLEGHENY MINERAL CORP/MURRINSVILLE | HARRISVILLE, Butler, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-10-29 | ROBERT JOHNSON FLAGSTONE INC/EDWARDS QUARRY | LE RAYSVILLE, Bradford, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-10-29 | JACK MCCLINTOCK/PIT 2 | MUNCY VALLEY, Sullivan, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-10-29 | STAGECOACH TRANSPORT & CRUSHING LLC/SANDT QUARRY | WYALUSING, Bradford, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-10-29 | JACK L MCCLINTOCK/MCCLINTOCK QUARRY | MUNCY VALLEY, Lycoming, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-10-28 | LAUREL AGGREGATES/WYMPS GAP MINE/LAKE LYNN | LAKE LYNN, Fayette, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-10-28 | HEIDELBERG MATERIALS / MIDLAND MINE | BESSEMER, Lawrence, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-10-25 | HEIDELBERG MTLS NORTHEAST PA /GLEN MILLS QUARRY — high-priority violation on file | GLEN MILLS, Delaware, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-10-25 | NEISWONGER CONST INC/MAGGIE LYNN QUARRY — high-priority violation on file | STRATTANVILLE, Washington, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2019-10-24 | NACEVILLE MATERIALS/SELLERSVILLE | SELLERSVILLE, Bucks, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-10-22 | ATKINSON MATLS/PALMYRA | HONESDALE, Wayne, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-10-17 | HEIDELBERG MTLS NORTHEAST PA /GLEN MILLS QUARRY — high-priority violation on file | GLEN MILLS, Delaware, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-10-17 | ALLEGHENY MINERAL CORP/PRINCETON PLT | PORTERSVILLE, Lawrence, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-10-17 | BRANDENBURG IND SVC CO/BETHLEHEM | BETHLEHEM, Northampton, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-10-17 | BULLSKIN 1 MINE/ BULLSKIN TWP | MOUNT PLEASANT, Fayette, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-10-16 | POTTSVILLE MATLS ASPHALT PLT/WADESVILLE QUARRY | POTTSVILLE, Schuylkill, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2019-10-16 | TMT GRAVEL & CONTR INC/BROWN PIT | GILLITT, Bradford, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-10-16 | MR DIRT INC/CAMPTOWN QUARRY | WYALUSING, Bradford, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2019-10-16 | MR DIRT INC/FORBES PIT | WYSOX, Bradford, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-10-11 | HEIDELBERG MTLS NORTHEAST PA /GLEN MILLS QUARRY — high-priority violation on file | GLEN MILLS, Delaware, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-10-11 | BULLSKIN 1 MINE/ BULLSKIN TWP | MOUNT PLEASANT, Fayette, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-27 | NEW HOPE CRUSHED STONE/SOLEBURY | NEW HOPE, Bucks, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-26 | NEW HOPE CRUSHED STONE/SOLEBURY | NEW HOPE, Bucks, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2019-09-24 | LAUREL AGGREGATES/WYMPS GAP MINE/LAKE LYNN | LAKE LYNN, Fayette, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2019-09-24 | MARCUS COLE DBA COLES CONST/PECK HILL QUARRY | ROME, Bradford, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-09-24 | FS LOPKE CONTR INC/KILMER HILL | TOWANDA, Bradford, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-09-23 | EUREKA STONE QUARRY/DALEVILLE PLT — high-priority violation on file | MOSCOW, Lackawanna, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-23 | POTTSVILLE MATLS ASPHALT PLT/WADESVILLE QUARRY | POTTSVILLE, Schuylkill, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2019-09-19 | HEIDELBERG MATERIALS NORTHEAST LLC/PLYMOUTH MEETING QUARRY — high-priority violation on file | PLYMOUTH MEETING, Montgomery, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2019-09-19 | INSINGER EXCAV INC/INSINGER QUARRIES #1 & #2 | DUSHORE, Sullivan, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-09-19 | MARCUS COLE DBA COLES CONST/PECK HILL QUARRY | ROME, Bradford, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2019-09-19 | INSINGER EXCAV INC/PRATTVILLE QUARRY | LERAYSVILLE, Bradford, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-09-19 | INSINGER EXCAV INC/WINDHAM QUARRY | ROME, Bradford, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-09-19 | INSINGER EXCAV INC/BIG POND QUARRY | COLUMBIA CROSS RDS, Bradford, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-09-19 | NEISWONGER CONST/MASCHARKA PLT | EMLENTON, Clarion, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2019-09-19 | INSINGER EXCAV INC/KEYSTONE ROCK QUARRY | TROY, Bradford, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-09-18 | JOHNSON QUARRIES INC/ROCKY FOREST | WILMONT TWP, Bradford, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-09-18 | JOHNSON QUARRIES INC/COBBS CORNER QUARRY | STEVENSVILLE, Bradford, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-09-18 | JOHNSON QUARRIES INC/DEWING QUARRY | WARREN CENTER, Bradford, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-09-17 | HEIDELBERG MATERIALS NORTHEAST LLC/PLYMOUTH MEETING QUARRY — high-priority violation on file | PLYMOUTH MEETING, Montgomery, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-17 | HEIDELBERG MATERIALS NE LLC/BLOOMSBURG CRUSHING PLT | BLOOMSBURG, Columbia, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-09-17 | UNION QUARRIES INC/BONNY BROOK | CARLISLE, Cumberland, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-09-15 | TELFORD RECYCLING & MATERIALS LLC | TELFORD, Bucks, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2019-09-11 | PENNSY SUPPLY INC/MILLARD STONE PLT | ANNVILLE, Lebanon, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-09-11 | GLENN O HAWBAKER INC/SANDY RIDGE QUARRY | CENTRE CO, Centre, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-09-11 | NACEVILLE MATERIALS/SELLERSVILLE | SELLERSVILLE, Bucks, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-09-10 | NEW HOPE CRUSHED STONE/SOLEBURY | NEW HOPE, Bucks, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2019-09-10 | IDDINGS QUARRY/LIMESTONE TWP QUARRY | MIFFLINBURG, Union, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-09-09 | ORIGINAL FUELS INC/HAMILTON 2 MINE | PUNXSUTAWNEY, Jefferson, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-09-04 | GLASGOW INC/CATANACH QUARRY | MALVERN, Chester, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2019-09-04 | GARRETT LIMESTONE CO/ROMESBURG QUARRY | GARRETT, Somerset, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2019-09-03 | CHRIN BROS INC/ISLAND PARK QUARRY | EASTON, Northampton, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-08-30 | EUREKA STONE QUARRY/DALEVILLE PLT — high-priority violation on file | MOSCOW, Lackawanna, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-08-30 | NEISWONGER CONST/MASCHARKA PLT | EMLENTON, Clarion, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2019-08-26 | MECKLEYS LIMESTONE PROD/HERNDON QUARRY | HERNDON, Northumberland, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-08-19 | HEIDELBERG MTLS NORTHEAST PA/PENNS PARK PLT — high-priority violation on file | PENNS PARK, Bucks, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-08-15 | GLENN O HAWBAKER INC/SANDY RIDGE QUARRY | CENTRE CO, Centre, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-08-15 | MESHOPPEN STONE/ELK LAKE QUARRY — high-priority violation on file | DIMMOCK, Susquehanna, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-08-14 | HEIDELBERG MATERIALS NE LLC/CURTIN GAP CRUSHING PLT 139 | MARION TWP, Centre, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-08-14 | FS LOPKE CONTR INC/ODELL QUARRY | NEW MILFORD, Susquehanna, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-08-13 | SOKOL QUARRIES/BENTON PROCESSING PLT | STILLWATER, Columbia, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-08-13 | HAZLETON HILLER LLC/STOCKTON MOUNTAIN ROAD SITE — high-priority violation on file | HAZLETON, Luzerne, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-08-12 | HAINES & KIBBLEHOUSE/ROBESON TWP QUARRY | BIRDSBORO, Berks, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-08-09 | HEIDELBERG MATERIALS NORTHEAST LLC/PLYMOUTH MEETING QUARRY — high-priority violation on file | PLYMOUTH MEETING, Montgomery, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-08-08 | NATL LIMESTONE QUARRY/FREMONT QUARRY | FREMONT, Snyder, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-08-08 | NATL LIMESTONE QUARRY/PAXTONVILLE QUARRY | PAXTONVILLE, Snyder, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-08-08 | HEIDELBERG MATERIALS NE/OAK HALL QUARRY PLANT 141 | OAK HALL, Centre, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-08-08 | BISHOP BROTHERS CONSTR CO/SHESHEQUIN PLT | ATHENS, Bradford, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-08-08 | MESHOPPEN STONE/ELK LAKE QUARRY — high-priority violation on file | DIMMOCK, Susquehanna, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-08-08 | BISHOP BROS CONST CO INC/BYERS 105 QUARRY | ULSTER, Bradford, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-08-08 | BISHOP BROS CONST CO INC/LUTHERSMILLS QUARRY | TOWANDA, Bradford, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-08-07 | BRITT ENERGIES/KINKEAD QUARRY | HOMER CITY, Indiana, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-08-05 | POTTSVILLE MATLS ASPHALT PLT/WADESVILLE QUARRY | POTTSVILLE, Schuylkill, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-08-01 | DEV OF SHARPSVILLE FURNACE/QUARRY DEVELOPMENT | SHARPSVILLE, Mercer, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2019-08-01 | CON STONE INC/AARONSBURG QUARRY | AARONSBURG, Centre, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-08-01 | HEIDELBERG MATERIALS NE LLC/MILTON QUARRY | BLOOMSBURG, Montour, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-08-01 | NEW ENTERPRISE STONE/ORBISONIA | ORBISONIA, Huntingdon, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-07-31 | NEW ENTERPRISE STONE & LIME LEWISBURG QRY | LEWISBURG, Union, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-07-30 | NEW ENTERPRISE STONE & LIME LEWISBURG QRY | LEWISBURG, Union, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-07-29 | DYER QUARRY INC/DYER QUARRY | BIRDSBORO, Berks, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-07-29 | NEW ENTERPRISE STONE & LIME CO INC/EVANSVILLE QUARRY | FLEETWOOD, Berks, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-07-26 | PENN RUN QUARRY, LLC/SPRUCE MINE — high-priority violation on file | PENN RUN, Indiana, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-07-25 | GLENN O HAWBAKER INC/NAGINEY | MILROY, Mifflin, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-07-25 | ALLAN MYERS INC/DEVAULT STONE QUARRY | CHARLESTOWN, Chester, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-07-24 | HEIDELBERG MTLS NORTHEAST PA /GLEN MILLS QUARRY — high-priority violation on file | GLEN MILLS, Delaware, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-07-24 | P STONE/LIMESTONE TWP | JERSEY SHORE, Lycoming, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-07-24 | EUREKA STONE QUARRY/DALEVILLE PLT — high-priority violation on file | MOSCOW, Lackawanna, PA | PCE Off-Site | State |
Page 1 of 3NextPage 2
Primary NAICS code as filed on the facility record; dates as filed by the agency that recorded the inspection. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.