EPA Air · by local air agency
Air-emissions sources under South Coast Air Quality Management District (Grantee)
- 545Facilities
Clean Air Act permitting and inspection are delegated in much of the country: a state agency runs the program in most places, but in some metropolitan areas a county or district agency does, and the sources below are the ones whose day-to-day regulator is this agency rather than the state.
Facilities
| Facility↑↓ | Where↑↓ | Classification↑↓ | HPV |
|---|---|---|---|
| TYPECRAFT INC | PASADENA, Los Angeles, CA | Minor source | No |
| U.S. GOVT, DEPT OF NAVY | SAN CLEMENTE, Orange, CA | Major source | No |
| UBS PRINTING GRP (UNITED RUBIDOUX) | CORONA, Riverside, CA | Major source | No |
| ULTRAMAR INC | WILMINGTON, Los Angeles, CA | Major source | No |
| ULTRAMAR INC | WILMINGTON, Los Angeles, CA | Major source | No |
| ULTRAMAR, INC | WILMINGTON, Los Angeles, CA | Major source | No |
| UNITED AIRLINES INC | LOS ANGELES, Los Angeles, CA | Major source | No |
| UNIV CAL IRVINE (NSR USE ONLY) | IRVINE, Orange, CA | Major source | No |
| UNIV OF SO CAL (EIS & NSR USE ONLY) | LOS ANGELES, Los Angeles, CA | Major source | No |
| UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC | UNIVERSAL CITY, Los Angeles, CA | Major source | No |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA, LOS ANGELES | LOS ANGELES, Los Angeles, CA | Major source | No |
| UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA HEALTH | LOS ANGELES, Los Angeles, CA | Major source | No |
| US GOVT, VETERANS ADMINISTRATION MED CTR | SEPULVEDA, Los Angeles, CA | Major source | No |
| US GOVT, VETERANS AFFAIRS MEDICAL CENTER | LONG BEACH, Los Angeles, CA | Major source | No |
| USA WASTE OF CA - EL SOBRANTE LANDFILL | CORONA, Riverside, CA | Major source | No |
| VA GREATER LOS ANGELES HEALTHCARE SYS | LOS ANGELES, Los Angeles, CA | Major source | No |
| VACMET INC | RANCHO CUCAMONGA, San Bernardino, CA | Major source | No |
| VALENCE SURFACE TECHNOLOGIES - LYNWOOD | LYNWOOD, Los Angeles, CA | Major source | No |
| VALERO WILMINGTON ASPHALT PLANT | WILMINGTON, Los Angeles, CA | Major source | No |
| VALLEY-TODECO CO | LOS ANGELES, Los Angeles, CA | Minor source | No |
| VERNON ENVIRONMENTAL RESPONSE TRUST | LOS ANGELES, Los Angeles, CA | Major source | Yes |
| VERNON PUBLIC UTILITIES | VERNON, Los Angeles, CA | Major source | No |
| VERNON PUBLIC UTILITIES | LOS ANGELES, Los Angeles, CA | Major source | No |
| VISTA METALS CORPORATION | FONTANA, San Bernardino, CA | Major source | No |
| VISTA PAINT CORP | FULLERTON, Orange, CA | Major source | No |
| VITACHROME GRAPHICS INC | SANTA FE SPRINGS, Los Angeles, CA | Minor source | No |
| VITATECH INTL INC | TUSTIN, Orange, CA | Major source | No |
| WALNUT CREEK ENERGY, LLC | CITY OF INDUSTRY, Los Angeles, CA | Minor source | No |
| WARREN E & P INC | WILMINGTON, Los Angeles, CA | Minor source | No |
| WASTE MGMT DISP &RECY SERVS INC (BRADLEY | SUN VALLEY, Los Angeles, CA | Major source | No |
| WEBER METALS INC | PARAMOUNT, Los Angeles, CA | Major source | No |
| WEDO GRAPHICS INC | ORANGE, Orange, CA | Major source | No |
| WEST AMERICAN RUBBER COMPANY, LLC | ORANGE, Orange, CA | Minor source | No |
| WESTERN FILTER CORP | VALENCIA, Los Angeles, CA | Major source | No |
| WESTLAKE ROYAL ROOFING LLC | CORONA, Riverside, CA | Major source | No |
| WESTLAKE ROYAL ROOFING LLC | RIALTO, San Bernardino, CA | Major source | No |
| WEYERHEAUSER (INTERNATIONAL_PAPER) | COMPTON, Los Angeles, CA | Major source | No |
| WG HOLDINGS SPV, LLC | LOS ANGELES, Los Angeles, CA | Major source | Yes |
| WHITE MEMORIAL MEDICAL CENTER | MONTEBELLO, Los Angeles, CA | Minor source | No |
| WILDEN PUMP & ENGINEERING CO | COLTON, San Bernardino, CA | Minor source | No |
| WILDFLOWER ENERGY LP, INDIGO ENERGY FAC | NORTH PALM SPRINGS, Riverside, CA | Major source | No |
| WOODWARD HRT - VALENCIA | VALENICA, Los Angeles, CA | No | |
| XERXES CORP- A DELAWARE CORP | ANAHEIM, Orange, CA | Major source | No |
| ZENITH ENERGY WEST COAST TERMINALS LLC | LONG BEACH, Los Angeles, CA | Major source | No |
| ZENITH ENERGY WEST COAST TERMINALS LLC | COMPTON, Los Angeles, CA | Major source | No |
PreviousPage 5Page 6 of 6
Local control region as filed on the facility record. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.