EPA Air · by primary industry (NAICS)
Air-emissions sources, NAICS 2111
- 39,958Facilities
| Facility↑↓ | Where↑↓ | Classification↑↓ | HPV |
|---|---|---|---|
| BCE MACH LLC / MOSSER TRUST 7 28 14 1H STA | ALVA, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / MURDOCK 1 16 STATION | ALVA, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / MURROW 23 26 12 1H STATION | CHEROKEE, Alfalfa, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / MURROW 3 27 13 2H PAD | ALVA, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / MWK 16 27 12 1H RIO GRANDE 16 27 12 1 | CHEROKEE, Alfalfa, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / MWK FARM 22 27 13 1H STATION | ALVA, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / MWK FARMS 13 27 13 2H PAD | ALVA, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / MYERS 35 28 17 1H STATION | FREEDOM, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / NANCE 1 26H TAYLOR 35 29 15 1H | ALVA, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / NEFF 24 25 11 1H PAD | CHEROKEE, Alfalfa, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / NEIL 1 16 STA | FREEDOM, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / NELDA LOU 1 28 STATION | CAPRON, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / NEVA JEAN 1 15H STATION | CAPRON, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / NIDA 1 11H STA | ALVA, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / NIDA 1 28 16 1H STA | ALVA, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / NIGHSWONGER 1 22 STA | FREEDOM, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / NIGHSWONGER 7 28 14 1H AND HLN FARMS 7 | ALVA, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / NIGHTENGALE COMPRESSOR STATION | CLEO SPRINGS, Major, OK | Synthetic minor source | No |
| BCE MACH LLC / NOBLE 1 3H STA | ALVA, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / NORMAN 34 29 15 1H PAD | ALVA, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / NORTH ALVA 1 6 SWD STA | ALVA, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / O NEIL 4 27 15 2H PAD | ALVA, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / OAKLEY 6 26 11 1H STA | CHEROKEE, Alfalfa, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / OKIE STATE 33 28 12 1H STA | BURLINGTON, Alfalfa, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / ONEIL LAND 4 27 15 1H STA | ALVA, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / ORVEL 6 27 11 1H AND RUTH KNOPF 7 27 1 | BURLINGTON, Alfalfa, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / OTIS 2 27 12 1H STA | BURLINGTON, Alfalfa, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / OWEN 5 27 12 1H STA | BURLINGTON, Alfalfa, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / PALLADIN 1 28 15 1H STATION | ALVA, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / PAMUNKEY A PAD | EL RENO, Canadian, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / PAMUNKEY B PAD | EL RENO, Canadian, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / PARIS 12 27 13 1H STA | ALVA, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / PARKES FERN 1 8 PAD | HOOKER, Texas, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / PARR 1 25H STA | AMORITA, Alfalfa, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / PATRICIA 7 27 14 1H PAD | ALVA, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / PATTI 16 26 11 STA | CHEROKEE, Alfalfa, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / PATTON 25 24 26 11 PAD | CHEROKEE, Alfalfa, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / PATTON TRUST 34 26 11 1H STA | CHEROKEE, Alfalfa, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / PEACEMAKER 1 10H STA | ALVA, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / PEARL 27 28 13 1H STA | CAPRON, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / PEARSON TRUST 17-28-11 1H STA | BURLINGTON, Alfalfa, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / PERCIVAL 17 25 13 1H STA | ALVA, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / PERRY IRONS 13 25 14 1H STA | WAYNOKA, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / PERRY WALL 2 32 PRODUCTION SITE | HARDESTY, Texas, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / PHILLIPS A 2 19 FACILITY | FAIRVIEW, Major, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / PHYLLIS 22 27 11 | CHEROKEE, Alfalfa, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / PIERSON 5 25 11 STATION | CHEROKEE, Alfalfa, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / PINKSTON 1H 03 | MINCO, Grady, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / PINNACLE 32-27-14 1H STA | ALVA, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / PIPER TRUST 10-28-12 1H STA | BURLINGTON, Alfalfa, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / PISTOL 31 28 14 1 SWD STA | ALVA, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / PITCHER 1 11H STA | ALVA, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / PM TRUST 15 25 11 1H STA | CHEROKEE, Alfalfa, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / PORKCHOP 34 15N 11W | GREENFIELD, Blaine, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / PORTER 13 25 12 STA | CARMEN, Alfalfa, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / PORTER 33 26 11 2H PAD | CHEROKEE, Alfalfa, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / POWERS 10 28 17 1H PAD | CAPRON, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / PRAIRIE PRINCE SAND PEBBLES PAD | CALUMET, Canadian, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / PRALLE TRUST 14-27-15 1H STA | ALVA, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / PRONGHORN 4 26 11 1H STA | CHEROKEE, Alfalfa, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / PROVIDENCE 31-27-13 1H STA | ALVA, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / QUIDDITCH BIA 31 30 16N 7W 2MHX PAD | KINGFISHER, Kingfisher, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / QUIDDITCH BIA 31 30 16N 7W 3MHX PAD | KINGFISHER, Kingfisher, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / QUINLAN COMPRESSOR STATION | MOORELAND, Woodward, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / R AND J 26 29 14 1H PAD | CAPRON, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / RAIDER 1 22 PAD | FREEDOM, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / RAINES COMPRESSOR STATION | HOOKER, Texas, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / RALEIGH 1 34 STA | CAPRON, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / RALEIGH 15 25 12 PAD | CARMEN, Alfalfa, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / RAMY 19-28-12 1H STA | BURLINGTON, Alfalfa, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / RANGER 1 35 STA | ALVA, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / RAUH 3 26 12 1H STA | CHEROKEE, Alfalfa, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / RBS FAMILY 12 25 11 PAD | CHEROKEE, Alfalfa, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / RC BROWN 22 27 11 4H PAD | CHEROKEE, Alfalfa, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / RED CLOUD 13 12N 8W PAD | EL RENO, Canadian, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / RED HILL TRUST 30 29 17 1H STA | FREEDOM, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / RED RYDER 1 18 STA | ALVA, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / REDEMPTION 14 26 11 1H STA | CHEROKEE, Alfalfa, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / REED 3 24 FACILITY | WOODWARD, Woodward, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / REGENA 1 24 | EL RENO, Canadian, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / RHODES 1 7 STA | ALVA, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / RICE 15 27 12 STA | CHEROKEE, Alfalfa, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / RICE TRUST 18 28 13 STA | ALVA, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / RICHARD 11 27 13 1H | ALVA, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / RICHARDSON 1H 08 | MINCO, Grady, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / RICHARDSON 25 27 9 1H | CHEROKEE, Alfalfa, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / RICHTER 30 26 11 1H STA | CHEROKEE, Alfalfa, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / RICHTER 6 25 11 3H PAD | CHEROKEE, Alfalfa, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / RICHTER 7 25 11 1H RICHTER TRUST 6 25 | LAMBERT, Alfalfa, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / RICHVIEW 6 27 15 1H X STA | ALVA, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / RIGGENBACH 18 26 11 1H STA | CHEROKEE, Alfalfa, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / RIPTIDE 1 25 STA | ALVA, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / RITTER 1 19 STA | ALVA, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / RITTER 29 28 16 1H STA | ALVA, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / RIVERSIDE 1 27 STATION | FREEDOM, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / RL GRAY 25 27 9 1H | NESCATUNGA, Alfalfa, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / RL LANCASTER 26 28 13 1H STA | CAPRON, Woods, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / ROACH 29 26 11 3H PAD | CHEROKEE, Alfalfa, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / ROADRUNNER 6 7 16N 7W 2MH 3MH PAD | KINGFISHER, Kingfisher, OK | Minor source | No |
| BCE MACH LLC / ROARK FARMS 28 29 13 1H STA | ALVA, Woods, OK | Minor source | No |
Primary NAICS code as filed in EPA’s ICIS-AIR download -- a facility carrying more than one code is listed under its first.