EPA Air · by primary industry (NAICS)
Air-emissions sources, NAICS 3262
- 526Facilities
| Facility↑↓ | Where↑↓ | Classification↑↓ | HPV |
|---|---|---|---|
| MICROPOROUS, LLC | PINEY FLATS, Sullivan, TN | Major source | No |
| MID SOUTH ROLLER COMPANY | CLARKSVILLE, Johnson, AR | Minor source | No |
| MID STATES RUBBER PRODUCTS INC | PRINCETON, Gibson, IN | Synthetic minor source | No |
| MID STATES TIRE & RETREADS | KANSAS CITY, Jackson, MO | Minor source | No |
| MIDWEST ELASTOMERS INC | WAPAKONETA, Auglaize, OH | Minor source | No |
| MIDWEST RUBBER COMPANY | DECKERVILLE, Sanilac, MI | Synthetic minor source | No |
| MILTON INDUSTIRES INC | CHICAGO, Cook, IL | Minor source | No |
| MINNESOTA RUBBER & PLASTICS | MASON CITY, Cerro Gordo, IA | Minor source | No |
| MITCHELL INDUSTRIAL TIRE CO., INC. | CHATTANOOGA, Hamilton, TN | Minor source | No |
| MITCHELL RUBBER PRODUCTS INC | MIRA LOMA, Riverside, CA | Minor source | No |
| MOLDTECH INC | LANCASTER, Erie, NY | Synthetic minor source | No |
| MONARCH RUBBER CO. | BALTIMORE, Baltimore (city), MD | Minor source | No |
| MONMOUTH RUBBER CORP | LONG BRANCH, Monmouth, NJ | Minor source | No |
| MONTGOMERY TIRE SERVICE | GAITHERSBURG, Montgomery, MD | Minor source | No |
| MORSE RUBBER LLC | KEOKUK, Lee, IA | Synthetic minor source | No |
| MTI RETREADING CO | GRAND RAPIDS, Kent, MI | Minor source | No |
| MULLINS RUBBER PRODUCTS, INC. | RIVERSIDE, Montgomery, OH | Synthetic minor source | No |
| NATIONAL ROLL KOTE (NRK) | NEW CASTLE, New Castle, DE | Minor source | No |
| NEW BASIS (FRMLY ASSOCIATED PLASTICS) | RIVERSIDE, Riverside, CA | Major source | No |
| NEWAGE IND INC/UPPER SOUTHAMPTON TWP | SOUTHAMPTON, Bucks, PA | Minor source | No |
| NICHIRIN TENNESSEE, INC. | LEWISBURG, Marshall, TN | Minor source | No |
| NISHIKAWA COOPER LLC | TOPEKA, LaGrange, IN | Major source | No |
| NISHIKAWA COOPER LLC | BREMEN, Marshall, IN | Major source | No |
| NITTA BELT | SUWANEE, Forsyth, GA | Synthetic minor source | No |
| NITTO AUTOMOTIVE INC. | KANSAS CITY, Jackson, MO | Minor source | No |
| NOBEL AUTOMOTIVE TN, LLC | PARIS, Henry, TN | Minor source | No |
| NOKIAN TYRES U.S. OPERATIONS LLC DBA NOKIAN TYRES - DAYTON | DAYTON, Rhea, TN | Minor source | No |
| NOVEX, INC | BARBERTON, Summit, OH | Minor source | No |
| OAKLAND TIRE INC | MADISON HEIGHTS, Oakland, MI | Minor source | No |
| OBERMEYER HYDRO, INC | WELLINGTON 5.1 MI. N OF, Larimer, CO | Minor source | No |
| OH RUBBER CO/CONNEAUTVILLE | CONNEAUTVILLE, Crawford, PA | Minor source | No |
| OLIVER RUBBER COMPANY, LLC | ASHEBORO, Randolph, NC | Major source | No |
| OMNI PRODUCTS INC | MCHENRY, McHenry, IL | Minor source | No |
| OTR WHEEL ENGINEERING | OMAHA, Douglas, NE | Synthetic minor source | No |
| PACER IND/VALLEY TWP | COATESVILLE, Chester, PA | Minor source | No |
| PAR PRODUCTS | WYLIE, Collin, TX | Major source | No |
| PARAMONT MFG LLC | ABINGDON, Washington, VA | Synthetic minor source | No |
| PARKER HANNIFIN | MANHATTAN (POT. COUNTY), Pottawatomie, KS | Minor source | No |
| PARKER HANNIFIN CORP | WOODRIDGE, Will, IL | Minor source | No |
| PARKER HANNIFIN CORP - POWERTRAIN DIVISION | LYNCHBURG, Lynchburg (city), VA | Synthetic minor source | No |
| PARKER HANNIFIN CORP., PARFLEX DIVISION | RAVENNA, Portage, OH | Synthetic minor source | No |
| PARKER HANNIFIN CORPORATION | TRUMANN, Poinsett, AR | Minor source | No |
| PARKER HANNIFIN CORPORATION | GOSHEN, Elkhart, IN | Synthetic minor source | No |
| PARKER HANNIFIN CORPORATION | KENNETT, Dunklin, MO | Minor source | No |
| PARKER HANNIFIN CORPORATION | ALLIANCE, Box Butte, NE | Minor source | No |
| PARKER HANNIFIN CORPORATION | ALLIANCE, Box Butte, NE | Minor source | No |
| PARKER HANNIFIN CORPORATION | MCCOOK, Red Willow, NE | Minor source | No |
| PARKER HANNIFIN CORPORATION ESD | SYRACUSE, Kosciusko, IN | Synthetic minor source | No |
| PARKER HANNIFIN ENGINEERED POLYMER SYSTEMS DIVISION | NACOGDOCHES, Nacogdoches, TX | Major source | No |
| PARKER HANNIFIN STRATOFLEX DIVISION | MANSFIELD, Tarrant, TX | Major source | No |
| PARKER LORD CORPORATION | BOWLING GREEN, Warren, KY | Major source | No |
| PARKER LORD CORPORATION | DAYTON, Montgomery, OH | Synthetic minor source | No |
| PARKER TECH SEAL | GOTHENBURG, Dawson, NE | Minor source | No |
| PARKER-HANNIFIN CORP INC | RED OAK, Montgomery, IA | Synthetic minor source | No |
| PARRISH TIRE COMPANY | YADKINVILLE, Yadkin, NC | Minor source | No |
| PASSAIC RUBBER CO INC | NEW JERSEY, Undetermined, NJ | Minor source | No |
| PATCH RUBBER COMPANY | WELDON, Halifax, NC | Synthetic minor source | No |
| PELICAN PRODUCTS INC | DEERFIELD, Franklin, MA | Synthetic minor source | No |
| PELMOR LAB/BENSALEM | BENSALEM, Bucks, PA | Minor source | Yes |
| PERFORMAX GLOBAL/ASTON TWP | ASTON, Delaware, PA | Minor source | No |
| PIEDMONT TRUCK TIRES, INC. - GRAHAM PLANT | GRAHAM, Alamance, NC | Minor source | No |
| PIERCE ROBERTS RUBBER CO. | EWING TWP., Mercer, NJ | Minor source | No |
| PML, INC. | PARIS, Henry, TN | Synthetic minor source | No |
| POLYCHEM DISPERSIONS INC | MIDDLEFIELD, Geauga, OH | Minor source | No |
| POLYMER INDUSTRIAL PRODUCTS CO., LLC | PINEY FLATS, Sullivan, TN | Minor source | No |
| POLYMER TECHNOLOGIES, INC. | RAEFORD, Hoke, NC | Minor source | No |
| POLYMERICS, INC. | CUYAHOGA FALLS, Summit, OH | Minor source | No |
| POMP'S TIRE SERVICE | DES MOINES, Polk, IA | Minor source | No |
| POMP'S TIRE SERVICE INC | WAUKEGAN, Lake, IL | Minor source | No |
| POMP'S TIRE SERVICE, INC. | HAMMOND, Lake, IN | Minor source | No |
| PPG AEROSPACE CUMING MICROWAVE | AVON, TOWN OF, Norfolk, MA | Minor source | No |
| PRAIRIE BELTING - ANTHONY | ANTHONY, Harper, KS | Minor source | No |
| PRAIRIE BELTING - WICHITA | WICHITA, Sedgwick, KS | Minor source | No |
| PRECIX | NEW BEDFORD, CITY OF, Bristol, MA | Synthetic minor source | No |
| PRESS-SEAL CORPORATION | FORT WAYNE, Allen, IN | Synthetic minor source | No |
| PRIME LAMINATING | NORTH ATTLEBOROUGH, TOWN OF, Bristol, MA | Synthetic minor source | No |
| PRO-TECT MANUFACTURING CO | UNIVERSITY CITY, St. Louis (city), MO | Synthetic minor source | No |
| PROSPIRA AMERICA CORPORATION | UPPER SANDUSKY, Wyandot, OH | Major source | No |
| PURCELL TIRE AND RUBBER COMPANY | POTOSI, Washington, MO | Synthetic minor source | No |
| QUALITY SYNTHETIC RUBBER INC | TWINSBURG, Summit, OH | Minor source | No |
| QUALITY TIRE RECYCLING, LLC | JACKSON, Butts, GA | Minor source | No |
| QUANEX IG SYSTEMS | JACKSON, Butts, GA | Synthetic minor source | No |
| QUANEX IG SYSTEMS INC. | CAMBRIDGE, Guernsey, OH | Minor source | No |
| QUANEX IG SYSTEMS INC. DBA QUANEX CUSTOM MIXING | CAMBRIDGE, Guernsey, OH | Minor source | No |
| RAHCO RUBBER INC | DES PLAINES, Cook, IL | Minor source | No |
| RAILROAD FRICTION PRODUCTS CORPORATION | MAXTON, Scotland, NC | Major source | Yes |
| REA MAGNET WIRE COMPANY INCORPORATED | FORT WAYNE, Allen, IN | Major source | No |
| REDBURN TIRE COMPANY | ALBUQUERQUE, Bernalillo, NM | Minor source | No |
| REISS MANUFACTURING INC | BLACKSTONE, Nottoway, VA | Synthetic minor source | No |
| REMA TIP TOP/NORTH AMERICA INC. | MADISON, Morgan, GA | Synthetic minor source | No |
| RFD BEAUFORT, INC | SHARON, TOWNSHIP OF, Medina, OH | Synthetic minor source | No |
| RICE EQUIPMENT SERVICE | SPRINGFIELD, Greene, MO | Minor source | No |
| RICE TIRE | VERONA, Augusta, VA | Minor source | No |
| ROBBINS LLC | TALLAPOOSA, Haralson, GA | Minor source | No |
| ROBBINS PRODUCTS INC | TUSCUMBIA, Colbert, AL | Minor source | No |
| ROBERTS TIRE & RECAP - WEBER CITY | WEBER CITY, Scott, VA | Minor source | No |
| ROBIN DEVELOPMENT CENTER | BERLIN, TOWNSHIP OF, Holmes, OH | Emissions classification unknown | No |
| ROCKMART FUEL CONTAINMENT LLC | ROCKMART, Polk, GA | Emissions classification unknown | No |
| ROGERS CORP, ELASTOMER COMPONENTS DIV | SOUTH WINDHAM, Windham, CT | Minor source | No |
| ROGERS INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | AKRON, Summit, OH | Minor source | No |
Primary NAICS code as filed in EPA’s ICIS-AIR download -- a facility carrying more than one code is listed under its first.