EPA Air · by primary industry (NAICS)
Air-emissions sources, NAICS 3273
- 5,372Facilities
| Facility↑↓ | Where↑↓ | Classification↑↓ | HPV |
|---|---|---|---|
| CHANEY ENTERPRISES LP - BICKERSTAFF PLANT | RICHMOND, Henrico, VA | Synthetic minor source | No |
| CHANEY ENTERPRISES LP - CHARLES CITY PLANT | CHARLES CITY, Charles City, VA | Minor source | No |
| CHANEY ENTERPRISES LP - OAK HALL - PORTABLE 61525 | OAK HALL, Accomack, VA | Minor source | No |
| CHANEY ENTERPRISES LP - ONLEY | ONLEY, Accomack, VA | Minor source | No |
| CHANEY ENTERPRISES LP - PORTABLE 52747 | AMELIA COURT HOUSE, Amelia, VA | Synthetic minor source | No |
| CHANEY ENTERPRISES LP - PORTABLE 52786 | CHARLES CITY, Charles City, VA | Synthetic minor source | No |
| CHANEY ENTERPRISES LP - PORTABLE 53038 | CHARLES CITY, Charles City, VA | Synthetic minor source | No |
| CHANEY ENTERPRISES LP - PRINCE GEORGE PLANT | PRINCE GEORGE, Prince George, VA | Minor source | No |
| CHANEY MATERIALS - LORTON RMC PLANT | LORTON, Fairfax, VA | Synthetic minor source | No |
| CHANEY MATERIALS LLC | ROCKY GAP, Bland, VA | Minor source | No |
| CHANEY MATERIALS LLC | CULPEPER, Culpeper, VA | Minor source | No |
| CHANEY MATERIALS LLC | ZION CROSSROADS, Louisa, VA | Synthetic minor source | No |
| CHANEY MATERIALS LLC | ORANGE, Orange, VA | Synthetic minor source | No |
| CHANEY MATERIALS LLC - CHARLOTTESVILLE | CHARLOTTESVILLE, Charlottesville (city), VA | Synthetic minor source | No |
| CHANEY MATERIALS LLC - CHARLOTTESVILLE 2 - PORTABLE 81704 | CHARLOTTESVILLE, Charlottesville (city), VA | Synthetic minor source | No |
| CHANEY MATERIALS LLC - FLY ASH | CHARLOTTESVILLE, Charlottesville (city), VA | Synthetic minor source | No |
| CHANEY MATERIALS LLC - GREENE | RUCKERSVILLE, Greene, VA | Synthetic minor source | No |
| CHANEY MATERIALS LLC - STAUNTON | STAUNTON, Staunton (city), VA | Synthetic minor source | No |
| CHANEY MATERIALS LLC - STAUNTON 2 - PORTABLE 81245 | STAUNTON, Staunton (city), VA | Synthetic minor source | No |
| CHANEY MATERIALS LLC - STAUNTON FLY ASH | STAUNTON, Staunton (city), VA | Synthetic minor source | No |
| CHANEY MATERIALS LLC - WAYNESBORO | WAYNESBORO, Waynesboro (city), VA | Minor source | No |
| CHARITON COUNTY CONCRETE | SALISBURY, Chariton, MO | Minor source | No |
| CHARLES COUNTY CONCRETE | PRINCE FREDERICK, Calvert, MD | Minor source | No |
| CHARLES COUNTY CONCRETE - HOLLYWOOD | HOLLYWOOD, St. Mary's, MD | Minor source | No |
| CHARLES D JONES COMPANY | INDEPENDENCE, Jackson, MO | Minor source | No |
| CHARLESTON FARRIER | CHARLESTON, Coles, IL | Minor source | No |
| CHARLOTTE COUNTY MINING INC | PUNTA GORDA, Charlotte, FL | Minor source | No |
| CHAS SVEC INC | MAPLE HEIGHTS, Cuyahoga, OH | Minor source | No |
| CHASE PRECAST CORPORATION | NORTH BROOKFIELD, Worcester, MA | Minor source | No |
| CHEMUNG CONSTRUCTION - I95 & RT50 | LANHAM, Prince George's, MD | Minor source | No |
| CHEMUNG CONTRACTING CORPORATION PORTABLE CONCRETE | MITCHELLS, Culpeper, VA | Synthetic minor source | No |
| CHENIERE CREEK PIPELINE GAS PROCESSING FACILITY | MONROE, Ouachita, LA | No | |
| CHEROKEE BRICK & TILE COMPANY - FORSYTH | FORSYTH, Monroe, GA | Major source | No |
| CHEROKEE CO. CONCRETE (PORTABLE) | PORTABLE, Undetermined, KS | Minor source | No |
| CHERRY PRECAST | RURAL HALL, Forsyth, NC | Minor source | No |
| CHESTER BROSS CONSTRCTN PLNT 3 | PORTABLE, Cheyenne, NE | Minor source | No |
| CHESTER BROSS CONSTRUCTION CO-PLANT #5 | STEELE, Pemiscot, MO | Minor source | No |
| CHESTER BROSS CONSTRUCTION CO-PORT 0380 | NEW CAMBRIA, Macon, MO | Minor source | No |
| CHICKS BLOCK CO INC | GIBBSBORO, Camden, NJ | Minor source | No |
| CHICOPEE CONCRETE SERVICES | CHICOPEE, TOWN OF, Hampden, MA | Synthetic minor source | No |
| CHIEF REDI-MIX INC | PONTIAC, Livingston, IL | Minor source | No |
| CHILDERS CONCRETE COMPANY | HIGH POINT, Guilford, NC | Minor source | No |
| CHOCTAW READY MIX / CHOCTAW READY MIX SPENCER | SPENCER, Oklahoma, OK | Minor source | No |
| CHRISTIAN COUNTY CONCRETE COMPANY | NIXA, Christian, MO | Minor source | No |
| CIBA SPECIALITY CHEMICALS | EARTH CITY, St. Louis, MO | Emissions classification unknown | No |
| CIBI CONCRETE CO. | LUTZ, Hillsborough, FL | Minor source | No |
| CIMENT QUEBEC INC. | EAST BALDWIN MATTOCKS STATION, Cumberland, ME | Minor source | No |
| CINDER & CONCRETE BLOCK CORP | COCKEYSVILLE, Baltimore, MD | Minor source | No |
| CINDER AND CONCRETE BLOCK | JESSUP, Anne Arundel, MD | Minor source | No |
| CIRCLE M READY MIX | SPARTA, Buchanan, MO | Minor source | No |
| CITY CEMENT BLOCK CO | BRIDGEPORT, Fairfield, CT | Minor source | No |
| CITY CONCRETE LLC | YOUNGSTOWN, Mahoning, OH | Minor source | No |
| CITY OF LAKELAND | LAKELAND, Polk, FL | Minor source | No |
| CITY OF ST. PETERSBURG | SAINT PETERSBURG, Pinellas, FL | Minor source | No |
| CITY READY MIXED CONCRETE | WATERBURY, New Haven, CT | Minor source | No |
| CITY WIDE READY MIX | OZARK, Christian, MO | Minor source | No |
| CITY WIDE READY MIX BILLINGS | BILLINGS, Christian, MO | Minor source | No |
| CLARA CITY READY MIX | CLARA CITY, Chippewa, MN | Minor source | No |
| CLARK CONCRETE CONTRACTORS INC | HERNDON, Fairfax, VA | Minor source | No |
| CLARK FAMILY CONCRETE HOLDINGS, LLC DBA FENTRESS BLOCK COMPANY | JAMESTOWN, Fentress, TN | Minor source | No |
| CLARKSON CONST. (REX #6209) (PORTABLE)(AIR) | MANHATTAN, Undetermined, KS | Synthetic minor source | No |
| CLARKSON CONSTRUCTION CO (PORT-0117) | PORTABLE, Undetermined, MO | Minor source | No |
| CLARKSON CONSTRUCTION COMPANY | PORTABLE, Undetermined, KS | No | |
| CLARKSON CONSTRUCTION COMPANY | KANSAS CITY, Jackson, MO | Minor source | No |
| CLARKSON CONSTRUCTION COMPANY | KANSAS CITY, Jackson, MO | Minor source | No |
| CLAWSON CONCRETE CO | PONTIAC, Oakland, MI | Minor source | No |
| CLAWSON CONCRETE CO | DETROIT, Wayne, MI | Minor source | No |
| CLAYTON BLOCK CO | WALL, Monmouth, NJ | Minor source | No |
| CLAYTON BLOCK CO. INC. | LAKEWOOD, Ocean, NJ | Synthetic minor source | Yes |
| CLAYTON BLOCK COMPANY LLC | NORTH ARLINGTON, Bergen, NJ | Minor source | No |
| CLAYTON TINTON FALLS PLANT | TINTON FALLS, Monmouth, NJ | Synthetic minor source | No |
| CLEARWATER CONCRETE INC 00354 | COTTONWOOD, Idaho, ID | Minor source | No |
| CLEARWATER CONCRETE INC 00355 | COTTONWOOD, Idaho, ID | Minor source | No |
| CLEARWATER CONCRETE INC 00379 | COTTONWOOD, Idaho, ID | Synthetic minor source | No |
| CLEMENTE FANE CONCRETE CORP | DALTON, TOWN OF, Berkshire, MA | Minor source | No |
| CLEMENTE LATHAM CONCRETE PORT PLT | ALBANY, Albany, NY | Minor source | No |
| CLEVELAND BUILDERS SUPPLY COMPANY | CLEVELAND, Cuyahoga, OH | Minor source | No |
| CLEVELAND BUILDERS SUPPLY COMPANY | GARFIELD HEIGHTS, Cuyahoga, OH | Minor source | No |
| CLEVELAND READY MIX INCORPORATED | GARFIELD HEIGHTS, Cuyahoga, OH | Minor source | No |
| CLINTON READY MIX CONCRETE | CLINTON, Henry, MO | Minor source | No |
| CLOVIS CONCRETE - 120 CU YD CONCRETE BAT | CLOVIS, Curry, NM | Minor source | No |
| CLOVIS CONCRETE - 48 CU YD CONCRETE BATC | CLOVIS, Curry, NM | Minor source | No |
| COASTAL AN OLDCASTLE COMPANY | FORT PIERCE, St. Lucie, FL | Minor source | No |
| COASTAL CEMENT CORPO | BOSTON, CITY OF, Suffolk, MA | Minor source | No |
| COASTAL CHEMICAL CO LLC | RUSTON, Lincoln, LA | No | |
| COASTAL CONCRETE SOUTHEAST II LLC | SIMPSONVILLE, Greenville, SC | Minor source | No |
| COASTAL CONCRETE SOUTHEAST II LLC | SUMMERVILLE, Jasper, SC | Minor source | No |
| COASTAL PRECAST OF FLORIDA INC | FORT MYERS, Lee, FL | Minor source | No |
| COASTAL PRECAST SYSTEMS - CP4 | CLINTON, Laurens, SC | Synthetic minor source | No |
| COASTAL PRECAST SYSTEMS III LLC | CAPE CHARLES, Northampton, VA | Synthetic minor source | No |
| COASTAL PRECAST SYSTEMS LLC - CHESAPEAKE | CHESAPEAKE, Chesapeake (city), VA | Minor source | No |
| CODY CONCRETE CO - LE CLAIRE | LE CLAIRE, Scott, IA | Minor source | No |
| COFFEYVILLE CONCRETE (PORTABLE) | PORTABLE, Undetermined, KS | Minor source | No |
| COFFMAN SPECIALTIES - CONCRETE BATCH PLANT | PHOENIX, Maricopa, AZ | Synthetic minor source | No |
| COHRON READY MIX-CARSON | CARSON (HISTORICAL), Pottawattamie, IA | Minor source | No |
| COHRON READY MIX-COUNCIL BLUFFS | COUNCIL BLUFFS, Pottawattamie, IA | Synthetic minor source | No |
| COLBERT B 15 #1 FACILITY | MOUNT LEBANON, Bienville, LA | Minor source | No |
| COLE COUNTY INDUSTRIES CO INC | JEFFERSON CITY, Cole, MO | Minor source | No |
| COLLETON TILE & CONCRETE COMPANY INC | WALTERBORO, Colleton, SC | Minor source | No |
| COLLETON TILE & CONCRETE COMPANY INC | WALTERBORO, Colleton, SC | Minor source | No |
Primary NAICS code as filed in EPA’s ICIS-AIR download -- a facility carrying more than one code is listed under its first.