EPA Air · by primary industry (NAICS)
Air-emissions sources, NAICS 3314
- 368Facilities
| Facility↑↓ | Where↑↓ | Classification↑↓ | HPV |
|---|---|---|---|
| ELMET TECHNOLOGIES LLC | LEWISTON, Androscoggin, ME | Minor source | No |
| ENGLEHARD CORP | WARWICK, Kent, RI | Minor source | No |
| ENVIROFOCUS TECHNOLOGIES DBA GOPHER RESO | TAMPA, Hillsborough, FL | Major source | Yes |
| ENVIROTEK, LLC | DEERFIELD, Broward, FL | Minor source | No |
| ESSEX SOLUTIONS USA LLC | FORT WAYNE, Allen, IN | Major source | No |
| ESSEX SOLUTIONS USA LLC | FRANKLIN, Johnson, IN | Major source | No |
| ESSEX SOLUTIONS USA LLC | COLUMBIA CITY, Whitley, IN | Major source | No |
| ESSEX SOLUTIONS USA LLC | FRANKLIN, Williamson, TN | Major source | Yes |
| ETREMA PRODUCTS INC (EDGE TECHNOLOGIES) | AMES, Story, IA | Minor source | No |
| EXIDE TECH/READING SMELTER | READING, Berks, PA | Major source | No |
| FEDERAL METAL CO | BEDFORD, Cuyahoga, OH | Minor source | No |
| FEINBERG SCRAP IRON | FORT MADISON, Lee, IA | Minor source | No |
| FERROGLOBE USA METALLURGICAL, INC. | SELMA, Dallas, AL | Major source | No |
| FIVE STAR PROPERTIES SEALY | SEALY, Austin, TX | Major source | Yes |
| FORTSON SALVAGE | PLANT CITY, Hillsborough, FL | Minor source | Yes |
| FREEPORT MCMORAN - MIAMI SMELTER | MIAMI, Gila, AZ | Major source | No |
| FREEPORT-MCMORAN COPPER PRODUCTS | NORWICH, New London, CT | Minor source | No |
| FRESNO VALVES & CASTINGS, INC. | SELMA, Fresno, CA | Synthetic minor source | No |
| FRISCO COMMUNITY DEVELOPMENT SITE | FRISCO, Collin, TX | Major source | No |
| G&S BAR AND WIRE, LLC | WOOSTER, Wayne, OH | Minor source | No |
| GARFIELD FACILITY LLC | MUNCIE, Delaware, IN | Major source | Yes |
| GARFIELD INDUSTRIES | PHILADELPHIA, Philadelphia, PA | Minor source | No |
| GENERAL CABLE | TAUNTON, TOWN OF, Bristol, MA | Minor source | No |
| GENERAL CABLE CORPORATION | NEW BRUNSWICK, Middlesex, NJ | Minor source | No |
| GFI METAL TREATING INC | ROCKFORD, Winnebago, IL | Minor source | No |
| GLADIEUX METALS RECYCLING | FREEPORT, Brazoria, TX | Major source | Yes |
| GLENCORE RECYCLING LLC | OSCEOLA, Mississippi, AR | Synthetic minor source | No |
| GLINES & RHODES INCORPORATED | ATTLEBORO, CITY OF, Bristol, MA | Minor source | No |
| GLOBAL ADVANCED METALS USA/BOYERTOWN | BOYERTOWN, Montgomery, PA | Major source | No |
| GLOBAL TITANIUM | DETROIT, Wayne, MI | Minor source | No |
| GLOBAL TUNGSTEN & POWDERS LLC/HAWES STREET PLT | TOWANDA, Bradford, PA | Synthetic minor source | No |
| GLUECK'S AUTO PARTS INC | OSPREY, Sarasota, FL | Minor source | No |
| GOLDEN POND TENNESSEE, LLC | HARRIMAN, Roane, TN | Synthetic minor source | No |
| GREAT LAKES CHEMICAL CORPORATION | LAREDO, Webb, TX | Minor source | No |
| H & H TUBE & MFG CO | VANDERBILT, Otsego, MI | Minor source | No |
| H KRAMER & CO | CHICAGO, Cook, IL | Minor source | Yes |
| HARDING METALS | NORTHWOOD, Rockingham, NH | Minor source | No |
| HAUSER & MILLER COMPANY | SAINT LOUIS COUNTY, St. Louis, MO | Minor source | No |
| HAYNES INTERNATIONAL INC | KOKOMO, Howard, IN | Major source | Yes |
| HAYNES INTERNATIONAL INC - ARCADIA FACILITY | ARCADIA, Bienville, LA | Minor source | No |
| HC STARCK INC | EUCLID, Cuyahoga, OH | Minor source | No |
| HC STARCK INCORPORATED | NEWTON, TOWN OF, Middlesex, MA | Minor source | No |
| HEER METAL WORKS INC | LONG ISLAND CITY, Queens, NY | Minor source | No |
| HERAEUS PRECIOUS METALS NORTH AMERICA, LLC | WARTBURG, Morgan, TN | Minor source | No |
| HIGH PURITY ZINC POWDER PLT/ MONACA | MONACA, Beaver, PA | Minor source | No |
| HITACHI CABLE | MANCHESTER, Hillsborough, NH | Minor source | No |
| HOSKINS MANUFACTURING CO | HAMBURG, Livingston, MI | Minor source | No |
| HOWELL METAL COMPANY DBA PRECISION TUBE | NEW MARKET, Shenandoah, VA | Synthetic minor source | No |
| HUDSAR INCORPORATED | NEWARK, Essex, NJ | Minor source | No |
| HUNTINGTON ALLOYS CORP | CATLETTSBURG, Boyd, KY | Synthetic minor source | No |
| HUNTINGTON ALLOYS CORPORATION, HUNTINGTON | HUNTINGTON, Cabell, WV | Major source | No |
| I SCHUMANN & CO. LLC | BEDFORD, Cuyahoga, OH | Synthetic minor source | No |
| I. H. SCHLEZINGER, INC. | COLUMBUS, Franklin, OH | Minor source | No |
| IGC ADVANCED SUPERCONDUCTORS | WATERBURY, New Haven, CT | Minor source | No |
| IMC-METALSAMERICA, LLC | SHELBY, Cleveland, NC | Synthetic minor source | No |
| IMPERIAL ZINC CORP | CHICAGO, Cook, IL | Minor source | No |
| INDIANA PAINT AND COLLISION | GOSHEN, Elkhart, IN | Minor source | No |
| INDIUM CORP OF AMERICA | ELK GROVE VILLAGE, Cook, IL | Minor source | No |
| INDUSTRIAL PRODUCTS DIVISION | NEWARK, Essex, NJ | Minor source | No |
| INTERNATIONAL RECYCLING CORPORATION | NEW JERSEY, Undetermined, NJ | Minor source | No |
| INTERNATIONAL WIRE GROUP INC-CAMDEN OPER | CAMDEN, Oneida, NY | Minor source | No |
| IPERIONX TECHNOLOGY LLC | SOUTH BOSTON, Halifax, VA | Minor source | No |
| IWG HIGH PERFORMANCE CONDUCTORS INC | INMAN, Spartanburg, SC | Minor source | No |
| JAC PRODUCTS FRANKLIN ALUMINUM CO | FRANKLIN, Heard, GA | Minor source | No |
| JET ENTERPRISES & HOLDING CO LLC | SAUGET, St. Clair, IL | Major source | No |
| JOHNSON MATTHEY INC | WEST DEPTFORD, TOWNSHIP OF, Gloucester, NJ | Major source | No |
| JOHNSON MATTHEY INC/WEST WHITELAND | WEST CHESTER, Chester, PA | Minor source | No |
| JOSTENS INC - OWATONNA | OWATONNA, Steele, MN | Other | No |
| JUDD WIRE INC | MONTAGUE, Franklin, MA | Synthetic minor source | No |
| KABA ILCO CORPORATION | ROCKY MOUNT, Nash, NC | Minor source | No |
| KANTHAL CORPORATION (DBA ALLEIMA ADVANCE | PALM COAST, Flagler, FL | Major source | No |
| KEARNY SMELTING & REFINING CORP | KEARNY, Hudson, NJ | Synthetic minor source | No |
| KENNAMETAL INC. | HUNTSVILLE, Madison, AL | Major source | No |
| KENNAMETAL INC. | HENDERSON, Vance, NC | Major source | No |
| KENNAMETAL INC/KINGSTON PLT | LATROBE, Westmoreland, PA | Minor source | No |
| KENNECOTT - COPPERTON CONCENTRATOR AND | COPPERTON, Salt Lake, UT | Minor source | No |
| KENNECOTT MAIN STACK, SMELTER AND | BINGHAM CANYON, Salt Lake, UT | Major source | No |
| KENTUCKY SMELTING TECHNOLOGY INC | PARIS, Bourbon, KY | Synthetic minor source | No |
| KERITE COMPANY | SEYMOUR, New Haven, CT | Minor source | No |
| KROHN INDUSTRIES INC | CARLSTADT, Bergen, NJ | Minor source | No |
| KUBINA METALS/REDSTONE TWP | GRINDSTONE, Fayette, PA | Minor source | No |
| LAWRENCE BROTHERS INC | BLUEFIELD, Tazewell, VA | Synthetic minor source | No |
| LEACHGARNER | ATTLEBORO, CITY OF, Bristol, MA | Synthetic minor source | No |
| LIBERTAS COPPER LLC/LEETSDALE | LEETSDALE, Allegheny, PA | Minor source | No |
| LINCOLN FOUNDRY INC/ERIE | ERIE, Erie, PA | Minor source | No |
| LITTLE FALLS ALLOYS, INC. | PATERSON, Passaic, NJ | Minor source | No |
| LITTLE PEDRO MINING CO | EL PASO COUNTY, El Paso, CO | Minor source | No |
| LS GREENLINK USA INC | CHESAPEAKE, Chesapeake (city), VA | Synthetic minor source | No |
| M PASHELINSKY & SONS | JERSEY CITY, Hudson, NJ | Minor source | No |
| MACRISTY INDUSTRIES | NEW BRITAIN, Hartford, CT | Minor source | No |
| MAGRETECH, LLC | BELLEVUE, Huron, OH | Synthetic minor source | No |
| MATERIALS TECHNOLOGY INC | SOMERSET, Somerset, NJ | Minor source | No |
| MATERION ADVANCED MATERIALS ( WILLIAMS ) | NEW YORK, Undetermined, NY | Minor source | No |
| MATERION BREWSTER | BREWSTER, Putnam, NY | Minor source | No |
| MATERION BRUSH INC. | LORAIN, Lorain, OH | Minor source | No |
| MATERION BRUSH INC. | ELMORE, Ottawa, OH | Major source | No |
| MAYCO INDUSTRIES, INC. | BIRMINGHAM, Jefferson, AL | Synthetic minor source | No |
| MAYCO MFG LLC | GRANITE CITY, Madison, IL | Minor source | No |
| MCKINNEY FACILITY | MCKINNEY, Collin, TX | Major source | No |
| METAL COOLANT MERCHANTS | WIXOM, Oakland, MI | Minor source | No |
Primary NAICS code as filed in EPA’s ICIS-AIR download -- a facility carrying more than one code is listed under its first.