EPA Air · nonattainment areas, by county
Air-emissions sources in Maricopa County, Arizona
- 256Facilities
Maricopa County, Arizona is designated nonattainment or maintenance for at least one national ambient air-quality standard, so a new or expanding source here faces stricter permitting than the same source would in a county that meets every standard. The designation belongs to the county, not to any facility on this page.
By emissions classification in Maricopa County
Facilities
| Facility↑↓ | Classification↑↓ | HPV |
|---|---|---|
| SALT RIVER PROJECT - SANTAN GENERATING STATION | Major source | No |
| SALT RIVER SAND/ROCK - BEELINE PLANT | Synthetic minor source | No |
| SALT RIVER SAND/ROCK - DOBSON PLANT | Major source | No |
| SCHAUMPLAST PRECISION FOAM | Minor source | No |
| SFPP-PHOENIX TERMINAL | Major source | No |
| SIERRA LINDA HIGH SCHOOL | Minor source | No |
| SKUNK CREEK LANDFILL | Synthetic minor source | No |
| SOLANA GENERATING STATION | Major source | No |
| SOUTHWEST REGIONAL LANDFILL | Major source | Yes |
| SOUTHWEST ROCK PRODUCTS - PORTABLE #1 | Synthetic minor source | No |
| SOUTHWEST ROCK PRODUCTS - PORTABLE #2 | Synthetic minor source | No |
| SOUUTHERN BCX PIT | Synthetic minor source | No |
| SPRAY SYSTEMS- MALL | Minor source | No |
| SR 85 LANDFILL | Major source | No |
| STAKER PAVING & CONSTRUCTION COMPANY - 1 | Synthetic minor source | No |
| STONE APPLICATIONS | Synthetic minor source | No |
| SUMCO SOUTHWEST CORPORATION | Synthetic minor source | Yes |
| SUMMIT BUILDERS CONSTRUCTION COMPANY | Minor source | No |
| SUN LAND MATERIALS, LLC | Minor source | No |
| SUNOT CONSTRUCTION | Minor source | No |
| SUPERSTITION CRUSHING | Minor source | No |
| SURFACE CONTRACTING - 3916-88 | Synthetic minor source | No |
| SWIM PLATFORMS | Synthetic minor source | No |
| SYSCO FOOD SERVICE | Minor source | No |
| THERM-O-ROCK WEST INC | Minor source | No |
| TRENDWOOD | Major source | No |
| TRI COUNTY MATERIALS - HOT MIX ASPHALT P | Synthetic minor source | No |
| TRI-CITIES ENERGY LANDFILL_(POWER PLANT) | Major source | No |
| TRI-CITIES LANDFILL_(NOT ENERGY SITE) | Major source | No |
| TRIUMPH CORP | Minor source | No |
| TRIUMPH PRECISION | Minor source | No |
| TSMC PHOENIX PROJECT | Major source | No |
| TSR CONTRACTING | Minor source | No |
| UNITED DAIRYMEN OF ARIZONA | Synthetic minor source | No |
| UNITED METRO MATERIALS- 11 | Minor source | No |
| USA WASTE | Minor source | No |
| VICKSBURG 36 MATERIAL SOURCE | Synthetic minor source | No |
| VICKSBURG 36 MATERIAL SOURCE | Synthetic minor source | No |
| VULCAN - PRESCOTT VALLEY HMA PLANT | Synthetic minor source | No |
| VULCAN ASPHALT | Minor source | No |
| VULCAN ASPHALT | Synthetic minor source | No |
| VULCAN MATERIALS | Synthetic minor source | Yes |
| VULCAN MATERIALS - AVONDALE ASPHALT AND | Synthetic minor source | No |
| VULCAN MATERIALS - HMA PLANT #5179 | Synthetic minor source | No |
| VULCAN MATERIALS - SUN CITY | Minor source | No |
| VULCAN MATERIALS - YUMA ASPHALT | Synthetic minor source | No |
| VULCAN MATERIALS CO - PLANT # 28 | Minor source | No |
| VULCAN MATERIALS CO-WESTERN DIVISION | Minor source | No |
| VULCAN MATERIALS CO-WESTERN DIVISION | Synthetic minor source | No |
| VULCAN MATERIALS: LITCHFIELD LANDFILL | Synthetic minor source | No |
| VULCAN PORTABLE ONE PLANT - FLAGSTAFF | Synthetic minor source | No |
| WESTCOR | Minor source | No |
| WESTERN MECHANCIAL A/C SYSTEMS | Minor source | No |
| WESTERN ROCK PRODUCTS ASPHALT PLANT | Synthetic minor source | No |
| WEYERHAEUSER | Minor source | No |
| ZELLERS - 1000918 | Synthetic minor source | No |
PreviousPage 2Page 3 of 3
Designation from EPA’s Green Book national nonattainment dataset, joined on state and county. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.