EPA Air · nonattainment areas, by county
Air-emissions sources in DeKalb County, Georgia
- 207Facilities
DeKalb County, Georgia is designated nonattainment or maintenance for at least one national ambient air-quality standard, so a new or expanding source here faces stricter permitting than the same source would in a county that meets every standard. The designation belongs to the county, not to any facility on this page.
By emissions classification in DeKalb County
Facilities
| Facility↑↓ | Classification↑↓ | HPV |
|---|---|---|
| A S TURNER AND SONS, INC | Minor source | No |
| ABRA AUTO BODY & GLASS - TUCKER | Minor source | No |
| ACE FIRESTONE | Minor source | No |
| AD-TECH INTERNATIONAL, INC. | Minor source | No |
| ALL TUNE AND LUBE | Minor source | No |
| ALLIED READYMIX, INC. | Minor source | No |
| ALSCO INC. - DORAVILLE FACILITY | Synthetic minor source | No |
| ANEWMED | Minor source | No |
| APEX ALUMINUM, LLC | Minor source | No |
| ARCH WOOD PROTECTION, INC. | Synthetic minor source | Yes |
| ARTHUR M. BLANK HOSPITAL | Minor source | No |
| ARTISTIC ACCENTS | Synthetic minor source | No |
| AT&T | Minor source | No |
| ATLANTA MARBLE MANUFACTURING, INC. | Major source | Yes |
| ATLANTA METAL COATING | Minor source | No |
| AUTO AIR PLUS | Minor source | No |
| AUTO HOUSE | Minor source | No |
| AUTO REPAIR | Not applicable | No |
| AUTO TECH COMPUTERIZED CAR CARE | Not applicable | No |
| AUTOIMPACT NO. 2, LLC. | Minor source | No |
| AUTOMOTIVE BRAKE & CLUTCH CO | Minor source | No |
| B&D AUTO AIR | Minor source | No |
| BANNER FORD | Minor source | No |
| BATHROOM DESIGNS | Synthetic minor source | No |
| BEACON CUSTOM WOODWOR | Synthetic minor source | No |
| BEST AUTO CARE | Not applicable | No |
| BIMBO BAKERIES USA, INC. | Synthetic minor source | No |
| BLOUNT CONSTRUCTION COMPANY | Synthetic minor source | No |
| BLOUNT CONSTRUCTION COMPANY, INC. | Synthetic minor source | No |
| BLUE CIRCLE WILLIAMS BROTHERS | Minor source | No |
| BLUE GOBLIN, LLC | Minor source | No |
| BODY SHARP COLLISION & GLASS | Minor source | No |
| BODY SHARP COLLISION & GLASS, INC. | Minor source | No |
| BOSTON MORTUARY | Minor source | No |
| BRADSHAWS SERVICE CENTER | Not applicable | No |
| BUDGET AUTO PAINTING, INC. | Minor source | No |
| C S TRUCK & TRAILER REPAIR SERVICES | Minor source | No |
| CABINETS BY DESIGN | Synthetic minor source | No |
| CAPITAL CITY PAINT CO | Minor source | No |
| CARTECH OF DECATUR, INC. | Minor source | No |
| CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC) | Major source | No |
| CERADYNE INC | Minor source | No |
| CHEVRON PRODUCTS CO.-DORAVILLE TERM. | Major source | No |
| CINTAS CORPORATION | Synthetic minor source | No |
| CITGO PETROLEUM CORPORATION DORAVILLE TERMINAL | Synthetic minor source | No |
| CMP CORPORATION | Synthetic minor source | No |
| CORZAV'S AUTO ADVANTAGE II | Minor source | No |
| CURRY HONDA | Minor source | No |
| CUSTOM AUTO PARTS | Not applicable | No |
| DART CONTAINER OF GEORGIA | Major source | No |
| DECATUR GEORGIA SPI FABRICATION | Minor source | No |
| DECATUR NEWS PUBLISHI | Minor source | No |
| DECATUR PAINT & BODY, INC. | Minor source | No |
| DEKALB CNTY PATH INC | Minor source | No |
| DEKALB COLLISION CENTER, INC. | Minor source | No |
| DEKALB CONCRETE PRODUCTS INC | Minor source | No |
| DEKALB COUNTY RENEWABLE FUELS FACILITY | Minor source | No |
| DEKALB COUNTY SCOTT CANDLER WATER TREATMENT PLANT | Synthetic minor source | No |
| DEKALB COUNTY SHERIFF'S DEPARTMENT | Synthetic minor source | No |
| DEKALB STEEL INC | Minor source | No |
| DEMIS PRODUCTS | Minor source | No |
| DENT WIZARD CHAMBLEE | Minor source | No |
| DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS MEDICAL CENTER | Synthetic minor source | Yes |
| DG DISTRIBUTION GA LLC | Emissions classification unknown | No |
| DISTINCTIVE WOOD PROD | Synthetic minor source | No |
| DIXIE INDUSTRIAL FINISHING CO INC | Minor source | No |
| DUECE AUTO SERVICE | Minor source | No |
| E.R. SNELL CONTRACTOR, INC. - LITHONIA | Synthetic minor source | No |
| EAST LAKE AUTO WORKS, INC. | Minor source | No |
| EASTMAN KODAK CO SERVICE DIST | Minor source | No |
| ED VOYLES ACURA | Minor source | No |
| EMORY DECATUR HOSPITAL | Synthetic minor source | No |
| EMORY HILLANDALE HOSPITAL | Minor source | No |
| EMORY UNIVERSITY | Major source | No |
| EMORY WEST | Minor source | No |
| ERNST ENTERPRISES OF GEORGIA | Synthetic minor source | No |
| ESSEX GROUP INC | Synthetic minor source | No |
| FEDEX FREIGHT | Minor source | No |
| FLOWERS BAKING COMPANY OF TUCKER, LLC | Synthetic minor source | No |
| FULLER, H. B. | Minor source | No |
| FULLER'S TEXACO SERVICE | Minor source | No |
| GARNER'S AUTO BODY REPAIR | Minor source | No |
| GE ENERGY - PARTS AND REPAIR SERVICES | Minor source | No |
| GEORGIA BUREAU OF INV | Minor source | No |
| GEORGIA-PACIFIC GYPSUM LLC - DECATUR TECHNICAL CENTER | Minor source | No |
| GIBBS BODY SHOP, INC. | Minor source | No |
| GLOBAL AUTO CARE | Minor source | No |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO RETREAD PLT | Minor source | No |
| GOODYEAR TIRE & SERVICE CENTER | Minor source | No |
| GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL - STONE MOUNTAIN | Synthetic minor source | No |
| GREIF BROS CORP | Minor source | No |
| GREIF INDUSTRIAL PACKAGING & SERVICES LLC | Synthetic minor source | No |
| GWINNETT ASPHALT TERMINAL | Minor source | No |
| HAND MADE FURNITURE | Synthetic minor source | No |
| HARRIS COLLISION CENTER | Minor source | No |
| HEIDELBERG MATERIALS SOUTHEAST AGG LLC - LITHONIA QUARRY | Synthetic minor source | No |
| HERITAGE CABINET COMP | Synthetic minor source | No |
| HICKORY RIDGE MSW LANDFILL | Major source | No |
| HORMEL FOODS CORPORATION | Synthetic minor source | No |
| INTERNATIONAL PAPER CO. | Synthetic minor source | No |
Page 1 of 3NextPage 2
Designation from EPA’s Green Book national nonattainment dataset, joined on state and county. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.