EPA Air · nonattainment areas, by county
Air-emissions sources in Dakota County, Minnesota
- 164Facilities
Dakota County, Minnesota is designated nonattainment or maintenance for at least one national ambient air-quality standard, so a new or expanding source here faces stricter permitting than the same source would in a county that meets every standard. The designation belongs to the county, not to any facility on this page.
By emissions classification in Dakota County
Facilities
| Facility↑↓ | Classification↑↓ | HPV |
|---|---|---|
| 21044 HERON | Other | No |
| 3M - MENDOTA HEIGHTS | Minor source | No |
| 3M MENDOTA HEIGHTS - BLDG 60 | Other | No |
| AGGREGATE INDUSTRIES INC - LAKEVILLE W | Minor source | No |
| AGGREGATE INDUSTRIES INC - MARSHAN TWNSP | Minor source | No |
| AL'S CABINETS INC | Minor source | No |
| AMRIZE MIDWEST INC - NONMETALLIC | Other | No |
| ANTIPAS AUTO BODY INC | Minor source | No |
| APPLE VALLEY WATER TREATMENT PLANT | Other | No |
| ARDENT MILLS LLC HASTINGS, MN | Major source | No |
| AVR INC - APPLE VALLEY PLANT | Minor source | No |
| BARENTZ ANIMAL NUTRITION - ROSEMOUNT FACILITY | Other | No |
| BARENTZ ROSEMOUNT ANIMAL NUTRITION | Minor source | No |
| BFI WASTE SYSTEMS OF NORTH AMERICA LLC | Major source | No |
| BIMBO BAKERIES USA INC - SOUTH SAINT PAUL | Other | No |
| BITUMINOUS ROADWAYS INC | Minor source | No |
| BITUMINOUS ROADWAYS INC - IGH | Minor source | No |
| BLUE CROSS/BLUE SHIELD - YANKEE DOODLE | Minor source | No |
| BLUE CROSS/BLUE SHIELD OF MN - EAGAN | Minor source | No |
| BTD MANUFACTURING INC | Other | No |
| BURNSVILLE AUTO BODY | Minor source | No |
| BURNSVILLE CENTER DISPERSED GENERATION | Other | No |
| BURNSVILLE SANITARY LANDFILL | Major source | No |
| CAMAS MINNESOTA INC - LAKEVILLE READYMIX | Minor source | No |
| CAMBRIA RAW MATERIAL PROCESSING CENTER LLC | Other | No |
| CB MANUFACTURING COMPANY INC | Other | No |
| CEMSTONE NONMETALLIC | Minor source | No |
| CEMSTONE NONMETALLIC | Emissions classification unknown | No |
| CEMSTONE PRODUCTS - LILYDALE | Minor source | No |
| CEMSTONE PRODUCTS CO - BURNSVILLE | Other | No |
| CENEX HARVEST STATES - INVER GROVE HGTS | Minor source | No |
| CENTERPOINT ENERGY - DAKOTA STATION | Other | No |
| CENTRAL FARM SERVICE - RANDOLPH | Other | No |
| CINTAS CORP | Minor source | No |
| CITY OF EAGAN | Other | No |
| CITYSCAPE CONTRACTORS INC | Other | No |
| COMMERCIAL ASPHALT CO - PLANT 902 | Other | No |
| COMMERCIAL ASPHALT CO - PLANT 902 | Minor source | No |
| COMMERCIAL ASPHALT CO - PLANT 903 | Other | No |
| COMMERCIAL ASPHALT CO - PLANT 910 | Minor source | No |
| COMMERCIAL MILLWORK SOLUTIONS | Minor source | No |
| COSTCO FUEL FACILITY LOC 1087 | Other | No |
| COSTCO GASOLINE LOC NO 1363 | Other | No |
| COSTCO WHOLESALE - BURNSVILLE | Minor source | No |
| CUB FOODS - BURNSVILLE HOC - 1658 | Other | No |
| CUB FOODS - BURNSVILLE SOUTH | Minor source | No |
| CUB FOODS - EAGAN EAST - 4974 | Other | No |
| CUB FOODS - LAKEVILLE NORTH - 1656 | Other | No |
| CUB FOODS 1604 | Minor source | No |
| CUB FOODS 1616 | Minor source | No |
| DAKOTA AGGREGATES - UMORE PARK FACILITY | Synthetic minor source | No |
| DAKOTA BULK TERMINAL | Minor source | No |
| DAKOTA COUNTY - HASTINGS CAMPUS | Synthetic minor source | No |
| DAKOTA COUNTY - WESTERN SERVICE CENTER | Other | No |
| DAKOTA COUNTY - WESTERN SERVICE CENTER | No | |
| DAKOTA COUNTY DRUG TASK FORCE | Other | No |
| DAKOTA COUNTY NORTHERN SERVICE CENTER | Synthetic minor source | No |
| DAKOTA COUNTY WESCOTT LIBRARY | Other | No |
| DAKOTA ELECTRIC ASSOCIATION | Other | No |
| DANNER INC | Minor source | No |
| DATABANK - EAGAN - MSP2 | Other | No |
| DESIGNED CABINETS INC | Other | No |
| EAGAN 5 MW DATA CENTER | Other | No |
| EAGAN CENTRAL MAINTENANCE CAMPUS | Other | No |
| EAGAN HIGH SCHOOL | Other | No |
| ECOLAB - RESEARCH CENTER | Minor source | No |
| ECOLAB - SCHUMAN CAMPUS | Minor source | No |
| ECOLAB ENGINEERING CENTER | Minor source | No |
| EGA SPECTRO ALLOYS | Major source | No |
| EMPIRE ROCK LLC | Other | No |
| FAIRVIEW RIDGES HOSPITAL | Minor source | No |
| FARMERS UNION COOP OIL ASSOCIATION | Minor source | No |
| FISCHER MINING | Other | No |
| FLINT HILLS RESOURCES PINE BEND LLC - WESCOTT TERMINAL | Other | No |
| FLINT HILLS RESOURCES PINE BEND REFINERY | Major source | No |
| FURY MOTORS INC | Other | No |
| GOPHER RESOURCE LLC | Major source | No |
| GREAT LAKES COCA-COLA DISTRIBUTION LLC | Minor source | No |
| HASTINGS VETERANS HOME | Minor source | No |
| HAWKINS INC | Other | No |
| HEPPNER'S AUTO BODY - INVER GROVE HGHTS | Minor source | No |
| I-STATE TRUCK CENTER | Minor source | No |
| INTHERMO LAKEVILLE | Other | No |
| IRON GATE DATA CENTERS - EAGAN | Minor source | No |
| ISD 191 - BURNSVILLE SR HIGH SCHOOL | Other | No |
| ISD 191 - JOSEPH NICOLLET JR HIGH SCHOOL | Other | No |
| ISD 194 - KENWOOD TRAIL MIDDLE SCHOOL | Minor source | No |
| ISD 194 - LAKEVILLE NORTH HIGH SCHOOL | Other | No |
| ISD 196 - APPLE VALLEY HIGH SCHOOL | Other | No |
| ISD 196 - EASTVIEW HIGH SCHOOL | Other | No |
| ISD 196 - SCOTT HIGHLANDS MIDDLE SCHOOL | Other | No |
| ISD 196 - VALLEY MIDDLE SCHOOL | Other | No |
| ISD 200 - HASTINGS MIDDLE SCHOOL | Other | No |
| J &E EARLL MANUFACTURING | Other | No |
| JEFF BELZERS TODD CHEVROLET INC | Other | No |
| JIMNIST LLC | Other | No |
| JOE O'BRIEN CHEVROLET INC | Minor source | No |
| JOHN B SANFILIPPO AND SON, INC. | Minor source | No |
| KEMPS LLC - CULTURE PRODUCTS FACILITY | Other | No |
| KNOPIK CRUSHING | Other | No |
Page 1 of 2NextPage 2
Designation from EPA’s Green Book national nonattainment dataset, joined on state and county. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.