EPA Air · nonattainment areas, by county
Air-emissions sources in King County, Washington
- 119Facilities
King County, Washington is designated nonattainment or maintenance for at least one national ambient air-quality standard, so a new or expanding source here faces stricter permitting than the same source would in a county that meets every standard. The designation belongs to the county, not to any facility on this page.
By emissions classification in King County
Facilities
| Facility↑↓ | Classification↑↓ | HPV |
|---|---|---|
| 3M COMPANY DBA CERADYNE, INC | Minor source | No |
| AEROJET ROCKETDYNE, INC. | Minor source | No |
| ALSCO | Minor source | No |
| ARDAGH GLASS INC. | Major source | No |
| ART BRASS AEROSPACE FINISHING | Synthetic minor source | No |
| ASH GROVE CEMENT COMPANY | Major source | No |
| ASKO PROCESSING INC | Synthetic minor source | No |
| BOEING COMMERCIAL AIRPLANE AUBURN | Major source | No |
| BOEING COMMERCIAL AIRPLANE RENTON | Major source | No |
| BOEING COMMERCIAL AIRPLANE SEATTLE | Major source | No |
| BOEING DEVELOPMENTAL CENTER | Synthetic minor source | No |
| BOEING SPACE CENTER | Synthetic minor source | No |
| BOYD GMN, INC. DBA GM NAMEPLATE, INC. | Synthetic minor source | No |
| BURLINGTON ENVIRONMENTAL, LLC | Minor source | No |
| CADMAN DBA HEIDELBERG MATERIALS | Minor source | No |
| CADMAN GRAVEL CO | Minor source | No |
| CADMAN MATERIALS, INC. (CADMAN) | Minor source | No |
| CAPITAL INDUSTRIES INC | Synthetic minor source | No |
| CEDAR GROVE COMPOST CO | Minor source | No |
| CENTRIO (POST) | Synthetic minor source | No |
| CENTRIO (WESTERN) | Major source | No |
| CERTAINTEED GYPSUM MANUFACTURING INC | Synthetic minor source | No |
| CINTAS CORPORATION NO. 2 | Synthetic minor source | No |
| CORLISS RESOURCES INC DBA HEIDELBERG MATERIALS | Minor source | No |
| COSTCO | Minor source | No |
| CPM DEVELOPMENT CORPORATION (DBA ICON MATERIALS) #2604 | Minor source | No |
| DA YANG SEAFOOD INC. | Minor source | No |
| DA YANG SEAFOOD, INC | Minor source | No |
| DEATLEY CRUSHING CO #5 | Minor source | No |
| DELTA MARINE INDUSTRIES INC | Synthetic minor source | No |
| DTG ENTERPRISES INC. | Minor source | No |
| DYNO BATTERY INC. | Minor source | No |
| EMERALD SERVICES | Minor source | No |
| EVERGREEN HEALTHCARE | Minor source | No |
| FLUID MOTION LLC | Synthetic minor source | No |
| FOREST VILLA CLEANERS & LAUNDERETTE | Minor source | No |
| FRANZ SEATTLE DIVISION - WELLER ST. | Major source | No |
| FRED HUTCHINSON CANCER RESEARCH CENTER | Minor source | No |
| GIRARD RESOURCES & RECYCLING LLC | Minor source | No |
| GLACIER NW INC SNOQUALMIE S & G | Minor source | No |
| GLACIER NW, INC. DBA CALPORTLAND | Minor source | No |
| GREEN SECTION 30, LLC | Minor source | No |
| HEXCEL CORPORATION | Synthetic minor source | No |
| HIGHLAND HOLDINGS, INC | Minor source | No |
| HIGHLINE COMMUNITY COLLEGE | Minor source | No |
| HM PACIFIC NORTHWEST - WOODINVILLE RCM | Minor source | No |
| HM PACIFIC NORTHWEST, INC. DBA CADMAN MATERIAL INC | Minor source | No |
| HYTEK FINISHES CO | Synthetic minor source | No |
| ICON MATERIALS | Minor source | No |
| JA JACK AND SONS, INC. DBA ARCOSA SPECIALTY MATERIALS | Minor source | No |
| JUBILEE FISHERIES INC | Minor source | No |
| KANGLEY SAND & GRAVEL, G MERLINO | Minor source | No |
| KENWORTH TRUCK CO - RENTON | Major source | No |
| KING CO SOLID WASTE OP SEC CEDAR HILLS | Major source | No |
| KING CO. DNRP WASTEWATER TREATMENT | Synthetic minor source | No |
| KING COUNTY RNG PROCESSING FACILITY | Minor source | No |
| KING COUNTY WASTEWATER TREATMENT DIVISION WEST POINT TREATMENT PLANT | Major source | No |
| KMLT LLC HARBOR ISLAND TERMINAL | Synthetic minor source | No |
| LAKESIDE INDUSTRIES INC | Minor source | No |
| LAKESIDE INDUSTRIES INC #32 | Synthetic minor source | No |
| LAKESIDE INDUSTRIES, INC. | Minor source | No |
| LINDE ADVANCED MATERIALS TECHNOLOGIES | Minor source | No |
| LLOYD ENTERPRISES INC | Minor source | No |
| LOUIS DREYFUS COMPANY WA LLC | Synthetic minor source | No |
| LUMICOR | Minor source | No |
| MCS RECYCLE | Minor source | No |
| MELTEC INC DIV OF YOUNG CORP | Minor source | No |
| MOREL INDUSTRIES | Minor source | No |
| MUCKLESHOOT MARKET AND DELI | Minor source | No |
| MYSTIC SHEETS DBA GRAPHIC SHEETS | Minor source | No |
| NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC DBA AT&T MOBILITY | Minor source | No |
| NORTH STAR CASTEEL PRODUCTS, INC. | Minor source | No |
| NORTHWEST AGGREGATES CO | Minor source | No |
| NORTHWEST CASTINGS INC | Minor source | No |
| NORTHWEST CLOSETS AND WALLBEDS | Synthetic minor source | No |
| NUCOR STEEL SEATTLE INC | Major source | No |
| NUMATIC FINISHING CORPORATION | Synthetic minor source | No |
| OVERLAKE HOSPITAL MEDICAL CENTER | Minor source | No |
| PACIFIC PROPELLER INTERNATIONAL LLC | Minor source | No |
| PHILLIPS 66 COMPANY - RENTON TERMINAL | Synthetic minor source | No |
| POWERSCREEN OF WASHINGTON | Minor source | No |
| PRIMUS - UNIVERSITY SWAGING | Synthetic minor source | No |
| PROTECTIVE COATINGS INC | Synthetic minor source | No |
| PUGET SOUND COATINGS, LLC | Synthetic minor source | No |
| PUGET SOUND ENERGY (SWARR STATION) | Synthetic minor source | No |
| QUALITY AGGREGATES, LLC | Minor source | No |
| RENTON STATION | Minor source | No |
| REXAM BEVERAGE CAN CO DBA BALL CORP. | Major source | No |
| SAFEWAY | Minor source | No |
| SAFEWAY WAREHOUSE INC DIST CTR #8403 | Minor source | No |
| SALMON BAY SAND & GRAVEL CO INC | Minor source | No |
| SAM'S CLUB | Minor source | No |
| SEACAST INC | Minor source | No |
| SEAPORT MIDSTREAM PARTNERS LLC | Synthetic minor source | No |
| SEATTLE CENTER | Minor source | No |
| SEATTLE DELIVERY FACILITY | Minor source | No |
| SEATTLE-TACOMA INTERNATIONAL AIRPORT | Synthetic minor source | No |
| SEEGERT CRUSHING INC | Minor source | No |
| SHELL DISTRIBUTION TERMINAL | Synthetic minor source | No |
| SKILLS PAINT DIV | Synthetic minor source | No |
Page 1 of 2NextPage 2
Designation from EPA’s Green Book national nonattainment dataset, joined on state and county. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.