EPA Air · stack tests by county and year
Air-emissions stack tests in Kern County, California, 2023
- 3,964Stack tests
A stack test measures what a source actually emits, at the stack, against the limit in its permit. Each row below is one stack test recorded against a source in Kern County, California during 2023. A facility can appear several times: this is the year’s record of what happened, not a list of places. The sources themselves are on the Kern County facility page.
Kern County, California, 2023
Air-emissions stack tests in Kern County, other years
Air-emissions stack tests recorded in Kern County, California, 2023
| Date | Facility | Kind | Agency |
|---|---|---|---|
| 2023-03-29 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-29 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-29 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-29 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-29 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-29 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-29 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-29 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-29 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-29 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-29 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-29 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-29 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-29 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-29 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-29 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-29 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-29 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-29 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-29 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-28 | BEAR MOUNTAIN LTD | Pass | Local |
| 2023-03-28 | BEAR MOUNTAIN LTD | Pass | Local |
| 2023-03-28 | BEAR MOUNTAIN LTD | Pass | Local |
| 2023-03-28 | BEAR MOUNTAIN LTD | Pass | Local |
| 2023-03-28 | BEAR MOUNTAIN LTD | Pass | Local |
| 2023-03-28 | BEAR MOUNTAIN LTD | Pass | Local |
| 2023-03-28 | BEAR MOUNTAIN LTD | Pass | Local |
| 2023-03-28 | BEAR MOUNTAIN LTD | Pass | Local |
| 2023-03-28 | BEAR MOUNTAIN LTD | Pass | Local |
| 2023-03-28 | BEAR MOUNTAIN LTD | Pass | Local |
| 2023-03-28 | BEAR MOUNTAIN LTD | Pass | Local |
| 2023-03-28 | BEAR MOUNTAIN LTD | Pass | Local |
| 2023-03-28 | BEAR MOUNTAIN LTD | Pass | Local |
| 2023-03-28 | BEAR MOUNTAIN LTD | Pass | Local |
| 2023-03-28 | BEAR MOUNTAIN LTD | Pass | Local |
| 2023-03-28 | BEAR MOUNTAIN LTD | Pass | Local |
| 2023-03-28 | CALIFORNIA RESOURCES ELK HILLS LLC — high-priority violation on file | Pass | Local |
| 2023-03-28 | CALIFORNIA RESOURCES ELK HILLS LLC — high-priority violation on file | Pass | Local |
| 2023-03-28 | CALIFORNIA RESOURCES ELK HILLS LLC — high-priority violation on file | Pass | Local |
| 2023-03-28 | CALIFORNIA RESOURCES ELK HILLS LLC — high-priority violation on file | Pass | Local |
| 2023-03-28 | CALIFORNIA RESOURCES ELK HILLS LLC — high-priority violation on file | Pass | Local |
| 2023-03-28 | CALIFORNIA RESOURCES ELK HILLS LLC — high-priority violation on file | Pass | Local |
| 2023-03-28 | CALIFORNIA RESOURCES ELK HILLS LLC — high-priority violation on file | Pass | Local |
| 2023-03-28 | CALIFORNIA RESOURCES ELK HILLS LLC — high-priority violation on file | Pass | Local |
| 2023-03-28 | CALIFORNIA RESOURCES ELK HILLS LLC — high-priority violation on file | Pass | Local |
| 2023-03-28 | CALIFORNIA RESOURCES ELK HILLS LLC — high-priority violation on file | Pass | Local |
| 2023-03-28 | CALIFORNIA RESOURCES ELK HILLS LLC — high-priority violation on file | Pass | Local |
| 2023-03-28 | CALIFORNIA RESOURCES ELK HILLS LLC — high-priority violation on file | Pass | Local |
| 2023-03-28 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-28 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-28 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-28 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-28 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-28 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-28 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-28 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-28 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-28 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-28 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-28 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-28 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-28 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-28 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-28 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-28 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-28 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-28 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-28 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-28 | CHEVRON U.S.A. INC. | Pass | Local |
| 2023-03-24 | LIVE OAK LIMITED | Pass | Local |
| 2023-03-24 | LIVE OAK LIMITED | Pass | Local |
| 2023-03-24 | LIVE OAK LIMITED | Pass | Local |
| 2023-03-24 | LIVE OAK LIMITED | Pass | Local |
| 2023-03-24 | LIVE OAK LIMITED | Pass | Local |
| 2023-03-24 | LIVE OAK LIMITED | Pass | Local |
| 2023-03-24 | LIVE OAK LIMITED | Pass | Local |
| 2023-03-24 | LIVE OAK LIMITED | Pass | Local |
| 2023-03-24 | LIVE OAK LIMITED | Pass | Local |
| 2023-03-24 | LIVE OAK LIMITED | Pass | Local |
| 2023-03-24 | LIVE OAK LIMITED | Pass | Local |
| 2023-03-24 | LIVE OAK LIMITED | Pass | Local |
| 2023-03-24 | LIVE OAK LIMITED | Pass | Local |
| 2023-03-24 | LIVE OAK LIMITED | Pass | Local |
| 2023-03-24 | LIVE OAK LIMITED | Pass | Local |
| 2023-03-24 | LIVE OAK LIMITED | Pass | Local |
| 2023-03-24 | LIVE OAK LIMITED | Pass | Local |
| 2023-03-24 | LIVE OAK LIMITED | Pass | Local |
| 2023-03-24 | LIVE OAK LIMITED | Pass | Local |
| 2023-03-24 | LIVE OAK LIMITED | Pass | Local |
| 2023-03-24 | LIVE OAK LIMITED | Pass | Local |
| 2023-03-23 | CALIFORNIA RESOURCES ELK HILLS LLC — high-priority violation on file | Pass | Local |
| 2023-03-23 | CALIFORNIA RESOURCES ELK HILLS LLC — high-priority violation on file | Pass | Local |
| 2023-03-23 | CALIFORNIA RESOURCES ELK HILLS LLC — high-priority violation on file | Pass | Local |
| 2023-03-23 | CALIFORNIA RESOURCES ELK HILLS LLC — high-priority violation on file | Pass | Local |
| 2023-03-23 | CALIFORNIA RESOURCES ELK HILLS LLC — high-priority violation on file | Pass | Local |
| 2023-03-23 | CALIFORNIA RESOURCES ELK HILLS LLC — high-priority violation on file | Pass | Local |
| 2023-03-23 | CALIFORNIA RESOURCES ELK HILLS LLC — high-priority violation on file | Pass | Local |
| 2023-03-23 | CALIFORNIA RESOURCES ELK HILLS LLC — high-priority violation on file | Pass | Local |
| 2023-03-23 | CALIFORNIA RESOURCES ELK HILLS LLC — high-priority violation on file | Pass | Local |
| 2023-03-23 | CALIFORNIA RESOURCES ELK HILLS LLC — high-priority violation on file | Pass | Local |
Dates as filed by the agency that recorded the stack test. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.