EPA Air · stack tests by state, industry and year
Utilities (NAICS 2211): stack tests in North Carolina, 2018
- 53Stack tests
A stack test measures what a source actually emits, at the stack, against the limit in its permit. Each row is one stack test recorded during 2018 at a North Carolina source whose primary industry code is NAICS 2211. A facility filing more than one industry code is counted under the first one on its record.
Utilities (NAICS 2211) in North Carolina, other years
Other industries in North Carolina, 2018
- Chemical manufacturing (NAICS 3253) 27
- Mining and quarrying (NAICS 2123) 23
- Petroleum and coal products manufacturing (NAICS 3241) 23
- Paper manufacturing (NAICS 3221) 12
- Waste management and remediation (NAICS 5622) 12
- Wood product manufacturing (NAICS 3212) 11
- Nonmetallic mineral product manufacturing (NAICS 3272) 9
- Pipeline transportation (NAICS 4862) 8
- Utilities (NAICS 2213) 7
- Plastics and rubber products manufacturing (NAICS 3261) 7
- Educational services (NAICS 6113) 5
- Hospitals (NAICS 6221) 4
- Executive and legislative government (NAICS 9211) 3
- Wood product manufacturing (NAICS 3211) 3
- Merchant wholesalers, nondurable goods (NAICS 4247) 3
- Chemical manufacturing (NAICS 3251) 3
- Machinery manufacturing (NAICS 3336) 3
- Administration of environmental programs (NAICS 9241) 3
- Fabricated metal product manufacturing (NAICS 3329) 3
- Furniture and related product manufacturing (NAICS 3371) 3
- Chemical manufacturing (NAICS 3254) 3
Air-emissions stack tests recorded in North Carolina, 2018
| Date | Facility | Where | Kind | Agency |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-18 | DAVIDSON GAS PRODUCERS, LLC - DAVIDSON CO. LANDFILL | LEXINGTON, Davidson, NC | Pass | State |
| 2018-12-18 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - H.F. LEE STEAM ELECTRIC PLANT | GOLDSBORO, Wayne, NC | Pass | State |
| 2018-12-13 | UWHARRIE MOUNTAIN RENEWABLE ENERGY, LLC | MOUNT GILEAD, Montgomery, NC | Pass | State |
| 2018-11-29 | PUBLIC WORKS COMMISSION BUTLER-WARNER GENERATION PLANT | FAYETTEVILLE, Cumberland, NC | Pass | State |
| 2018-11-28 | PUBLIC WORKS COMMISSION BUTLER-WARNER GENERATION PLANT | FAYETTEVILLE, Cumberland, NC | Pass | State |
| 2018-11-09 | INGENCO WHOLESALE POWER, LLC - NEW BERN | NEW BERN, Craven, NC | Pass | State |
| 2018-11-02 | W.E. PARTNERS I, LLC - COFIELD | COFIELD, Hertford, NC | Pass | State |
| 2018-09-28 | TERREVA WAYNE COUNTY RNG, LLC | DUDLEY, Wayne, NC | Pass | State |
| 2018-09-27 | DUKE ENERGY PROGRESS, INC. | ARDEN, Buncombe, NC | Pass | Local |
| 2018-09-24 | DUKE ENERGY PROGRESS, INC. | ARDEN, Buncombe, NC | Pass | Local |
| 2018-09-19 | MP DURHAM, LLC (LANDFILL GAS-TO-ENERGY PROJECT) | DURHAM, Durham, NC | Pass | State |
| 2018-07-18 | KINGS MOUNTAIN ENERGY CENTER | KINGS MOUNTAIN, Cleveland, NC | Pass | State |
| 2018-07-12 | CONCORD ENERGY, LLC | CONCORD, Cabarrus, NC | Pass | State |
| 2018-07-10 | CII METHANE MANAGEMENT IV, LLC | SMITHFIELD, Johnston, NC | Pass | State |
| 2018-06-21 | RECOVERED ENERGY INVESTORS I, LLC | CHARLOTTE, Mecklenburg, NC | Pass | Local |
| 2018-06-19 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - ROXBORO STEAM ELECTRIC PLANT | SEMORA, Person, NC | Pass | State |
| 2018-06-15 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - ROXBORO STEAM ELECTRIC PLANT | SEMORA, Person, NC | Pass | State |
| 2018-06-14 | STORMS FARM | BLADENBORO, Bladen, NC | Pass | State |
| 2018-06-14 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - ROXBORO STEAM ELECTRIC PLANT | SEMORA, Person, NC | Pass | State |
| 2018-06-09 | ROSEMARY POWER STATION | ROANOKE RAPIDS, Halifax, NC | Pass | State |
| 2018-06-07 | DUKE ENERGY CAROLINAS, LLC - CLIFFSIDE STEAM STATION | MOORESBORO, Rutherford, NC | Pass | State |
| 2018-05-31 | DUKE ENERGY CAROLINAS, LLC - CLIFFSIDE STEAM STATION | MOORESBORO, Rutherford, NC | Pass | State |
| 2018-05-16 | NCEMC - ANSON PLANT | LILESVILLE, Anson, NC | Pass | State |
| 2018-05-15 | NCEMC - ANSON PLANT | LILESVILLE, Anson, NC | Pass | State |
| 2018-05-15 | DUKE ENERGY CAROLINAS, LLC - CLIFFSIDE STEAM STATION | MOORESBORO, Rutherford, NC | Pass | State |
| 2018-05-14 | NCEMC - ANSON PLANT | LILESVILLE, Anson, NC | Pass | State |
| 2018-05-13 | NCEMC - ANSON PLANT | LILESVILLE, Anson, NC | Pass | State |
| 2018-05-12 | NCEMC - ANSON PLANT | LILESVILLE, Anson, NC | Pass | State |
| 2018-05-10 | NCEMC - ANSON PLANT | LILESVILLE, Anson, NC | Pass | State |
| 2018-05-09 | NCEMC - HAMLET PLANT | HAMLET, Richmond, NC | Pass | State |
| 2018-05-09 | NCEMC - HAMLET PLANT | HAMLET, Richmond, NC | Pass | State |
| 2018-05-06 | NCEMC - HAMLET PLANT | HAMLET, Richmond, NC | Pass | State |
| 2018-05-05 | NCEMC - HAMLET PLANT | HAMLET, Richmond, NC | Pass | State |
| 2018-05-04 | NCEMC - HAMLET PLANT | HAMLET, Richmond, NC | Pass | State |
| 2018-05-02 | NCEMC - HAMLET PLANT | HAMLET, Richmond, NC | Pass | State |
| 2018-04-17 | NORTH CAROLINA ELECTRIC MEMBERSHIP CORP | RALEIGH, Wake, NC | Pass | State |
| 2018-04-05 | ROSEMARY POWER STATION | ROANOKE RAPIDS, Halifax, NC | Fail | State |
| 2018-03-20 | DUKE ENERGY CAROLINAS, LLC - CLIFFSIDE STEAM STATION | MOORESBORO, Rutherford, NC | Pass | State |
| 2018-03-13 | DUKE ENERGY CAROLINAS, LLC - BELEWS CREEK STEAM STATION | BELEWS CREEK, Stokes, NC | Pass | State |
| 2018-03-06 | DUKE ENERGY CAROLINAS, LLC - BELEWS CREEK STEAM STATION | BELEWS CREEK, Stokes, NC | Pass | State |
| 2018-02-20 | DUKE ENERGY CAROLINAS, LLC - MARSHALL STEAM STATION | TERRELL, Catawba, NC | Pass | State |
| 2018-02-08 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - ROXBORO STEAM ELECTRIC PLANT | SEMORA, Person, NC | Pass | State |
| 2018-02-07 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - ROXBORO STEAM ELECTRIC PLANT | SEMORA, Person, NC | Pass | State |
| 2018-01-31 | DUKE ENERGY CAROLINAS, LLC - MARSHALL STEAM STATION | TERRELL, Catawba, NC | Pass | State |
| 2018-01-31 | ONSLOW POWER PRODUCERS, LLC | JACKSONVILLE, Onslow, NC | Pending | State |
| 2018-01-26 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - ROXBORO STEAM ELECTRIC PLANT | SEMORA, Person, NC | Pass | State |
| 2018-01-24 | DUKE ENERGY CAROLINAS, LLC - ALLEN STEAM STATION | BELMONT, Gaston, NC | Pass | State |
| 2018-01-23 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - ROXBORO STEAM ELECTRIC PLANT | SEMORA, Person, NC | Pass | State |
| 2018-01-17 | DUKE ENERGY CAROLINAS, LLC - ALLEN STEAM STATION | BELMONT, Gaston, NC | Pass | State |
| 2018-01-16 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - MAYO ELECTRIC GENERATING PLANT | ROXBORO, Person, NC | Pass | State |
| 2018-01-11 | NCEMC - BUXTON | BUXTON, Dare, NC | Pass | State |
| 2018-01-10 | NCEMC - OCRACOKE | OCRACOKE, Hyde, NC | Pass | State |
| 2018-01-09 | CITY OF WILSON - PINETOPS GENSET | PINETOPS, Edgecombe, NC | Pass | State |
Primary NAICS code as filed on the facility record; dates as filed by the agency that recorded the stack test. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.