EPA Air · state × classification
Synthetic minor source facilities in North Carolina
- 709Facilities
| Facility↑↓ | Classification↑↓ | HPV |
|---|---|---|
| GLOBAL NUCLEAR FUEL - AMERICAS, LLC | Synthetic minor source | No |
| GODWIN MANUFACTURING CO., CHAMPION HOIST AND EQUIPMENT CO. | Synthetic minor source | No |
| GODWIN MANUFACTURING COMPANY, INC. | Synthetic minor source | No |
| GOLD BOND BUILDING PRODUCTS, LLC - MT. HOLLY | Synthetic minor source | No |
| GOLD BOND BUILDING PRODUCTS, LLC - WILMINGTON | Synthetic minor source | No |
| GOLDSBORO MILLING CO. - GOLDSBORO | Synthetic minor source | No |
| GREDE II - BISCOE, LLC | Synthetic minor source | Yes |
| GREENGAS USA | Synthetic minor source | No |
| GRIFOLS THERAPEUTICS LLC | Synthetic minor source | No |
| GSK, INC. | Synthetic minor source | No |
| HALLMAN FOUNDRY, LLC | Synthetic minor source | No |
| HALLSTAR GREENSBORO LLC | Synthetic minor source | No |
| HANES DYE AND FINISHING COMPANY | Synthetic minor source | Yes |
| HARPER CORP OF AMERICA | Synthetic minor source | No |
| HARRISON CONSTRUCTION DIVISION OF APAC-ATLANTIC INC. | Synthetic minor source | No |
| HARRISON CONSTRUCTION DIVISION OF APAC-ATLANTIC INC. | Synthetic minor source | No |
| HARRISON CONSTRUCTION DIVISION OF APAC-ATLANTIC INC. | Synthetic minor source | No |
| HARRISON CONSTRUCTION DIVISION OF APAC-ATLANTIC INC. | Synthetic minor source | No |
| HARRISON CONSTRUCTION DIVISION OF APAC-ATLANTIC INC. | Synthetic minor source | No |
| HARRISON CONSTRUCTION DIVISION OF APAC-ATLANTIC, INC. | Synthetic minor source | No |
| HARRISON CONSTRUCTION DIVISION OF APAC-ATLANTIC, INC. | Synthetic minor source | No |
| HEIDELBERG MATERIALS SOUTHEAST AGG LLC | Synthetic minor source | No |
| HEIDLEBERG MATERIALS SOUTHEAST AGG LLC - ROUGEMONT | Synthetic minor source | No |
| HENKEL US OPERATIONS CORPORATION | Synthetic minor source | No |
| HIGH POINT FURNITURE INDUSTRIES, INC. | Synthetic minor source | No |
| HIGH POINT REGIONAL HEALTH | Synthetic minor source | Yes |
| HIGHLAND PAVING - HOLLY RIDGE FACILITY | Synthetic minor source | No |
| HIGHLAND PAVING - LELAND PLANT | Synthetic minor source | No |
| HIGHLAND PAVING - NEILLS CREEK TOWNSHIP FACILITY | Synthetic minor source | No |
| HIGHLAND PAVING COMPANY, LLC | Synthetic minor source | No |
| HIGHLAND PAVING COMPANY, LLC | Synthetic minor source | No |
| HOLCIM (US) INC. | Synthetic minor source | No |
| HOSOKAWA CUSTOM PROCESSING SERVICES LLC | Synthetic minor source | No |
| HOSPIRA, INC. | Synthetic minor source | No |
| HOT ROCK LLC | Synthetic minor source | No |
| HOUSE OF RAEFORD FARMS, INC. - ROSE HILL | Synthetic minor source | No |
| HOUSE OF RAEFORD FARMS, INC. - WALLACE DIVISION | Synthetic minor source | No |
| HOUSE-AUTRY MILLS, INC. | Synthetic minor source | Yes |
| HUNTERSVILLE NC REMEDIATION SITE | Synthetic minor source | No |
| HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING, INC. | Synthetic minor source | No |
| IMC-METALSAMERICA, LLC | Synthetic minor source | No |
| IMERYS MICA KINGS MOUNTAIN, INC. - BATTLEGROUND PLANT | Synthetic minor source | No |
| IMERYS MICA KINGS MOUNTAIN, INC. - PATTERSON | Synthetic minor source | No |
| IMERYS MICA KINGS MOUNTAIN, INC.- MOSS PLANT | Synthetic minor source | Yes |
| INDUSTRIAL WOOD PRODUCTS, INC. | Synthetic minor source | No |
| INFILTRATOR WATER TECHNOLOGIES, LLC | Synthetic minor source | No |
| INNOSPEC ACTIVE CHEMICALS, LLC | Synthetic minor source | No |
| INNOSPEC ACTIVE CHEMICALS, LLC - SALISBURY PLANT | Synthetic minor source | No |
| INTERNATIONAL TIE DISPOSAL, LLC - PROJECT TIE | Synthetic minor source | Yes |
| INX INTERNATIONAL INK COMPANY | Synthetic minor source | No |
| IPEX USA, LLC - PINEVILLE FACILITY | Synthetic minor source | No |
| IPS STRUCTURAL ADHESIVES, INC. | Synthetic minor source | No |
| IQE NORTH CAROLINA | Synthetic minor source | No |
| J & D WOOD INC. | Synthetic minor source | No |
| J. C. STEELE & SONS, INC. | Synthetic minor source | No |
| J. P. TAYLOR COMPANY, LLC | Synthetic minor source | No |
| J. T. RUSSELL & SONS, INC. - CONOVER PLANT | Synthetic minor source | No |
| J. T. RUSSELL & SONS, INC. - LEXINGTON ASPHALT PLANT | Synthetic minor source | No |
| J. T. RUSSELL & SONS, INC. - NEW LONDON | Synthetic minor source | No |
| J. T. RUSSELL AND SONS, INC. - SALISBURY ASPHALT PLANT | Synthetic minor source | No |
| J. W. JONES LUMBER COMPANY, INC. | Synthetic minor source | No |
| J.T. RUSSELL & SONS, INC. | Synthetic minor source | No |
| JERRY G WILLIAMS AND SONS, INC. | Synthetic minor source | No |
| JIMBO'S JUMBOS INC. | Synthetic minor source | No |
| JOHNSON BROS. UTILITY & PAVING CO., INC. - ST PAULS PLANT | Synthetic minor source | No |
| JOHNSON BROTHERS UTILITY AND PAVING CO. | Synthetic minor source | No |
| JOHNSTON HEALTH SERVICES CORPORATION | Synthetic minor source | No |
| JONES BROTHERS MARINE MANUFACTURING, INC. | Synthetic minor source | No |
| JPS COMPOSITE MATERIALS, LLC | Synthetic minor source | No |
| KANSAS CITY SAUSAGE CO, LLC DBA COASTAL PROTEIN | Synthetic minor source | No |
| KAO SPECIALTIES AMERICAS, LLC | Synthetic minor source | No |
| KAYSER-ROTH CORPORATION - MEN'S FINISHING PLANT | Synthetic minor source | No |
| KEPLEY-FRANK HARDWOOD CO., INC. - LUMBER DRYING OPERATION | Synthetic minor source | Yes |
| KEWAUNEE SCIENTIFIC CORPORATION | Synthetic minor source | No |
| KEYSTONE POWDERED METAL COMPANY | Synthetic minor source | No |
| KEYWELL METALS, LLC | Synthetic minor source | No |
| KEYWELL METALS, LLC | Synthetic minor source | No |
| KINCAID FURNITURE COMPANY, INC. - PLANT 1 | Synthetic minor source | No |
| KINDER MORGAN SE TERMINALS - CHARLOTTE TERMINAL 3 | Synthetic minor source | No |
| KINDER MORGAN SE TERMINALS-CHAR #1 & #2 | Synthetic minor source | No |
| KINDER MORGAN WILMINGTON TERMINALS - RIVER ROAD | Synthetic minor source | No |
| KING ASPHALT, INC. - BONDS ASPHALT PLANT | Synthetic minor source | No |
| KING ASPHALT, INC. - CHARLOTTE PLANT | Synthetic minor source | Yes |
| KING ASPHALT, INC. - CONCORD ASPHALT PLANT | Synthetic minor source | No |
| KING ASPHALT, INC. - GASTONIA ASPHALT PLANT | Synthetic minor source | No |
| KING ASPHALT, INC. - PINEVILLE PLANT | Synthetic minor source | No |
| KING ASPHALT, INC. - WILMINGTON ASPHALT PLANT | Synthetic minor source | No |
| KING ROAD HOT MIX ASPHALT PLANT | Synthetic minor source | No |
| KITTRELL ASPHALT AND READY MIX DISTRIBUTION CENTER | Synthetic minor source | No |
| KURARAY AMERICA, INC. - FAYETTEVILLE | Synthetic minor source | No |
| KURZ TRANSFER PRODUCTS, L.P. | Synthetic minor source | No |
| L. GORDON IRON & METAL COMPANY | Synthetic minor source | No |
| LEAR CORPORATION | Synthetic minor source | No |
| LEGACY BIOGAS | Synthetic minor source | No |
| LEHIGH CEMENT COMPANY LLC | Synthetic minor source | No |
| LENOIR MIRROR COMPANY, PLANTS 1 & 3 | Synthetic minor source | No |
| LEXINGTON FURNITURE INDUSTRIES INC. - PLANT 5 | Synthetic minor source | No |
| LIBURDI TURBINE SERVICES, LLC | Synthetic minor source | No |
| LIGHTNING RENEWABLES - EAST CAROLINA RNG | Synthetic minor source | No |
| LINAMAR FORGINGS, INC. | Synthetic minor source | No |
Figures from EPA’s ICIS-AIR download.