EPA Air · by state and industry
Oil and gas extraction (NAICS 2111) air sources in North Dakota
- 380Facilities
Permitted air-emissions sources in North Dakota whose primary industry code is NAICS 2111. A facility filing more than one industry code is counted under the first one on its record, so a plant with several lines appears once, under the line EPA lists first.
Inspections of oil and gas extraction (naics 2111) in North Dakota, by year
A compliance evaluation is the on-site or file review a state, local or federal air agency records against a permitted source.
- 2026 — inspections 21
- 2025 — inspections 22
- 2024 — inspections 27
- 2023 — inspections 45
- 2022 — inspections 11
- 2021 — inspections 41
- 2020 — inspections 20
- 2019 — inspections 43
- 2018 — inspections 64
- 2017 — inspections 10
Facilities
| Facility↑↓ | Classification↑↓ | HPV |
|---|---|---|
| DOMINEK 13-24 TK1 BRIGHAM | Minor source | No |
| DORA SMITH 5-8H PAD | Minor source | No |
| EDWARD FLIES AWAY 7-8-9H PAD | Minor source | No |
| EDWARD GOOD BIRD 9H PAD | Minor source | No |
| ELLIS AND SOMERSET OASIS | Minor source | No |
| ENBRIDGE PIPELINES (NORTH DAKOTA) INC. | Minor source | No |
| ENERPLUS FREDERICKS 6-31H & 511H | Minor source | No |
| ENERPLUS MORRISON 149-93-10AH, FOX RIDGE 10-21H & RED ROCKS 149-93-10AH | Minor source | No |
| EOG BEAR DEN 108-1708H,20-1708H,102-1708 | Minor source | No |
| EOG BEAR DEN 24-162H,8-1621H,25-16H,17-1 | Minor source | No |
| EOG BEAR DEN 4-20,23-20,100-2017H,101-20 | Minor source | No |
| EQUINOR PIPELINES LLC-FOUR WAY COMPRESSOR STATION | Minor source | No |
| EQUINOR PIPELINES LLC-TRENTON STATION | No | |
| EVERETT FISHER 41 USA WELL PAD | Minor source | No |
| EVERETT FISHER USA 31-6H; JESSICA USA 21-6TFH | Minor source | No |
| FBIR 13-24H PAD | Minor source | No |
| FBIR BAKER/WALKER 34X-25 | Minor source | No |
| FBIR BEAKS/HUNTSMEDICINE 24X-8 | Minor source | No |
| FBIR DARCIE 34X-14 | Minor source | No |
| FBIR IRONWOMAN YELLOWWOLF 21X-10 CTB | Minor source | No |
| FBIR LAWRENCE 24X-26 | Minor source | No |
| FBIR NELLIEOLDMOUSE 13X-13 | No | |
| FBIR STEPHEN-BIRD 31X-19 | Minor source | No |
| FBR #148-94-22A-27-2H | Minor source | No |
| FERTILE 6-5H | Minor source | No |
| FERTILE COMPRESSOR STATION | Minor source | No |
| FETTIG 24-22H | Minor source | No |
| FIDELITY EXPLORATION & PRODUCTION COMPANY HARSTAD 44-9H | Minor source | No |
| FISHER 21 USA WELL PAD | Minor source | No |
| FLETCHER PAD | Minor source | No |
| FLINDERS AND ANVERS OASIS | Minor source | No |
| FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT, LLC - WABEK UNIT | Minor source | No |
| FREEBERG/LANTZ/SLOAN WELL PAD | Minor source | No |
| GEORGE EVANS PAD | Minor source | No |
| GERALD HALE 33-28H PAD | Minor source | No |
| GLENN FOX 13-24H PAD | No | |
| GLISAR USA WELL PAD | Minor source | No |
| GMX RESOURCES INC FRANK 31-4-1H | Minor source | No |
| GMX RESOURCES INC WOCK 21-2-1H | Minor source | No |
| GOLDBERG USA WELL PAD | Minor source | No |
| GOOD VOICE 34-27H PAD | Minor source | No |
| GRIZZLY PAD | Minor source | No |
| GUY BLACKHAWK WELL PAD FACILITY | Minor source | No |
| HALVERSON CTB PAD: HALVERSON 34-34 TFH; STEINHAUS 24-34H; STEVENSON 24-34 TFH | Minor source | No |
| HANDIES PAD (FBR 148-94-22A-27-2H, 11H AND 12H) | Minor source | No |
| HENRY CHARGING USA 41-3H; HENRY CHARGING USA 31-3TFH | Minor source | No |
| HESS CORPORATION LK-TROTTER-146-97-3625H-4 | Minor source | No |
| HESS CORPORATION LK-TROTTER-146-97-3625H-5 | Minor source | No |
| HESS NORTH DAKOTA PIPELINES LLC - BLUE BUTTES COMPRESSOR STATION 2 - AQ | Major source | No |
| HESS NORTH DAKOTA PIPELINES LLC - HAWKEYE GAS FACILITY - AQ | Major source | No |
| HESS NORTH DAKOTA PIPELINES LLC-CHERRY CREEK COMPRESSOR STATION | Minor source | No |
| HESS NORTH DAKOTA PIPELINES LLC-HUNT COMPRESSOR STATION | Minor source | No |
| HESS NORTH DAKOTA PIPELINES LLC-NORTH CHARLSON COMPRESSOR STATION | Minor source | No |
| HESS NORTH DAKOTA PIPELINES LLC-ROSS COMPRESSOR STATION | No | |
| HESS NORTH DAKOTA PIPELINES LLC-WHEELOCK COMPRESSOR STATION | No | |
| HESS TIOGA GAS PLANT LLC - TIOGA GAS PLANT - AQ | Major source | No |
| HESS- BL-DAVIDSON- 155-96-0211H-5, 6, 7 & 156-96-3526H-8 & 156-96-3526H-7 | Minor source | No |
| HESS- SC-BINGEMAN-154-98-0904H-1 | Minor source | No |
| HILAND PARTNERS HOLDINGS LLC - ALEX COMPRESSOR STATION | Synthetic minor source | No |
| HILAND PARTNERS HOLDINGS LLC - EDGEWATER COMPRESSOR STATION | Synthetic minor source | No |
| HILAND PARTNERS HOLDINGS LLC - NORSE GAS PLANT | Synthetic minor source | No |
| HILAND PARTNERS HOLDINGS LLC - RIVERS EDGE COMPRESSOR STATION | Synthetic minor source | No |
| HILAND PARTNERS HOLDINGS LLC - STONY CREEK COMPRESSOR STATION | Synthetic minor source | No |
| HILAND PARTNERS HOLDINGS LLC - WATFORD CITY GAS PLANT - AQ | Major source | No |
| HILAND PARTNERS HOLDINGS LLC-BEULAH COMPRESSOR STATION | No | |
| HILAND PARTNERS HOLDINGS LLC-DELLA COMPRESSOR STATION | Minor source | No |
| HILAND PARTNERS HOLDINGS LLC-DOBBS COMPRESSOR STATION | Minor source | No |
| HILAND PARTNERS HOLDINGS LLC-LAKESIDE COMPRESSOR STATION | Minor source | No |
| HILAND PARTNERS HOLDINGS LLC-MANNING COMPRESSOR STATION | No | |
| HILAND PARTNERS HOLDINGS LLC-NORTH ANTELOPE COMPRESSOR STATION | Minor source | No |
| HILAND PARTNERS HOLDINGS LLC-PASADENA COMPRESSOR STATION | Minor source | No |
| HILAND PARTNERS HOLDINGS LLC-ROOSEVELT GAS PLANT | Minor source | No |
| HILAND PARTNERS HOLDINGS LLC-TWELVE MILE COMPRESSOR STATION | Minor source | No |
| HOIBY 458-94-4B-3-1H | Minor source | No |
| HOWARD USA WELL PAD | Minor source | No |
| INDEPENDENCE 2-35H PAD | Minor source | No |
| JACK PENNINGTON - GERHARDT USA WELL PADS | Minor source | No |
| JACKAL | Minor source | No |
| JAHNKE USA 24-31H, JAHNKE USA 24-31TFH | Minor source | No |
| JAY SANDSTROM USA 34-31H WELL PAD | Minor source | No |
| JERRY PENNINGTON USA WELL PAD | Minor source | No |
| JOHN PAUL, RONALD CARTER, AMY ELIZABETH | Minor source | No |
| JOHNSON 29-30 ZENERGY | Minor source | No |
| JOHNSON COMPRESSOR STATION | Major source | No |
| JOHNSON USA CTB | Minor source | No |
| JON R, SHIRLEY ANN, CORPRON | Minor source | No |
| KARL 10-3 BRIGHAM | Minor source | No |
| LA PLATA PAD: FBR 152-94-22D-15-2H, 10H, 11H WELLS | Minor source | No |
| LIBERTY MIDSTREAM SOLUTIONS, LLC-COUNTY LINE PLANT | No | |
| MARATHON- DEBBIE BALENKO PAD (DEBBIE BALENKO, KAYE, IVERSON, REDETZKE, LARRY, AM | Minor source | No |
| MARK SANDSTROM 14-32H; MARK SANDSTROM 14-32TFH WELL PAD | Minor source | No |
| MARSUPIALS EAST PAD (CRUSOE) | Minor source | No |
| MARY R SMITH 5-8H PAD | Minor source | No |
| MBI OIL & GAS LLC SHARON #1 | Minor source | No |
| MC 16-26 CENTRALIZED TANK BATTERY | Minor source | No |
| MELVILLE & BAFFIN | Minor source | No |
| MHA USA 11-4H; MHA USA 11-4TFH | Minor source | No |
| MOCCASIN CREEK 13-34 PAD | Minor source | No |
| MOCCASIN CREEK 16-34 | Minor source | No |
| MOLINE PAD | Minor source | No |
Primary NAICS code as filed on the facility record. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.