EPA Air · violations by county and year
High-priority air violations in Kern County, California, 2021
- 158Violations
A high-priority violation is the most serious class of Clean Air Act non-compliance an agency records against a source; a federally reportable violation is the next step down in severity. Each row below is one violation recorded against a source in Kern County, California during 2021. A facility can appear several times: this is the year’s record of what happened, not a list of places. The sources themselves are on the Kern County facility page.
Kern County, California, 2021
- Inspections 666
- Stack tests 5,165
High-priority air violations in Kern County, other years
High-priority air violations recorded in Kern County, California, 2021
| Date | Facility | Kind | Agency |
|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | SAN JOAQUIN REFINING CO — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-12-29 | KERN OIL & REFINING — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-12-28 | SENTINEL PEAK RESOURCES CA LLC — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-12-22 | CHEVRON USA_(FORMERLY MIDWAY SUNSET OIL) — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-12-21 | AERA ENERGY — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-12-21 | CHEVRON USA — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-12-20 | KERN OIL & REFINING — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-12-14 | KERN OIL & REFINING — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-12-13 | AERA ENERGY — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-12-13 | AERA ENERGY — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-12-09 | PLAINS LPG SERVICES LP | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-12-01 | CALIFORNIA RESOURCES PRODUCTION CORP | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-12-01 | CALIFORNIA RESOURCES PRODUCTION CORP — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-12-01 | CALIFORNIA RESOURCES PRODUCTION CORP — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-11-17 | CHEVRON USA-TAFT LIGHT OIL — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-11-17 | CHEVRON USA-TAFT LIGHT OIL — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-11-15 | CALIFORNIA RESOURCES PRODUCTION CORP — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-11-15 | CALIFORNIA RESOURCES PRODUCTION CORP — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-11-12 | CRESTWOOD WEST COAST LLC | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-11-09 | CHEVRON USA-TAFT LIGHT OIL — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-11-05 | KERN OIL & REFINING — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-10-28 | AERA ENERGY LLC — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-10-27 | CALIFORNIA RESOURCES PRODUCTION CORP — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-10-27 | CALIFORNIA RESOURCES ELK HILLS LLC — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-10-22 | ELK CORPORATION OF TEXAS | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-10-22 | KERN OIL & REFINING — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-10-21 | KERN OIL & REFINING — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-10-21 | AERA ENERGY LLC — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-10-20 | CALIFORNIA RESOURCES ELK HILLS LLC — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-10-19 | CALIFORNIA RESOURCES ELK HILLS LLC — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-10-16 | SOUTHERN CALIF GAS CO | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-10-01 | AERA ENERGY — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-09-22 | CALIFORNIA RESOURCES PRODUCTION CORP — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-09-22 | SEQUOIA EXPLORATION | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-09-16 | CHEVRON USA — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-09-16 | TRICOR REFINING, LLC — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-09-14 | CALIFORNIA RESOURCES PRODUCTION CORP — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-09-13 | CLEAN HARBORS BUTTONWILLOW, LLC | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-09-09 | MATRIX OIL CORP. — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-09-07 | SENTINEL PEAK RESOURCES CA LLC — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-09-07 | SENTINEL PEAK RESOURCES CA LLC — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-09-01 | CHEVRON USA-TAFT LIGHT OIL — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-08-30 | FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-08-30 | ATLANTIC OIL CO — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-08-25 | SUN MOUNTAIN OIL & GAS | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-08-25 | LINN OPERATING INC — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-08-25 | HATHAWAY LLC — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-08-25 | HATHAWAY LLC — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-08-19 | SAN JOAQUIN FACILITIES — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-08-19 | SAN JOAQUIN FACILITIES — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-08-12 | SHAFTER-WASCO LANDFILL | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-08-11 | BELLANAVE CORPORATION | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-08-11 | WEST VENTURES LLC | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-08-11 | CENTRAL VALLEY EGGS LLC | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-08-05 | CRESTWOOD WEST COAST LLC | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-08-05 | FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-08-04 | CRESTWOOD WEST COAST LLC | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-08-04 | KERN OIL & REFINING — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-08-04 | KERN OIL & REFINING — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-08-03 | CRESTWOOD WEST COAST LLC | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-08-03 | ATLANTIC OIL CO — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-08-02 | HATHAWAY LLC — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-07-26 | DELANO ENERGY CENTER LLC | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-07-21 | DOLE ENTERPRISES | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-07-21 | DOLE ENTERPRISES | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-07-21 | DOLE ENTERPRISES — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-07-21 | DOLE ENTERPRISES | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-07-21 | E&B NATIONAL RESOURCES MANAGEMENT | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-07-18 | KERN OIL & REFINING — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-07-13 | CHEVRON USA — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-07-11 | ELK HILLS POWER LLC | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-07-01 | FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-06-30 | CHEVRON USA-TAFT LIGHT OIL — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-06-30 | LINN OPERATING INC — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-06-30 | LINN OPERATING INC — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-06-30 | AERA ENERGY LLC — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-06-25 | FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-06-24 | ELK HILLS POWER LLC | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-06-23 | SENECA RESOURCES — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-06-17 | KERN OIL & REFINING — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-06-16 | CALIFORNIA RESOURCES PRODUCTION CORP | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-06-16 | PLAINS LPG SERVICES LP | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-06-15 | AERA ENERGY LLC — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-06-10 | ALON BAKERSFIELD REFINING — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-05-24 | CALIFORNIA RESOURCES PRODUCTION CORP — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-05-20 | FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-05-19 | KERN OIL & REFINING — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-05-18 | TAFT PRODUCTION CO. | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-05-17 | CHEVRON USA — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-05-17 | ASV WINES INC — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-05-04 | E & B NATURAL RESOURCES MANAGEMENT CO | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-04-30 | KERN OIL & REFINERY CO. | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-04-28 | CALIFORNIA RESOURCES PRODUCTION CORP — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-04-28 | CHEVRON USA INC- HEAVY OIL — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-04-28 | CALIFORNIA RESOURCES PRODUCTION CORP — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-04-26 | SENTINEL PEAK RESOURCES CA LLC — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-04-26 | SENTINEL PEAK RESOURCES CA LLC — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-04-22 | ALL AMERICAN OIL & GAS CO | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-04-22 | ALL AMERICAN OIL & GAS CO | HPV day-zero determination | Local |
| 2021-04-22 | CHEVRON USA-TAFT LIGHT OIL — high-priority violation on file | HPV day-zero determination | Local |
Page 1 of 2NextPage 2
Dates as filed by the agency that recorded the violation. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.