EPA Air · violations by state and year
High-priority air violations in California, 2026
- 221Violations
A high-priority violation is the most serious class of Clean Air Act non-compliance an agency records against a source; a federally reportable violation is the next step down in severity. Every violation below was recorded against a source in California during 2026; one facility can appear more than once, because this is a record of what happened rather than a list of places.
Counties in California, 2026
California, other years
High-priority air violations recorded in California, 2026
| Date | Facility | Where | Kind | Agency |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | VALERO REFINING COMPANY - CALIFORNIA — high-priority violation on file | BENICIA, Solano, CA | HPV day-zero determination | Local |
| 2026-01-29 | MARTINEZ REFINING COMPANY LLC (PREVIOUSLY SHELL OIL PRODUCTS US, MARTINEZ REF.) — high-priority violation on file | MARTINEZ, Contra Costa, CA | HPV day-zero determination | Local |
| 2026-01-29 | MARTINEZ REFINING COMPANY LLC (PREVIOUSLY SHELL OIL PRODUCTS US, MARTINEZ REF.) — high-priority violation on file | MARTINEZ, Contra Costa, CA | HPV day-zero determination | Local |
| 2026-01-28 | VALERO REFINING COMPANY - CALIFORNIA — high-priority violation on file | BENICIA, Solano, CA | HPV day-zero determination | Local |
| 2026-01-28 | NUSTAR LOGISTICS, L P — high-priority violation on file | BENICIA, Solano, CA | HPV day-zero determination | Local |
| 2026-01-28 | NUSTAR LOGISTICS, L P — high-priority violation on file | BENICIA, Solano, CA | HPV day-zero determination | Local |
| 2026-01-23 | CHEVRON PRODUCTS COMPANY — high-priority violation on file | RICHMOND, Contra Costa, CA | HPV day-zero determination | Local |
| 2026-01-23 | CHEVRON PRODUCTS COMPANY — high-priority violation on file | RICHMOND, Contra Costa, CA | HPV day-zero determination | Local |
| 2026-01-15 | WEST CONTRA COSTA SANITARY LANDFILL — high-priority violation on file | RICHMOND, Contra Costa, CA | HPV day-zero determination | Local |
| 2026-01-15 | WEST CONTRA COSTA SANITARY LANDFILL — high-priority violation on file | RICHMOND, Contra Costa, CA | HPV day-zero determination | Local |
| 2026-01-14 | CHEVRON PRODUCTS COMPANY — high-priority violation on file | RICHMOND, Contra Costa, CA | HPV day-zero determination | Local |
| 2026-01-14 | REPUBLIC SERVICES OF SONOMA COUNTY — high-priority violation on file | PETALUMA (HISTORICAL), Sonoma, CA | HPV day-zero determination | Local |
| 2026-01-14 | REPUBLIC SERVICES OF SONOMA COUNTY — high-priority violation on file | PETALUMA (HISTORICAL), Sonoma, CA | HPV day-zero determination | Local |
| 2026-01-13 | REPUBLIC SERVICES OF SONOMA COUNTY — high-priority violation on file | PETALUMA (HISTORICAL), Sonoma, CA | HPV day-zero determination | Local |
| 2026-01-12 | MARTINEZ REFINING COMPANY LLC (PREVIOUSLY SHELL OIL PRODUCTS US, MARTINEZ REF.) — high-priority violation on file | MARTINEZ, Contra Costa, CA | HPV day-zero determination | Local |
| 2026-01-08 | PHILLIPS 66 COMPANY - SAN FRANCISCO REFINERY — high-priority violation on file | RODEO, Contra Costa, CA | HPV day-zero determination | Local |
| 2026-01-07 | VALERO REFINING COMPANY - CALIFORNIA — high-priority violation on file | BENICIA, Solano, CA | HPV day-zero determination | Local |
| 2026-01-05 | CHEVRON PRODUCTS COMPANY — high-priority violation on file | RICHMOND, Contra Costa, CA | Earliest FRV determination | Local |
| 2026-01-05 | CHEVRON PRODUCTS COMPANY — high-priority violation on file | RICHMOND, Contra Costa, CA | HPV day-zero determination | Local |
| 2026-01-02 | WEST CONTRA COSTA SANITARY LANDFILL — high-priority violation on file | RICHMOND, Contra Costa, CA | HPV day-zero determination | Local |
| 2026-01-02 | WEST CONTRA COSTA SANITARY LANDFILL — high-priority violation on file | RICHMOND, Contra Costa, CA | HPV day-zero determination | Local |
PreviousPage 2Page 3 of 3
Dates as filed by the agency that recorded the violation. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.