EPA · discharge permits by city
Discharge permits in Belle Glade, Florida
- 21Current permits
Permits
Major dischargers first. Permits are placed by the address on the permit, which is the operation’s own, not the outfall’s.
| Permit holder | NPDES ID | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|
| BELLE GLADE, CITY OF | FLS643459 | Large municipal storm sewer systems | Major | East Bolles Canal |
| BELLE GLADE MARATHON | FLG073945 | Minor | East Bolles Canal | |
| BELLE GLADE S2TA READY MIX CONCRETE MESCHMEYER | FLG110955 | Minor | East Bolles Canal | |
| BELLE GLADE WM IMPROVEMENTS ZONE 4 | FLR20IF51 | Construction stormwater | Minor | East Bolles Canal |
| BELLE GLADECUBE SMART | FLR10VY68 | Construction stormwater | Minor | East Bolles Canal |
| BOLLES CANAL SEGMENT 5 | FLR20FO31 | Construction stormwater | Minor | East Bolles Canal |
| CALUSA POINTE II | FLR20HJ50 | Construction stormwater | Minor | East Bolles Canal |
| CEMEX LLC - BELLE GLADE | FLG110783 | Minor | East Bolles Canal | |
| CITY OF BELLE GLADE AIRPORT TAXIWAY CHARLIE PROJECT | FLR10VD60 | Construction stormwater | Minor | East Bolles Canal |
| EVERGLADES EQUIPMENT | FLR10XD90 | Construction stormwater | Minor | East Bolles Canal |
| FINFROCK SOUTH FLORIDA MANUFACTURING FACILITY | FLR05J031 | Industrial stormwater | Minor | East Bolles Canal |
| G6A PUMP STATION PROJECT | FLR20HW89 | Construction stormwater | Minor | North Conservation Area 2 |
| HILLSBORO ESTATES | FLR20IU57 | Construction stormwater | Minor | East Bolles Canal |
| PALM BEACH COUNTY WESTERN REGION OPERATIONS | FLG074660 | Minor | East Bolles Canal | |
| PBCWUD WTP11 PW12 | FLG074886 | Minor | ||
| PBCWUD WTP11 PW12 | FLR20JD66 | Construction stormwater | Minor | |
| STA-1W STRUCTURES REFURBISHMENT PROJECT | FLR10XJ90 | Construction stormwater | Minor | Upper West Palm Beach Canal |
| WEST TECHNICAL EDUCATION CENTER | FLR10UQ96 | Construction stormwater | Minor | East Bolles Canal |
| WESTERN REGION WASTEWATER TREATMENT FACILITY | FLR05H505 | Industrial stormwater | Minor | East Bolles Canal |
| WESTERN REGION WWTP | FLL027740 | Biosolids | Minor | Lower West Palm Beach Canal |
| WTP-11 | FLG075065 | Minor |
Other cities in Florida
- Alachua 44
- Alford 6
- Altamonte Springs 26
- Altha 5
- Alva 27
- Anna Maria 4
- Apollo Beach 31
- Apopka 170
- Arcadia 46
- Archer 5
- Astatula 3
- Astor 5
- Atlantic Beach 12
- Auburndale 80
- Ave Maria 16
- Aventura 7
- Avon Park 27
- Babcock Ranch 4
- Babson Park 7
- Baker 10