EPA · Hawaii · discharge permits by watershed
Subwatershed 200700000302 in Hawaii
- 10Permits in Hawaii
A subwatershed is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this page holds only the permits placed in Hawaii. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
Permits
| Permit holder | NPDES ID | City | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|
| ASPHALT PAVEMENT PRESERVATION, RESURFACING, AND RECONSTRUCTION AT VARIOUS LOCATI | HIF013880 | UNKNOWN | Minor | IPUOLONO RESERVOIR, NO. 2 RESERVOIR DITCH, NO. 8 R | |
| ASPHALT PAVING FOR FOD AREAS EAST AND WEST ON SOUTH RAMP AT JOINT BASE PEARL HAR | HIF009897 | UNKNOWN | Construction stormwater | Minor | Wahiawa Stream-Lawai Stream |
| ASPHALT PRESERVATION, RESURFACING, AND RECONSTRUCTION AT VARIOUS LOCATIONS, NIMI | HIF015094 | UNKNOWN | Minor | Wahiawa Stream-Lawai Stream | |
| HDCC KALAHEO BASEYARD | HIF014244 | KALAHEO | Minor | ELUA RESERVOIR | |
| KALAHEO WATER SYSTEM IMPROVEMENTS (2) | HIF013941 | UNKNOWN | Minor | Wahiawa Stream-Lawai Stream | |
| KALAHEO WATER SYSTEM IMPROVEMENTS (3) | HIF013936 | UNKNOWN | Minor | LOKOAWA, LOKOAWA STREAM, UNNAMED STREAM | |
| KAUAI COFFEE ORCHARD | HIF014319 | KALAHEO | Minor | Wahiawa Stream-Lawai Stream | |
| LIMA OLA AFFORDABLE HOUSING | HIF013738 | UNKNOWN | Minor | PACIFIC OCEAN | |
| NATIONAL TROPICAL BOTANICAL GARDEN | HIF009590 | KALAHEO | Construction stormwater | Minor | Wahiawa Stream-Lawai Stream |
| VILLAGE AT POIPU - PHASE 1 | HIF001395 | KALAHEO | Construction stormwater | Minor | Wahiawa Stream-Lawai Stream |
Other watersheds in Hawaii
- Subbasin 20010000 300
- Watershed 2001000002 15
- Subwatershed 200100000203 10
- Subwatershed 200100000206 4
- Watershed 2001000003 23
- Subwatershed 200100000301 4
- Subwatershed 200100000304 15
- Subwatershed 200100000305 4
- Watershed 2001000004 83
- Subwatershed 200100000405 6
- Subwatershed 200100000407 74
- Watershed 2001000005 22
- Subwatershed 200100000501 7
- Subwatershed 200100000502 3
- Subwatershed 200100000503 12
- Watershed 2001000006 3
- Subwatershed 200100000601 3
- Watershed 2001000010 4
- Subwatershed 200100001003 4
- Watershed 2001000011 78