EPA · discharge permits by city
Discharge permits in Kenansville, North Carolina
- 15Current permits
Permits
Major dischargers first. Permits are placed by the address on the permit, which is the operation’s own, not the outfall’s.
| Permit holder | NPDES ID | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|
| 2025 DUPLIN COUNTY AIRPORT HANGAR | NCC252065 | Minor | Grove Creek | |
| CONNECTOR TAXIWAY A3 | NCC250425 | Minor | Grove Creek | |
| DUPLIN BIOENERGY | NC0058271 | Minor | Town of Comfort-Trent River | |
| DUPLIN COUNTY AIRPARK | NCC262140 | Minor | Grove Creek | |
| DUPLIN COUNTY AIRPARK | NCC232828 | Minor | Grove Creek | |
| DUPLIN COUNTY AIRPORT | NCC253516 | Minor | Grove Creek | |
| DUPLIN COUNTY AIRPORT - KENANSVILLE | NCG150018 | Industrial stormwater | Minor | Shelter Swamp Creek |
| DUPLIN COUNTY AIRPORT - NC FOREST SERVICE HANGAR COMPLEX | NCC193248 | Minor | Grove Creek | |
| DUPLIN COUNTY ANIMAL SHELTER | NCC222739 | Minor | Grove Creek | |
| DUPLIN COUNTY DETENTION CENTER | NCC240783 | Minor | Grove Creek | |
| DUPLIN COUNTY HEALTH DEPARTMENT | NCG560062 | Minor | Grove Creek | |
| DUPLIN GENERAL HOSPITAL - KENANSVILLE | NCG500149 | Minor | Upper Shaken Creek | |
| JAMES SPRUNT COMMUNITY COLLEGE WORKFORCE DEVELOPMENT | NCC251295 | Minor | Grove Creek | |
| KENANSVILLE ASPHALT FACILITY | NCG160092 | Industrial stormwater | Minor | Upper Shaken Creek |
| LEAR CORPORATION WWTP | NCG170139 | Industrial stormwater | Minor | Town of Comfort-Trent River |
Other cities in North Carolina
- 71st Township 3
- Aberdeen 41
- Advance 21
- Ahoskie 18
- Albemarle 42
- Alexander 6
- Anderson Creek 6
- Anderson Creek Township 36
- Andrews 8
- Angier 67
- Apex 181
- Arapahoe 7
- Arcadia 3
- Archdale 20
- Arden 66
- Ash 28
- Asheboro 71
- Asheville 222
- Atlantic Beach 5
- Aulander 7