EPA · North Carolina · discharge permits by watershed
Subwatershed 030501020504 in North Carolina
- 37Permits in North Carolina
A subwatershed is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this page holds only the permits placed in North Carolina. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
Permits
| Permit holder | NPDES ID | City | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|
| HENRY FORK WWTP | NC0040797 | HICKORY | Publicly owned treatment works | Major | Sulphur Branch-South Fork Catawba River |
| A1 SCRAPYARD | NCG200506 | GRANITE FALLS | Industrial stormwater | Minor | Sulphur Branch-South Fork Catawba River |
| AUTUMN RIDGE | NCC240446 | TOWN OF HIGH SHOALS | Minor | Sulphur Branch-South Fork Catawba River | |
| BRADINGTON YOUNG LLC | NCG180244 | HICKORY | Industrial stormwater | Minor | Sulphur Branch-South Fork Catawba River |
| CAROLINA SOLVENTS INCORPORATED | NCG090011 | HICKORY | Industrial stormwater | Minor | Sulphur Branch-South Fork Catawba River |
| CATHOLIC CONFERENCE CENTER WWTP | NC0071447 | HICKORY | Minor | Sulphur Branch-South Fork Catawba River | |
| CENTURY FUNITURE - PLANT 2 | NCG180063 | HICKORY | Industrial stormwater | Minor | Sulphur Branch-South Fork Catawba River |
| CENTURY FURNITURE - PLANT 1 | NCG180062 | HICKORY | Industrial stormwater | Minor | Sulphur Branch-South Fork Catawba River |
| CENTURY FURNITURE - PLANT 3 | NCG180064 | HICKORY | Industrial stormwater | Minor | Sulphur Branch-South Fork Catawba River |
| CITY OF LINCOLNTON | NCL025496 | LINCOLNTON | Biosolids | Minor | Sulphur Branch-South Fork Catawba River |
| CLEMMER PROPERTY - MIRROR LAKE RD. | NCC230540 | LINCOLNTON | Minor | Sulphur Branch-South Fork Catawba River | |
| GORDON RECYCLERS - HICKORY | NCG200355 | HICKORY | Industrial stormwater | Minor | Sulphur Branch-South Fork Catawba River |
| GRANITE FALLS WTP | NCG590005 | GRANITE FALLS | Minor | Sulphur Branch-South Fork Catawba River | |
| HENRY FORK WWTP | NCG110037 | HICKORY | Industrial stormwater | Minor | Sulphur Branch-South Fork Catawba River |
| HICKORY BUSINESS FURNITURE | NCG180112 | HICKORY | Industrial stormwater | Minor | Sulphur Branch-South Fork Catawba River |
| HICKORY REGIONAL AIRPORT | NCG150058 | HICKORY | Industrial stormwater | Minor | Sulphur Branch-South Fork Catawba River |
| HICKORY SPRINGS MANUFACTURING COMPANY - PTI | NCG050453 | HICKORY | Industrial stormwater | Minor | Sulphur Branch-South Fork Catawba River |
| HICKORY WTP | NCG590036 | HICKORY | Minor | Sulphur Branch-South Fork Catawba River | |
| HIGH SHOALS REGIONAL SEWER | NCC253547 | DALLAS | Minor | Sulphur Branch-South Fork Catawba River | |
| HWS CO INC-DBA HICKORY WHITE | NCG180086 | HICKORY | Industrial stormwater | Minor | Sulphur Branch-South Fork Catawba River |
| HWY. 150 WEST C-STORE | NCC242551 | LINCOLNTON | Minor | Sulphur Branch-South Fork Catawba River | |
| INSTITUTION FOOD HOUSE INCORPORATED | NCG080354 | HICKORY | Industrial stormwater | Minor | Sulphur Branch-South Fork Catawba River |
| KLEEN TECH INC | NCS000609 | HILDEBRAN | Industrial stormwater | Minor | Sulphur Branch-South Fork Catawba River |
| LINCOLN FABRICATION | NCC252968 | LINCOLNTON | Minor | Sulphur Branch-South Fork Catawba River | |
| LOTS @ EAGLE RIDGE | NCC242840 | LINCOLNTON | Minor | Sulphur Branch-South Fork Catawba River | |
| MIDTOWN BUSINESS PARK - LOT 5 | NCC224146 | LINCOLNTON | Minor | Sulphur Branch-South Fork Catawba River | |
| MIDTOWN BUSINESS PARK (LOTS #6 & #7) | NCC253608 | LINCOLNTON | Minor | Sulphur Branch-South Fork Catawba River | |
| MIDTOWN BUSINESS PARK LOT #2 | NCC240271 | LINCOLNTON | Minor | Sulphur Branch-South Fork Catawba River | |
| MIDTOWN BUSINESS PARK- LOT 4 | NCC224144 | LINCOLNTON | Minor | Sulphur Branch-South Fork Catawba River | |
| MILLERKNOLL, INC - NC | NCG180245 | HILDEBRAN | Industrial stormwater | Minor | Sulphur Branch-South Fork Catawba River |
| NORTH GASTON VOLUNTEER FIRE DEPARTMENT | NCC250821 | DALLAS | Minor | Sulphur Branch-South Fork Catawba River | |
| RHODHISS HYDROELECTRIC STATION | NCG500108 | RHODHISS | Minor | Sulphur Branch-South Fork Catawba River | |
| SHUFORD YARNS, LLC-HICKORY SPINNERS PLANT | NCG170218 | HICKORY | Industrial stormwater | Minor | Sulphur Branch-South Fork Catawba River |
| SOUTHERN CONCRETE MATERIALS | NCG140104 | HICKORY | Industrial stormwater | Minor | Sulphur Branch-South Fork Catawba River |
| UNIFOUR FINISHERS INCORPORATED-PLT 2 | NCG170310 | HICKORY | Industrial stormwater | Minor | Sulphur Branch-South Fork Catawba River |
| W HIGHWAY NC 150 | NCC260958 | LINCOLNTON | Minor | Sulphur Branch-South Fork Catawba River | |
| W M CRAMER LUMBER CO INCORPORATED | NCG210272 | HILDEBRAN | Industrial stormwater | Minor | Sulphur Branch-South Fork Catawba River |
Other watersheds in North Carolina
- Subbasin 03010102 15
- Watershed 0301010209 3
- Watershed 0301010210 11
- Subwatershed 030101021001 4
- Subwatershed 030101021002 5
- Subbasin 03010103 173
- Watershed 0301010301 6
- Watershed 0301010302 42
- Subwatershed 030101030202 25
- Subwatershed 030101030203 12
- Subwatershed 030101030204 3
- Watershed 0301010303 71
- Subwatershed 030101030302 3
- Subwatershed 030101030303 51
- Subwatershed 030101030304 5
- Subwatershed 030101030305 3
- Subwatershed 030101030306 9
- Watershed 0301010304 7
- Subwatershed 030101030409 7
- Watershed 0301010305 29