EPA · North Carolina · discharge permits by watershed
Subwatershed 030501050901 in North Carolina
- 21Permits in North Carolina
A subwatershed is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this page holds only the permits placed in North Carolina. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
Permits
| Permit holder | NPDES ID | City | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|
| ROGERS ENERGY COMPLEX | NC0005088 | MOORESBORO | Major | Headwaters Kings Creek | |
| ALBEMARLE KING MOUNTAIN MINE 2023 DRILLING CAMPAIGN | NCC231322 | KINGS MOUNTAIN | Minor | Headwaters Kings Creek | |
| ALBEMARLE KINGS MOUNTAIN - SOUTH | NCC233438 | KINGS MOUNTAIN | Minor | Headwaters Kings Creek | |
| ALBEMARLE KINGS MOUNTAIN (EXPRESS REVIEW) | NCC222861 | KINGS MOUNTAIN | Minor | Headwaters Kings Creek | |
| ALBEMARLE KINGS MOUNTAIN MINE | NCC241660 | KINGS MOUNTAIN | Minor | Headwaters Kings Creek | |
| DAVE STEEL COMPANY, INC. | NCG030764 | SHELBY | Industrial stormwater | Minor | Headwaters Kings Creek |
| ELECTRIC GLASS FIBER AMERICA LLC | NCG070015 | SHELBY | Industrial stormwater | Minor | Headwaters Kings Creek |
| GLENN LUMBER COMPANY INCORPORATED | NCG210035 | BOILING SPRINGS | Industrial stormwater | Minor | Headwaters Kings Creek |
| GREENHECK FAN CORPORATION | NCG030647 | SHELBY | Industrial stormwater | Minor | Headwaters Kings Creek |
| GREENHECK FAN CORPORATION 2 | NCG030706 | SHELBY | Industrial stormwater | Minor | Headwaters Kings Creek |
| GREENHECK FAN CORPORATION 3 | NCG030715 | SHELBY | Industrial stormwater | Minor | Headwaters Kings Creek |
| HANWHA ADVANCED MATERIALS AMERICA LLC | NCG050132 | SHELBY | Industrial stormwater | Minor | Headwaters Kings Creek |
| KINGS MOUNTAIN RV PARK | NCC232954 | KINGS MOUNTAIN | Minor | Headwaters Kings Creek | |
| KSM CASTINGS USA, INC. | NCG030656 | SHELBY | Industrial stormwater | Minor | Headwaters Kings Creek |
| LIBERTY VILLAGE - PHASE I | NCC262058 | KINGS MOUNTAIN | Minor | Headwaters Kings Creek | |
| PROJECT CROWN | NCC241195 | KINGS MOUNTAIN | Minor | Headwaters Kings Creek | |
| SOUTH BATTLEGROUND | NCC242414 | KINGS MOUNTAIN | Minor | Headwaters Kings Creek | |
| SOUTHERN ARTISAN SPIRITS | NCC231025 | KINGS MOUNTAIN | Minor | Headwaters Kings Creek | |
| STEFFES - SHELBY | NCG030728 | SHELBY | Industrial stormwater | Minor | Headwaters Kings Creek |
| UNIQUETEX LLC PLANT EXPANSION | NCC212006 | GROVER | Minor | Headwaters Kings Creek | |
| WELLINGTON HAMRICK INC - BOILING SPRINGS | NCG140124 | BOILING SPRINGS | Industrial stormwater | Minor | Headwaters Kings Creek |
Other watersheds in North Carolina
- Subbasin 03010102 15
- Watershed 0301010209 3
- Watershed 0301010210 11
- Subwatershed 030101021001 4
- Subwatershed 030101021002 5
- Subbasin 03010103 173
- Watershed 0301010301 6
- Watershed 0301010302 42
- Subwatershed 030101030202 25
- Subwatershed 030101030203 12
- Subwatershed 030101030204 3
- Watershed 0301010303 71
- Subwatershed 030101030302 3
- Subwatershed 030101030303 51
- Subwatershed 030101030304 5
- Subwatershed 030101030305 3
- Subwatershed 030101030306 9
- Watershed 0301010304 7
- Subwatershed 030101030409 7
- Watershed 0301010305 29