EPA · New York · discharge permits by watershed
Subwatershed 020301010305 in New York
- 27Permits in New York
A subwatershed is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this page holds only the permits placed in New York. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
Permits
| Permit holder | NPDES ID | City | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 MAHOPAC AVE - SINGLE FAMILY HOME | NYR11Q026 | YORKTOWN HEIGHTS | Construction stormwater | Minor | MUSCOOT RIVER, LOWER, AND MINOR TRIBS - 1302-0049 |
| 291072-00 - RENOVATE SITE FOR ADA - VARIOUS LOCATIONS - (SUNY PURCHASE) | NYR11Q241 | PURCHASE | Construction stormwater | Minor | BLIND BROOK, LOWER - 1702-0062 |
| CARMEL (T) SD NO.4 STP | NY0105252 | MAHOPAC | Publicly owned treatment works | Minor | SECOR BK |
| CORAL SEAFOOD | NYR11H380 | SOMERS | Construction stormwater | Minor | STATE WETLAND ML-TWELVE |
| FRANKLIN D ROOSEVELT STATE PARK | NY0093050 | YORKTOWN HEIGHTS | Minor | Muscoot River | |
| GEYMER WELL 1 & 2 | NYR11J981 | MAHOPAC | Construction stormwater | Minor | TRIBUTARY WATERCOURSE TO SECOR BROOK |
| GRANITE POINTE SUBDIVISION | NYR10G001 | SOMERS | Construction stormwater | Minor | ANEWALK RESERVOIR |
| HIDDEN MEADOW | NYR11D846 | SOMERS | Construction stormwater | Minor | ONSITE TOWN REGULATED WETLAND |
| LN-30 AC MITIGATION (SECTIONS 65, 66, 68-71, 74-78 AND 84) | NYR11Q064 | CHARLESTON | Construction stormwater | Minor | AURIES CREEK AND TRIBS - 1201-0116 |
| LONDON BRIDGE WELL 1 & 2 | NYR11J982 | MAHOPAC | Construction stormwater | Minor | TRIBUTARY WATERCOURSE TO KIRK LAKE |
| MAHOPAC CSD WWTP | NY0029394 | MAHOPAC | Minor | MUSCOOT R UN TR | |
| MAHOPAC SCHOOL BUS GARAGE | NY0263991 | MAHOPAC | Minor | MUSCOOT R UN TR | |
| MAHOPAC VILLAGE CENTER | NY0090646 | CARMEL | Minor | MUSCOOT R TR | |
| MANCINI RESIDENCE | NYR11N109 | YORKTOWN HEIGHTS | Construction stormwater | Minor | UNNAMED STREAM |
| MITCHELL SUBDIVISION | NYR11D518 | SOMERS | Construction stormwater | Minor | UNAMED STREAM |
| MUSIC, THEATRE AND IMAGINATION PLAYGROUND – LOT #2 PLAYGROUND REHABILTATION | NYR11N603 | YORKTOWN HEIGHTS | Construction stormwater | Minor | UNNAMED TRIBUTARY TO MOHANSIC LAKE |
| NAVY RESERVE CENTER BRONX, NY | NYR11Q005 | BRONX | Construction stormwater | Minor | EAST RIVER, LOWER - 1702-0011 |
| NORTHLINE DRIVE SOLAR ARRAY | NYR11Q140 | SCHAGHTICOKE | Construction stormwater | Minor | STREAMS AND WETLAND |
| OAK WOODS SUBDIVISION | NYR11Q352 | MONROE | Construction stormwater | Minor | MOODNA CREEK, UPPER, AND MINOR TRIBS - 1303-0011 |
| PARODI RESIDENCE | NYR11I753 | YORKTOWN HEIGHTS | Construction stormwater | Minor | SMALL OFFSITE UNNAMED STREAM |
| PUTNAM COUNTY- AUSTIN ROAD FIELD | NYR11J416 | CARMEL | Construction stormwater | Minor | LAKE MAC GREGOR |
| ROUTE 28 COOPERSTOWN GATEWAY, LINDEN AVE TO WALNUT STREET | NYR11Q008 | COOPERSTOWN | Construction stormwater | Minor | SUSQUEHANNA RIVER, LOWER, MAIN STEM - 0603-0002 |
| SOCIETY HILL AT MAHOPAC | NY0207365 | CARMEL | Minor | AMAWALK RES UNTR | |
| TL470 DELMAR | NYR11P771 | ALBANY | Construction stormwater | Minor | NORMANS KILL, LOWER, AND MINOR TRIBS - 1311-0010 |
| UNION VALLEY 433 RESILIENCY PROJECT | NYR11Q571 | MAHOPAC | Construction stormwater | Minor | Muscoot River |
| WOODS EDGE SUBDIVISION | NYR11P034 | CORTLANDVILLE | Construction stormwater | Minor | TIOUGHNIOGA CREEK AND TRIBS - 0602-0133 |
| Y-MU-40 | NYR11M256 | YORKTOWN | Construction stormwater | Minor | LOCAL STREAM |
Other watersheds in New York
- Subbasin 01100005 39
- Watershed 0110000505 36
- Subwatershed 011000050501 7
- Subwatershed 011000050504 10
- Subwatershed 011000050505 9
- Subwatershed 011000050506 8
- Subbasin 01100006 54
- Watershed 0110000602 3
- Subwatershed 011000060201 3
- Watershed 0110000604 51
- Subwatershed 011000060402 11
- Subwatershed 011000060403 20
- Subwatershed 011000060405 19
- Subbasin 02020001 33
- Watershed 0202000102 4
- Subwatershed 020200010205 4
- Watershed 0202000104 10
- Subwatershed 020200010406 8
- Watershed 0202000105 3
- Subwatershed 020200010509 3