EPA · New York · discharge permits by watershed
Subwatershed 041503010107 in New York
- 9Permits in New York
A subwatershed is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this page holds only the permits placed in New York. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
Permits
| Permit holder | NPDES ID | City | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLLAR GENERAL - MORRISTOWN | NYR11I599 | OGDENSBURG | Construction stormwater | Minor | ST. LAWRENCE RIVER |
| HANSON-OGDENSBURG (OGDENSBURG QUARRY) | NY0121088 | OGDENSBURG | Minor | OSWEGATCHIE RIVER TRIB | |
| KOBER RESIDENCE | NYR11P862 | VALHALLA | Construction stormwater | Minor | KENSICO RESERVOIR TRIBUTARIES - 1702-0113 |
| MORRISTOWN (T) WWTF | NY0206997 | MORRISTOWN | Publicly owned treatment works | Minor | ST LAWRENCE R |
| OF-029-A | NYR00G811 | FORT DRUM | Minor | BLACK RIVER, MIDDLE, MAIN STEM | |
| OSWEGATCHIE SOLAR | NYR11I069 | OSWEGATCHIE | Construction stormwater | Minor | UNREGULATED CLASS D STREAM |
| QUALITY INN GRAN VIEW MOTEL | NY0120685 | OGDENSBURG | Minor | ST LAWRENCE RIVER | |
| STONEFENCE MOTEL | NY0120626 | OGDENSBURG | Minor | ST. LAWRENCE RIVER | |
| WADHAMS HALL SEMINARY | NY0034258 | OGDENSBURG | Minor | ST LAWRENCE R |
Other watersheds in New York
- Subbasin 01100005 39
- Watershed 0110000505 36
- Subwatershed 011000050501 7
- Subwatershed 011000050504 10
- Subwatershed 011000050505 9
- Subwatershed 011000050506 8
- Subbasin 01100006 54
- Watershed 0110000602 3
- Subwatershed 011000060201 3
- Watershed 0110000604 51
- Subwatershed 011000060402 11
- Subwatershed 011000060403 20
- Subwatershed 011000060405 19
- Subbasin 02020001 33
- Watershed 0202000102 4
- Subwatershed 020200010205 4
- Watershed 0202000104 10
- Subwatershed 020200010406 8
- Watershed 0202000105 3
- Subwatershed 020200010509 3