EPA · Pennsylvania · discharge permits by watershed
Subwatershed 050100090104 in Pennsylvania
- 16Permits in Pennsylvania
A subwatershed is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this page holds only the permits placed in Pennsylvania. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
Permits
| Permit holder | NPDES ID | City | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|
| 317 BICKER RD SRSTP | PA0295949 | CABOT | Minor | UNT Of Little Buffalo Creek | |
| BENZINGER SOLAR | PAD100031 | CABOT | Minor | Unnamed Stream | |
| COHERENT CORP SAXONBURG PLT | PA0296228 | SAXONBURG | Minor | UNT To Sarver Run | |
| EKASTOWN WEST 3R | PAD100022 | SARVER | Minor | Unnamed Stream | |
| EMILY & RYAN REKICH SRSTP | PA0091065 | CABOT | Minor | UNT Of Little Buffalo Creek | |
| GREGORI CONSTRUCTION SITE | PAD100028 | SARVER | Minor | UNT Of Lardintown Run | |
| HANNAHSTOWN RD SFTF | PA0288543 | CABOT | Minor | Sarver Run | |
| HOLBEIN SR356 | PAD100012 | SARVER | Minor | UNT To Little Buffalo Creek | |
| JOSEPH LANDIS SRSTP | PA0263460 | SAXONBURG | Minor | UNT To Sarver Run | |
| LAUREL HILLS DEV | PAD100024 | SARVER | Minor | Unnamed Stream | |
| OBERG MEDICAL AND AEROSPACE FACILITY | PAD100011 | SARVER | Minor | Little Buffalo Creek | |
| PENN UNITED TECH CABOT SITE | PAD100023 | CABOT | Minor | Unnamed Stream | |
| PENN UNITED TECH ELECTROPLATING | PA0289990 | SARVER | Minor | UNT To Sarver Run | |
| RIDGEVIEW ESTATES | PAD100005 | SARVER | Minor | Unnamed Stream | |
| SPARROWS DEVELOPMENT | PAD100027 | SARVER | Minor | UNT To Buffalo Creek | |
| TWIN OAKS PHASES 4 AND 5 | PAD100018 | SARVER | Minor | UNT To Little Buffalo Creek |
Other watersheds in Pennsylvania
- Subbasin 02040101 26
- Watershed 0204010103 3
- Subwatershed 020401010307 3
- Watershed 0204010104 11
- Subwatershed 020401010402 7
- Subwatershed 020401010403 3
- Watershed 0204010105 5
- Subwatershed 020401010501 3
- Watershed 0204010106 7
- Subwatershed 020401010601 3
- Subbasin 02040103 65
- Watershed 0204010301 5
- Subwatershed 020401030103 3
- Watershed 0204010302 3
- Watershed 0204010303 8
- Subwatershed 020401030301 3
- Subwatershed 020401030302 5
- Watershed 0204010304 15
- Subwatershed 020401030402 14
- Watershed 0204010305 17