EPA · discharge permits by city
Discharge permits in Jefferson City, Tennessee
- 31Current permits
Permits
Major dischargers first. Permits are placed by the address on the permit, which is the operation’s own, not the outfall’s.
| Permit holder | NPDES ID | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|
| CITY OF JEFFERSON CITY, TENNESSEE - WASTEWATER TREATMENT PLANT | TN0021199 | Publicly owned treatment works | Major | Holston |
| NYRSTAR - COY MINE | TN0001732 | Industrial stormwater | Major | Holston |
| 780 LAKEWOOD DR | TNR138128 | Construction stormwater | Minor | Holston |
| ALL GOOD SEMI TRAILER PARK | TNR138340 | Construction stormwater | Minor | Holston |
| BATTLE RIDGE S/D | TNR137939 | Construction stormwater | Minor | Holston |
| CANNONS CROSSING | TNR138013 | Construction stormwater | Minor | Holston |
| CARSON NEWMAN SOCCER FIELD | TNR136780 | Construction stormwater | Minor | Holston |
| CARSON-NEWMAN UNIVERSITY | TNR138388 | Construction stormwater | Minor | Holston |
| CHEROKEE BAY SUBDIVISION | TNR137006 | Construction stormwater | Minor | Holston |
| CN RECREATION PARK | TNR137568 | Construction stormwater | Minor | Holston |
| COY STONE PLANT | TN0071030 | Minor | Holston | |
| DR. KOUSER COMMERCIAL PUD | TNR137339 | Construction stormwater | Minor | Holston |
| DRINNEN SUBDIVISION | TNR137816 | Construction stormwater | Minor | Holston |
| EXPRESS OIL (EXO) | TNR138263 | Construction stormwater | Minor | Holston |
| FOOD CITY | TNR137728 | Construction stormwater | Minor | Holston |
| IBP SOLUTIONS US, LLC | TNR058092 | Industrial stormwater | Minor | Holston |
| JEFFERSON CITY CONCRETE PLANT / BWI ETN LLC, DBA BLUE WATER INDUSTRIES DBA BWI C | TNG110496 | Minor | Holston | |
| JEFFERSON CITY FIRE STATION #2 | TNR137984 | Construction stormwater | Minor | Holston |
| JEFFERSON CITY STP | TNL021199 | Biosolids | Minor | Cherokee Lake Dam |
| JEFFERSON CULTURED MARBLE | TNR138323 | Construction stormwater | Minor | Holston |
| JLG INDUSTRIES, INC. - JEFFERSON CITY, TN | TNR059628 | Industrial stormwater | Minor | Holston |
| LEONARD DEVELOPMENT ON CROOKE ROAD | TNR138131 | Construction stormwater | Minor | Holston |
| NICHOLSON PROPERTY | TNR137758 | Construction stormwater | Minor | Holston |
| NICHOLSON PROPERTY | TNR138451 | Construction stormwater | Minor | Holston |
| NORTH CHUCKY PIKE STORAGE FACILITY | TNR138152 | Construction stormwater | Minor | Holston |
| ODYSSEY ROAD SPOIL SITE | TNR137422 | Construction stormwater | Minor | Holston |
| OLD ANDREW JOHNSON HWY STORAGE | TNR137818 | Construction stormwater | Minor | Holston |
| ORNL FEDERAL CREDIT UNION | TNR138290 | Construction stormwater | Minor | Holston |
| TDOT | TNR192298 | Construction stormwater | Minor | Holston |
| VERIZON WIRELESS TENNESSEE PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS DT JEFFERSON CITY | TNR058364 | Industrial stormwater | Minor | Cherokee Lake Dam |
| WEST CAMPUS COMMONS | TNR137181 | Construction stormwater | Minor | Holston |
Other cities in Tennessee
- Adams 4
- Adamsville 7
- Afton 7
- Alamo 8
- Alcoa 34
- Alexandria 5
- Algood 7
- Altamont 4
- Andersonville 5
- Antioch 136
- Apison 12
- Ardmore 3
- Arlington 43
- Arnold Afb 3
- Arrington 25
- Ashland City 38
- Athens 68
- Atoka 14
- Atwood 3
- Bartlett 15