EPA · Texas · discharge permits by watershed
Subwatershed 120200040204 in Texas
- 12Permits in Texas
A subwatershed is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this page holds only the permits placed in Texas. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
Permits
| Permit holder | NPDES ID | City | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CREEK WWTP | TX0100587 | JACKSONVILLE | Publicly owned treatment works | Major | RAGSDALE CREEK;KEYS CK;MUD CK;ANGELINA RIVER |
| BUILDERS BEST | TXRNECN80 | JACKSONVILLE | Industrial stormwater | Minor | Ragsdale Creek-Mud Creek |
| CAMBRIDGE LEE | TXR1502WA | JACKSONVILLE | Construction stormwater | Minor | TAILS CK |
| DOUBLE CREEK WASTEWATER TREATMENT PLANT | TXR05FA88 | JACKSONVILLE | Industrial stormwater | Minor | Ragsdale Creek-Mud Creek |
| EAST TEXAS INDUSTRIAL WAREHOUSE | TXR1510WJ | JACKSONVILLE | Construction stormwater | Minor | RAGSDALE CREEK |
| FREEDOM READY MIX | TXG113790 | JACKSONVILLE | Minor | Ragsdale Creek-Mud Creek | |
| JACKSONVILLE IRON & METAL | TXR05FC69 | JACKSONVILLE | Industrial stormwater | Minor | Ragsdale Creek-Mud Creek |
| JACKSONVILLE PRECAST FACILITY | TXG113776 | JACKSONVILLE | Minor | Ragsdale Creek-Mud Creek | |
| JACKSONVILLE READY MIX | TXG114041 | JACKSONVILLE | Minor | Ragsdale Creek-Mud Creek | |
| JACKSONVILLE READY MIX | TXR1579UE | JACKSONVILLE | Construction stormwater | Minor | KEYS CREEK |
| SIGLO COATINGS | TXR05GW98 | JACKSONVILLE | Industrial stormwater | Minor | Ragsdale Creek-Mud Creek |
| TRACTOR SUPPLY JACKSONVILLE | TXR1570VV | JACKSONVILLE | Construction stormwater | Minor | LAKE JACKSONVILLE |
Other watersheds in Texas
- Subbasin 08080205 3
- Subbasin 11060006 3
- Subbasin 11090103 18
- Subwatershed 110901030405 4
- Subwatershed 110901030406 3
- Subwatershed 110901030408 3
- Watershed 1109010305 4
- Subwatershed 110901030504 3
- Subbasin 11090105 58
- Watershed 1109010502 3
- Watershed 1109010503 25
- Subwatershed 110901050308 18
- Watershed 1109010504 23
- Subwatershed 110901050402 16
- Watershed 1109010505 4
- Subwatershed 110901050501 3
- Subbasin 11090106 48
- Watershed 1109010601 13
- Subwatershed 110901060107 5
- Watershed 1109010602 13