EPA · Texas · discharge permits by watershed
Watershed 1203010603 in Texas
- 208Permits in Texas
A watershed is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this page holds only the permits placed in Texas. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
Permits
| Permit holder | NPDES ID | City | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|
| RAY OLINGER PLANT | TX0001848 | NEVADA | Major | LAKE LAVON-TRINITY RIVER BASIN | |
| SISTER GROVE REGIONAL WATER RESOURCE RECOVERY FACILITY | TX0138584 | NEW HOPE | Publicly owned treatment works | Major | Lavon Lake |
| 1350 HILL ST | TXR1528MO | VAN ALSTYNE | Construction stormwater | Minor | WEST PRONG SISTER GROVE CREEK |
| 3836P SICILY BATCH PLANT PHASE 1 | TXR1566NA | PRINCETON | Construction stormwater | Minor | UNNAMED TRIBUTARY OF LAKE LAVON |
| 5638 COUNTY ROAD 547 | TXR1576PH | NEVADA | Construction stormwater | Minor | LAKE LAVON |
| 6816 LOVE CT WATERSTONE ESTATES - HOME BUILDING | TXR1597YP | MCKINNEY | Construction stormwater | Minor | SISTER GROVE CREEK |
| ACORN SOUTH - HOME BUILDING | TXR1518WX | PRINCETON | Construction stormwater | Minor | LAKE LAVON |
| ANDVANCED NEUROMODULATION SYSTEMS | TXRNEW948 | PLANO | Industrial stormwater | Minor | Price Creek-Lavon Lake |
| ANNA CROSSING - HOME BUILDING | TXR1578XJ | ANNA | Construction stormwater | Minor | SISTER GROVE CREEK |
| ANNA RANCH | TXR1512YS | ANNA | Construction stormwater | Minor | SISTER GROVE CREEK 0821B |
| ANNA RANCH | TXR1510YI | ANNA | Construction stormwater | Minor | SISTER GROVE CREEK TO LAKE LAVON TO LAKE RAY HUBBA |
| ANNA RANCH - LAND DEVELOPMENT | TXR1563SF | ANNA | Construction stormwater | Minor | EAST FORK TRINITY RIVER ABOVE LAKE LAVON |
| ANNA RANCH 1C | TXR1586RF | ANNA | Construction stormwater | Minor | TRIBUTARY OF SISTER GROVE CREEK |
| BIG D LUMBER ADDITION | TXR1562UG | VAN ALSTYNE | Construction stormwater | Minor | SISTER GROVE CREEK |
| BIZ PARK | TXR1516VQ | MELISSA | Construction stormwater | Minor | UNNAMED TRIBUTARY OF BRINLEE BRANCH |
| BLUE HILLS | TXR1518YE | VAN ALSTYNE | Construction stormwater | Minor | SISTER GROVE CREEK |
| BLUE VISTAS | TXR1597SZ | VAN ALSTYNE | Construction stormwater | Minor | UNNAMED CREEK |
| BROOKFIELD | TXR1589SF | MELISSA | Construction stormwater | Minor | UNNAMED TRIBUTARY OF STIFF CREEK |
| BROOKFIELD AMENITY CENTER | TXR1578YK | MELISSA | Construction stormwater | Minor | UNNAMED TRIBUTARY OF STIFF CREEK |
| CAMBRIDGE MEADOWS WWTP | TX0138428 | MCKINNEY | Publicly owned treatment works | Minor | UNNAMED TRIB;STIFF CRK;SISTER GROVE CRK;SITE 12 |
| CAMDEN PARK - FARMERSVILLE - HOME BUILDING | TXR1592VI | FARMERSVILLE | Construction stormwater | Minor | LAKE LAVON |
| CASTLEROCK COMMUNITIES - WESTRIDGE | TXR1576TU | PRINCETON | Construction stormwater | Minor | STIFF CREEK |
| CEDAR RIDGE ESTATES | TXR1551NR | ANNA | Construction stormwater | Minor | SISTER GROVE CREEK |
| CEDAR RIDGE ESTATES | TXR1545NQ | ANNA | Construction stormwater | Minor | SISTER GROVE CREEK |
| CHARLEYS CONCRETE PRINCETON 1 | TXG113092 | PRINCETON | Minor | Ticky Creek-Lavon Lake | |
| CHEATHAM ELEMENTARY SCHOOL RENOVATIONS | TXR1573XJ | ALLEN | Construction stormwater | Minor | UNNAMED TRIBUTARY TO ROWLETT CREEK |
| CHURCHILL | TXR1511YI | VAN ALSTYNE ETJ | Construction stormwater | Minor | SWEETWATER CREEK TO SISTER GROVE CREEK |
| CHURCHILL | TXR1508VB | VAN ALYSTNE ETJ | Construction stormwater | Minor | SWEET WATER CREEK |
| CHURCHILL | TXR1516PT | VAN ALSTYNE | Construction stormwater | Minor | SWEETWATER CREEK |
| CHURCHILL 2B BATCH PLANT AND PAVING | TXR1587XX | VAN ALSYNE ETJ | Construction stormwater | Minor | SWEETWATER CREEK |
| CHURCHILL MODEL PARK | TXR1526QF | VAN ALSTYNE | Construction stormwater | Minor | SWEETWATER CREEK |
| CHURCHILL PH 1A | TXR1585MC | VAN ALSTYNE MUD | Construction stormwater | Minor | SWEETWATER CREEK |
| CHURCHILL PH 1A & 1B | TXR1556MC | VAN ALSTYNE MUD | Construction stormwater | Minor | SWEETWATER CREEK |
| CHURCHILL PH 2A | TXR1586QK | VAN ALSTYNE MUD | Construction stormwater | Minor | SWEETWATER CREEK |
| CHURCHILL PH 2A & 2B | TXR1555MC | VAN ALSTYNE MUD | Construction stormwater | Minor | SWEETWATER CREEK |
| CHURCHILL PHASE 1B | TXR1584MC | VAN ALSTYNE MUD | Construction stormwater | Minor | SWEETWATER CREEK |
| CHURCHILL PHASE 2B | TXR1539MC | VAN ALSTYNE MUD | Construction stormwater | Minor | SWEETWATER CREEK |
| CHURCHILL PHASE 2B | TXR1563WT | VAN ALSTYNE MUD | Construction stormwater | Minor | SWEETWATER CREEK |
| CITY OF FARMERSVILLE WWTP NO 3 | TX0129402 | FARMERSVILLE DIVISION | Publicly owned treatment works | Minor | UNNAMED TRIB; ELM CREEK ARM OF LAVON LAKE |
| CITY OF VAN ALSTYNE WWTP | TX0026883 | VAN ALSTYNE | Publicly owned treatment works | Minor | UNNAMED TRIBUTARY,W PRONG SISTER GROVE CK |
Other watersheds in Texas
- Subbasin 08080205 3
- Subbasin 11060006 3
- Subbasin 11090103 18
- Subwatershed 110901030405 4
- Subwatershed 110901030406 3
- Subwatershed 110901030408 3
- Watershed 1109010305 4
- Subwatershed 110901030504 3
- Subbasin 11090105 58
- Watershed 1109010502 3
- Watershed 1109010503 25
- Subwatershed 110901050308 18
- Watershed 1109010504 23
- Subwatershed 110901050402 16
- Watershed 1109010505 4
- Subwatershed 110901050501 3
- Subbasin 11090106 48
- Watershed 1109010601 13
- Subwatershed 110901060107 5
- Watershed 1109010602 13