EPA · Texas · discharge permits by watershed
Watershed 1208000410 in Texas
- 13Permits in Texas
A watershed is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this page holds only the permits placed in Texas. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
Permits
| Permit holder | NPDES ID | City | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|
| BAR M PIT | TXR05GR34 | MIDLAND | Industrial stormwater | Minor | Salt Lake-Mustang Draw |
| DOUBLE T | TXR05GH98 | STANTON | Industrial stormwater | Minor | Town of Stanton-Mustang Draw |
| ENERGY IN MOTION US- TRANTHAM SAND PLANT | TXR1501MU | GREENWOOD | Construction stormwater | Minor | NONE-WATER RETAINED ONSITE |
| GRADY ISD BOND PROJECTS PHASE 1 | TXR1581WZ | LENORAH | Construction stormwater | Minor | MUSTANG DRAW |
| GREENWOOD MULTIPURPOSE FACILITY | TXR1586RX | MIDLAND | Construction stormwater | Minor | MIDLAND DRAW |
| LIMESTONE RANCH PIT | TXR05GC95 | STANTON | Industrial stormwater | Minor | Thrailkill Windmill |
| MARTIN COUNTY HOSPITAL MEDICAL OFFICE BUILDING | TXR1551QF | STANTON | Construction stormwater | Minor | MUSTANG DRAW |
| MIDLAND COUNTY SCR 1110 | TXR1593WB | MIDLAND | Construction stormwater | Minor | MIDLAND DRAW |
| SCR 1050 MIDLAND CO | TXR1579OC | MIDLAND | Construction stormwater | Minor | MUSTANG DRAW |
| STANTON ISD NEW MIDDLE SCHOOL | TXR1535YU | STANTON | Construction stormwater | Minor | MUSTANG DRAW |
| VANDER RANCH | TXR1572XW | MIDLAND COUNTY | Construction stormwater | Minor | MIDLAND DRAW |
| VANDER RANCH | TXR1552WN | MIDLAND COUNTY | Construction stormwater | Minor | MIDLAND DRAW |
| VINES PORTABLE CRUSHER PLANT 1 | TXR05DR28 | MIDLAND | Industrial stormwater | Minor | Stanton Municipal Airport-Mustang Draw |
Other watersheds in Texas
- Subbasin 08080205 3
- Subbasin 11060006 3
- Subbasin 11090103 18
- Subwatershed 110901030405 4
- Subwatershed 110901030406 3
- Subwatershed 110901030408 3
- Watershed 1109010305 4
- Subwatershed 110901030504 3
- Subbasin 11090105 58
- Watershed 1109010502 3
- Watershed 1109010503 25
- Subwatershed 110901050308 18
- Watershed 1109010504 23
- Subwatershed 110901050402 16
- Watershed 1109010505 4
- Subwatershed 110901050501 3
- Subbasin 11090106 48
- Watershed 1109010601 13
- Subwatershed 110901060107 5
- Watershed 1109010602 13