EPA · Virginia · discharge permits by watershed
Subwatershed 020801030602 in Virginia
- 30Permits in Virginia
A subwatershed is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this page holds only the permits placed in Virginia. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
Permits
| Permit holder | NPDES ID | City | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|
| REMINGTON WASTEWATER TREATMENT PLANT | VA0076805 | REMINGTON | Publicly owned treatment works | Major | Rappahannock River-Ruffans Run |
| 17/66 LOT 10B CUL-DE-SAC | VAR10Q787 | MARSHALL | Construction stormwater | Minor | Rappahannock River-Ruffans Run |
| BANTLY DANIEL RESIDENCE | VAG406714 | ELKWOOD | Minor | Rappahannock River-Ruffans Run | |
| BUCHNER RONALD RESIDENCE | VAG406746 | REMINGTON | Minor | Rappahannock River-Ruffans Run | |
| CULPEPER COUNTY INDUSTRIAL AIRPARK STP | VA0068586 | CULPEPER | Publicly owned treatment works | Minor | Rappahannock River/Marsh Run |
| CULPEPER REGIONAL AIRPORT | VAR050984 | BRANDY STATION | Industrial stormwater | Minor | Rappahannock River-Ruffans Run |
| ELKWOOD OFFICE BUILDING | VAR10V115 | CULPEPER | Construction stormwater | Minor | Rappahannock River-Ruffans Run |
| ELKWOOD STORAGE YARD | VAR10X385 | LPEPER COUNTY, | Construction stormwater | Minor | Rappahannock River-Ruffans Run |
| EURO COMPOSITES CORPORATION | VAR10T440 | CULPEPER | Construction stormwater | Minor | Rappahannock River-Ruffans Run |
| EUROCOMPOSITES CORPORATION | VAR052450 | ELKWOOD | Industrial stormwater | Minor | Rappahannock River-Ruffans Run |
| GIBSON RESIDENCE AND ELKWOOD POST OFFICE | VAG406023 | ELKWOOD | Minor | Rappahannock River-Ruffans Run | |
| GREENHOUSE ROAD EXTENSION | VAR10T191 | BRANDY STATION | Construction stormwater | Minor | Rappahannock River-Ruffans Run |
| GREGG THOMAS PROPERTY | VAG406687 | REMINGTON | Minor | Rappahannock River-Ruffans Run | |
| H.S. TRANSPORT INC. | VAR10U436 | REMINGTON | Construction stormwater | Minor | Rappahannock River-Ruffans Run |
| HUGILL THOMAS PROPERTY | VAG406735 | REMINGTON | Minor | Rappahannock River-Ruffans Run | |
| HUGILL THOMAS PROPERTY | VAG406358 | REMINGTON | Minor | Rappahannock River-Ruffans Run | |
| MARSH ROAD SELF STORAGE | VAR10V950 | BEALETON | Construction stormwater | Minor | Rappahannock River-Ruffans Run |
| MOO THRU LLC | VAG406542 | REMINGTON | Minor | Rappahannock River-Ruffans Run | |
| OPAL SELF STORAGE II | VAR10S843 | BEALETON | Construction stormwater | Minor | Rappahannock River-Ruffans Run |
| QUARLES PETROLEUM - WARRENTON BULK PLANT TRUCK STO | VAG830036 | OPAL | Minor | Rappahannock River-Ruffans Run | |
| REMINGTON MULCH - ELKWOOD | VAR052568 | ELKWOOD | Industrial stormwater | Minor | Rappahannock River-Ruffans Run |
| REMINGTON REGIONAL WWTP | VAL076805 | WARRENTON | Biosolids | Minor | Ruffans Run-Rappahannock River |
| REMINGTON TECHNOLOGY PARK - PHASE 1 | VAR10V307 | REMINGTON | Construction stormwater | Minor | Rappahannock River-Ruffans Run |
| RODRIGUEZ NICHOLAS RESIDENCE | VAG406577 | REMINGTON | Minor | Rappahannock River-Ruffans Run | |
| SUPERSPAN 4 4G CULPEPER | VAR10U710 | CULPEPER | Construction stormwater | Minor | Rappahannock River-Ruffans Run |
| THE MEADOWS OF REMINGTON - WELL LOT | VAR10W936 | REMINGTON | Construction stormwater | Minor | Rappahannock River-Ruffans Run |
| THE MEADOWS OF REMINGTON PHASE 2 SECTION 4 | VAR10N560 | REMINGTON | Construction stormwater | Minor | Rappahannock River-Ruffans Run |
| TOMS TRUCK SALES - REMINGTON | VAR10V717 | REMINGTON | Construction stormwater | Minor | Rappahannock River-Ruffans Run |
| UNITED ELECTRIC | VAR10R708 | ELKWOOD | Construction stormwater | Minor | Rappahannock River-Ruffans Run |
| VOGEL MARK RESIDENCE | VAG406576 | ELKWOOD | Minor | Rappahannock River-Ruffans Run |
Other watersheds in Virginia
- Subbasin 02040303 20
- Watershed 0204030305 20
- Subwatershed 020403030503 3
- Subwatershed 020403030504 16
- Subbasin 02040304 32
- Watershed 0204030401 11
- Subwatershed 020403040101 6
- Subwatershed 020403040103 3
- Watershed 0204030402 7
- Subwatershed 020403040202 7
- Watershed 0204030405 13
- Subwatershed 020403040501 13
- Subbasin 02070001 10
- Watershed 0207000103 10
- Subwatershed 020700010301 5
- Subwatershed 020700010302 5
- Subbasin 02070004 302
- Watershed 0207000404 96
- Subwatershed 020700040401 17
- Subwatershed 020700040402 18