EPA · Virginia · discharge permits by watershed
Subwatershed 020802070205 in Virginia
- 17Permits in Virginia
A subwatershed is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this page holds only the permits placed in Virginia. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
Permits
| Permit holder | NPDES ID | City | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|
| BEN MANIS POULTRY HOUSES | VAR10T981 | FARMVILLE | Construction stormwater | Minor | Appomattox River-Ducker Creek |
| COBLENTZ MARION RESIDENCE | VAG407263 | FARMVILLE | Minor | Appomattox River-Ducker Creek | |
| FARMVILLE ASPHALT PLANT | VAR052339 | PROSPECT | Industrial stormwater | Minor | Appomattox River-Ducker Creek |
| FARMVILLE MOBILE HOME PARK EXPANSION | VAR10J328 | FARMVILLE | Construction stormwater | Minor | Appomattox River-Ducker Creek |
| FARMVILLE REGIONAL AIRPORT PAVEMENT REHABILITATION | VAR10I147 | FARMVILLE | Construction stormwater | Minor | Appomattox River-Ducker Creek |
| FARMVILLE RMC PLANT | VAG110339 | FARMVILLE | Minor | Appomattox River-Ducker Creek | |
| FARMVILLE WASTEWATER TREATMENT | VAL083135 | FARMVILLE | Biosolids | Minor | Ducker Creek-Appomattox River |
| FARMVILLE WTP | VAG640017 | FARMVILLE | Minor | Appomattox River-Ducker Creek | |
| GRANITE FALLS | VAR10T864 | FARMVILLE | Construction stormwater | Minor | Appomattox River-Ducker Creek |
| HOGAN WYNONA RESIDENCE | VAG407227 | FARMVILLE | Minor | Appomattox River-Ducker Creek | |
| IKE YODER SAWMILL | VAR10S155 | FARMVILLE | Construction stormwater | Minor | Appomattox River-Ducker Creek |
| LAYNE STREET COMMERCIAL BUILDING | VAR10T429 | FARMVILLE | Construction stormwater | Minor | Appomattox River-Ducker Creek |
| LINDSAY HARDWOODS INC | VAR051925 | FARMVILLE | Industrial stormwater | Minor | Appomattox River-Ducker Creek |
| LUCK STONE - PRINCE EDWARD PLANT | VAG840238 | FARMVILLE | Minor | Appomattox River-Ducker Creek | |
| PERKINS CREEK FIBER LINE #149 AND TEMPORARY LINE # | VAR10W052 | PRINCE EDWARD | Construction stormwater | Minor | Appomattox River-Ducker Creek |
| SANDYFORD MITIGATION BANK | VAR10U645 | FARMVILLE | Construction stormwater | Minor | Appomattox River-Ducker Creek |
| ZOOK DAVID AND SARAH RESIDENCE | VAG404161 | FARMVILLE | Minor | Appomattox River-Ducker Creek |
Other watersheds in Virginia
- Subbasin 02040303 20
- Watershed 0204030305 20
- Subwatershed 020403030503 3
- Subwatershed 020403030504 16
- Subbasin 02040304 32
- Watershed 0204030401 11
- Subwatershed 020403040101 6
- Subwatershed 020403040103 3
- Watershed 0204030402 7
- Subwatershed 020403040202 7
- Watershed 0204030405 13
- Subwatershed 020403040501 13
- Subbasin 02070001 10
- Watershed 0207000103 10
- Subwatershed 020700010301 5
- Subwatershed 020700010302 5
- Subbasin 02070004 302
- Watershed 0207000404 96
- Subwatershed 020700040401 17
- Subwatershed 020700040402 18