EPA · Wisconsin · discharge permits by watershed
Watershed 0401030206 in Wisconsin
- 9Permits in Wisconsin
A watershed is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this page holds only the permits placed in Wisconsin. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
Permits
| Permit holder | NPDES ID | City | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|
| BAD RIVER BAND - DIAPERVILLE | WI0036544 | ODANAH | Publicly owned treatment works | Minor | White River |
| BAYFIELD COUNTY SITE | WIG013467 | DELTA | Minor | Hanson Creek-White River | |
| DEER CREEK FARM, INC. SITE | WIG008038 | WHITE RIVER | Minor | Deer Creek-White River | |
| DEER CREEK FARM, INC. SITE | WIG008039 | WHITE RIVER | Minor | Deer Creek-White River | |
| DRUMMOND SANITARY DISTRICT 1 | WI0031615 | DRUMMOND | Publicly owned treatment works | Minor | WESO L VIA INTER |
| EMERALD GLENWOOD TNS SAN DIST | WI0031607 | EMERALD GLENWOOD | Publicly owned treatment works | Minor | HUTTON CR VIA DI |
| TOWN OF PORT WING SITE | WIG011269 | PORT WING | Minor | Hanson Creek-White River | |
| UNITED STATES FOREST SERVICE SITE | WIG010962 | GRAND VIEW | Minor | Eighteenmile Creek | |
| UNITED STATES FOREST SERVICE SITE | WIG010964 | LINCOLN | Minor | Twentymile Creek |
Other watersheds in Wisconsin
- Subbasin 04010201 18
- Watershed 0401020116 18
- Subwatershed 040102011604 15
- Subbasin 04010301 34
- Watershed 0401030105 8
- Subwatershed 040103010503 5
- Watershed 0401030106 8
- Watershed 0401030108 4
- Subwatershed 040103010804 3
- Watershed 0401030109 3
- Watershed 0401030110 5
- Subwatershed 040103011003 3
- Watershed 0401030111 5
- Subwatershed 040103011105 3
- Subbasin 04010302 27
- Watershed 0401030204 5
- Watershed 0401030205 5
- Subwatershed 040103020505 4
- Watershed 0401030207 3
- Subbasin 04030101 293