EPA · Wyoming · discharge permits by watershed
Subbasin 10180011 in Wyoming
- 28Permits in Wyoming
A subbasin is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this page holds only the permits placed in Wyoming. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
Permits
| Permit holder | NPDES ID | City | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|
| 4S CATTLE COMPANY | WY0042773 | UNKNOWN | Minor | Reservoir Number 3-Laramie River | |
| 4S CATTLE COMPANY LLC | WY0096768 | (UNKNOWN CITY) | Concentrated animal feeding operations | Minor | Wheatland Creek |
| ALEXANDER CONSTRUCTION PIT #2 (LQD SP0809, AKA WEST PIT) | WYR320647 | WHEATLAND | Industrial stormwater | Minor | Reservoir Number 3-Laramie River |
| AMVC SITE 62 | WY0097014 | WHEATLAND | Concentrated animal feeding operations | Minor | Dwyer Cemetery |
| BARD RANCH COMPANY | WY0097030 | WHEATLAND | Concentrated animal feeding operations | Minor | NORTH PLATTE RIVER (REMAINDER) 2AB |
| CCR HOLDING POND RECONSTRUCTION | WYR106048 | WHEATLAND | Minor | Reservoir Number 3-Laramie River | |
| COWBOY STATE MINE | WYG720468 | (UNKNOWN CITY) | Minor | Canyon Creek-Sybille Creek | |
| FINNERTY PIT | WYR320670 | UNKNOWN | Minor | Lower Richeau Creek | |
| FINNERTY PIT (LQD ET1506) | WYR320945 | (UNKNOWN CITY) | Industrial stormwater | Minor | Lower Richeau Creek |
| GUERNSEY TERMINAL | WYR105683 | UNKNOWN | Minor | Sixmile Creek-Laramie River | |
| HARTVILLE QUARRY (LQD PT0320) | WYR320023 | (UNKNOWN CITY) | Industrial stormwater | Minor | Grayrocks Reservoir-Laramie River |
| HEDSTROM FEEDLOT | WY0094714 | UNKNOWN | Concentrated animal feeding operations | Minor | Wheatland Creek |
| HORSE CREEK ROCK QUARRY (LQD ET1696) | WYR320974 | IRON MOUNTAIN | Minor | Middle Chugwater Creek-Chugwater Creek | |
| JOE JOHNSON CO., FEEDLOT AREA | WY0046183 | UNKNOWN | Minor | Big Draw-North Laramie River | |
| KLEIN FARMS | WY0043699 | UNKNOWN | Concentrated animal feeding operations | Minor | Wheatland Creek |
| LARAMIE RIVER STATION | WYR001382 | WHEATLAND | Industrial stormwater | Minor | Reservoir Number 3-Laramie River |
| LARAMIE RIVER STATION - RETROFIT OF BAP 3 CCR HOLDING POND | WYR106276 | UNKNOWN | Construction stormwater | Minor | Reservoir Number 3-Laramie River |
| LARAMIE RIVER STATION CCR POND CLOSURE AND RETROFIT | WYR106623 | (UNKNOWN CITY) | Construction stormwater | Minor | Reservoir Number 3-Laramie River |
| M.R. ANGUS RANCH-FEEDLOT | WY0040401 | UNKNOWN | Concentrated animal feeding operations | Minor | Wheatland Creek |
| PLATTE COUNTY SHORT-TERM HOLDING FACILITY (CAFO) | WY0096644 | UNKNOWN | Concentrated animal feeding operations | Minor | Fish Creek |
| SHEPARD FARMS, INC. | WY0096709 | UNKNOWN | Concentrated animal feeding operations | Minor | Wheatland Creek |
| SITE 20 | WY0096164 | (UNKNOWN CITY) | Concentrated animal feeding operations | Minor | Dwyer Cemetery |
| SITE 22/24 | WY0096172 | (UNKNOWN CITY) | Concentrated animal feeding operations | Minor | Eagles Nest Spring |
| STEVENSON CATTLE CO. (AKA DOUBLE S LIVESTOCK FEEDLOT) | WY0035874 | UNKNOWN | Concentrated animal feeding operations | Minor | Reservoir Number 1-Sybille Creek |
| THOMAS M. MCGUIRE PIT (LQD SP0781) | WYR320235 | WHEATLAND | Industrial stormwater | Minor | Reservoir Number 1-Sybille Creek |
| TUNNEL DAM REHABILITATION PROJECT | WYR106105 | UNKNOWN | Minor | Preemption Creek-Laramie River | |
| WHEATLAND FEEDLOT | WY0022756 | UNKNOWN | Concentrated animal feeding operations | Minor | Reservoir Number 3-Laramie River |
| WHEATLAND REDI-MIX PLANT & JONES PIT | WYR001505 | WHEATLAND | Industrial stormwater | Minor | Reservoir Number 1-Sybille Creek |
Other watersheds in Wyoming
- Subbasin 10070001 8
- Watershed 1007000105 5
- Subwatershed 100700010503 3
- Watershed 1007000109 3
- Subwatershed 100700010906 3
- Subbasin 10070006 13
- Watershed 1007000605 3
- Watershed 1007000606 4
- Subwatershed 100700060609 3
- Watershed 1007000607 4
- Subwatershed 100700060703 4
- Subbasin 10080001 35
- Watershed 1008000103 3
- Watershed 1008000108 19
- Subwatershed 100800010801 3
- Subwatershed 100800010804 5
- Subwatershed 100800010805 8
- Watershed 1008000109 4
- Subbasin 10080002 23
- Watershed 1008000201 4