Contract pharmacy, by chain and state
SAFEWAY INC -- Oregon
- 307Active contracts
Each row is one 340B covered entity’s contract with this pharmacy, current as filed (no termination date on record).
| Covered entity | Type | Pharmacy city | Contract began |
|---|---|---|---|
| ADAP / CAREAssist | RWIID | HERMISTON | 2011-10-01 |
| ADAP / CAREAssist | RWIID | GRESHAM | 2011-10-01 |
| ADAP / CAREAssist | RWIID | GRANTS PASS | 2011-10-01 |
| ADAP / CAREAssist | RWIID | EUGENE | 2011-10-01 |
| ADAP / CAREAssist | RWIID | COTTAGE GROVE | 2011-10-01 |
| ADAP / CAREAssist | RWIID | CORVALLIS | 2011-10-01 |
| ADAP / CAREAssist | RWIID | COOS BAY | 2011-10-01 |
PreviousPage 3Page 4 of 4