EPA Air · inspections by county and year
Air-emissions inspections in Person County, North Carolina, 2024
- 67Inspections
A compliance evaluation is the on-site or file review a state, local or federal air agency records against a permitted source. Each row below is one inspection recorded against a source in Person County, North Carolina during 2024. A facility can appear several times: this is the year’s record of what happened, not a list of places. The sources themselves are on the Person County facility page.
Person County, North Carolina, 2024
Air-emissions inspections in Person County, other years
Air-emissions inspections recorded in Person County, North Carolina, 2024
| Date | Facility | Kind | Agency |
|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION - ROXBORO — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2024-12-03 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - ROXBORO STEAM ELECTRIC PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2024-12-03 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - ROXBORO STEAM ELECTRIC PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2024-12-03 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - ROXBORO STEAM ELECTRIC PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2024-12-03 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - ROXBORO STEAM ELECTRIC PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2024-12-03 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - ROXBORO STEAM ELECTRIC PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2024-12-03 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - ROXBORO STEAM ELECTRIC PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2024-10-21 | US FLUE CURED TOBACCO GROWERS, INC. | FCE On-Site | State |
| 2024-10-08 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - ROXBORO STEAM ELECTRIC PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2024-09-20 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - ROXBORO STEAM ELECTRIC PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2024-09-20 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - ROXBORO STEAM ELECTRIC PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2024-09-20 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - MAYO ELECTRIC GENERATING PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2024-09-20 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - MAYO ELECTRIC GENERATING PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2024-09-10 | LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION - ROXBORO — high-priority violation on file | FCE On-Site | State |
| 2024-09-05 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - MAYO ELECTRIC GENERATING PLANT | FCE On-Site | State |
| 2024-09-03 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - ROXBORO STEAM ELECTRIC PLANT | FCE On-Site | State |
| 2024-08-30 | LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION - ROXBORO — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2024-08-30 | LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION - ROXBORO — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2024-08-30 | LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION - ROXBORO — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2024-08-30 | LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION - ROXBORO — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2024-08-22 | UPPER PIEDMONT ENVIRONMENTAL LANDFILL | FCE On-Site | State |
| 2024-08-16 | CERTAINTEED ROXBORO WALLBOARD FACILITY | PCE Off-Site | State |
| 2024-08-16 | CERTAINTEED ROXBORO WALLBOARD FACILITY | PCE Off-Site | State |
| 2024-07-24 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - ROXBORO STEAM ELECTRIC PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2024-07-24 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - ROXBORO STEAM ELECTRIC PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2024-07-24 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - ROXBORO STEAM ELECTRIC PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2024-07-24 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - ROXBORO STEAM ELECTRIC PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2024-07-24 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - ROXBORO STEAM ELECTRIC PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2024-07-24 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - ROXBORO STEAM ELECTRIC PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2024-07-24 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - ROXBORO STEAM ELECTRIC PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2024-06-20 | CERTAINTEED ROXBORO WALLBOARD FACILITY | FCE On-Site | State |
| 2024-06-12 | LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION - ROXBORO — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2024-06-11 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - MAYO ELECTRIC GENERATING PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2024-06-11 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - MAYO ELECTRIC GENERATING PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2024-06-11 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - MAYO ELECTRIC GENERATING PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2024-06-11 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - MAYO ELECTRIC GENERATING PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2024-05-29 | SUNROCK INDUSTRIES LLC - WOODSDALE | FCE On-Site | State |
| 2024-05-21 | LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION - ROXBORO — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2024-03-21 | UPPER PIEDMONT RENEWABLES | FCE On-Site | State |
| 2024-03-12 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - ROXBORO STEAM ELECTRIC PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2024-03-07 | LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION - ROXBORO — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2024-03-06 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - MAYO ELECTRIC GENERATING PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2024-03-06 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - MAYO ELECTRIC GENERATING PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2024-03-06 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - MAYO ELECTRIC GENERATING PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2024-02-29 | UPPER PIEDMONT RENEWABLES | PCE Off-Site | State |
| 2024-02-28 | UPPER PIEDMONT ENVIRONMENTAL LANDFILL | PCE Off-Site | State |
| 2024-02-26 | LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION - ROXBORO — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2024-02-26 | LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION - ROXBORO — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2024-02-26 | LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION - ROXBORO — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2024-02-26 | LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION - ROXBORO — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2024-02-26 | LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION - ROXBORO — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2024-02-21 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - ROXBORO STEAM ELECTRIC PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2024-02-21 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - ROXBORO STEAM ELECTRIC PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2024-02-21 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - MAYO ELECTRIC GENERATING PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2024-02-21 | MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. - PERSON QUARRY | PCE On-Site | State |
| 2024-02-20 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - MAYO ELECTRIC GENERATING PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2024-02-07 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - MAYO ELECTRIC GENERATING PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2024-02-07 | CERTAINTEED ROXBORO WALLBOARD FACILITY | PCE Off-Site | State |
| 2024-02-07 | CERTAINTEED ROXBORO WALLBOARD FACILITY | PCE Off-Site | State |
| 2024-02-06 | US FLUE CURED TOBACCO GROWERS, INC. | PCE Off-Site | State |
| 2024-01-19 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - ROXBORO STEAM ELECTRIC PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2024-01-19 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - ROXBORO STEAM ELECTRIC PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2024-01-19 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - ROXBORO STEAM ELECTRIC PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2024-01-19 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - ROXBORO STEAM ELECTRIC PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2024-01-19 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - ROXBORO STEAM ELECTRIC PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2024-01-19 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - ROXBORO STEAM ELECTRIC PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2024-01-17 | SUNROCK INDUSTRIES LLC - WOODSDALE | PCE Off-Site | State |
Dates as filed by the agency that recorded the inspection. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.