EPA Air · inspections by county and year
Air-emissions inspections in Wake County, North Carolina, 2023
- 150Inspections
A compliance evaluation is the on-site or file review a state, local or federal air agency records against a permitted source. Each row below is one inspection recorded against a source in Wake County, North Carolina during 2023. A facility can appear several times: this is the year’s record of what happened, not a list of places. The sources themselves are on the Wake County facility page.
Wake County, North Carolina, 2023
Air-emissions inspections in Wake County, other years
Air-emissions inspections recorded in Wake County, North Carolina, 2023
| Date | Facility | Kind | Agency |
|---|---|---|---|
| 2023-12-08 | HEIDELBERG MATERIALS SOUTHEAST AGG LLC- HOLLY SPRINGS QUARRY | PCE On-Site | State |
| 2023-12-07 | COSTCO GASOLINE LOC. NO. 1587 | FCE On-Site | State |
| 2023-12-07 | COSTCO GASOLINE LOC. NO. 645 | FCE On-Site | State |
| 2023-11-16 | VISHAY PRECISION GROUP | PCE On-Site | State |
| 2023-11-06 | FSC II, LLC - GARNER ASPHALT PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2023-10-27 | SPECGX LLC - MALLINCKRODT PHARMACEUTICALS | PCE Off-Site | State |
| 2023-10-27 | SPECGX LLC - MALLINCKRODT PHARMACEUTICALS | PCE Off-Site | State |
| 2023-10-27 | SPECGX LLC - MALLINCKRODT PHARMACEUTICALS | PCE Off-Site | State |
| 2023-10-23 | SPECGX LLC - MALLINCKRODT PHARMACEUTICALS | PCE Off-Site | State |
| 2023-10-12 | NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY | PCE Off-Site | State |
| 2023-10-12 | BLYTHE CONSTRUCTION, INC. GRESHAM LAKE PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2023-09-28 | ENTERPRISE PROPANE TERMINALS AND STORAGE, LLC -APEX TERMINAL | FCE On-Site | State |
| 2023-09-27 | TIPPER TIE, INC. | PCE On-Site | State |
| 2023-09-21 | FSC II, LLC - NORTH RALEIGH ASPHALT PLANT | FCE On-Site | State |
| 2023-09-21 | LIBERTY WASTE SOLUTIONS — high-priority violation on file | FCE On-Site | State |
| 2023-09-19 | FSC II, LLC - KNIGHTDALE ASPHALT PLANT | FCE On-Site | State |
| 2023-09-15 | UNC REX HEALTHCARE - HOLLY SPRINGS | PCE On-Site | State |
| 2023-09-14 | FSC II, LLC - GARNER ASPHALT PLANT | FCE On-Site | State |
| 2023-09-14 | SUNROCK INDUSTRIES LLC - WAKE FOREST PLANT | FCE On-Site | State |
| 2023-08-29 | WAKEMED CARY HOSPITAL | FCE On-Site | State |
| 2023-08-24 | BLYTHE CONSTRUCTION, INC. GARNER PLANT | FCE On-Site | State |
| 2023-08-24 | TT&E IRON & METAL | FCE On-Site | State |
| 2023-08-23 | POTTERS INDUSTRIES, LLC | FCE On-Site | State |
| 2023-08-23 | NOMACO INC. - ZEBULON | PCE Off-Site | State |
| 2023-08-23 | AUSTIN QUALITY FOODS, INC. | FCE On-Site | State |
| 2023-08-18 | BIOGEN | FCE On-Site | State |
| 2023-08-14 | BIOGEN | PCE Off-Site | State |
| 2023-08-09 | NORTH WAKE COUNTY LANDFILL | FCE On-Site | State |
| 2023-08-04 | AUSTIN QUALITY FOODS, INC. | PCE Off-Site | State |
| 2023-08-04 | AUSTIN QUALITY FOODS, INC. | PCE Off-Site | State |
| 2023-08-03 | REX HEALTHCARE | PCE Off-Site | State |
| 2023-08-03 | WAKEMED CARY HOSPITAL | PCE Off-Site | State |
| 2023-08-03 | WAKEMED CARY HOSPITAL | PCE Off-Site | State |
| 2023-08-03 | SOUTH WAKE LANDFILL | FCE On-Site | State |
| 2023-08-02 | RALEIGH-DURHAM AIRPORT AUTHORITY | PCE Off-Site | State |
| 2023-07-31 | REX HEALTHCARE | FCE On-Site | State |
| 2023-07-31 | WAKE COUNTY DETENTION CENTER | PCE Off-Site | State |
| 2023-07-31 | WAKE COUNTY JUSTICE CENTER AND COMPLEX | PCE Off-Site | State |
| 2023-07-31 | LIEBEL-FLARSHEIM COMPANY LLC | PCE Off-Site | State |
| 2023-07-28 | NC DOA CENTRAL HEATING PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2023-07-28 | SPECGX LLC - MALLINCKRODT PHARMACEUTICALS | PCE Off-Site | State |
| 2023-07-28 | GSK, INC. | PCE Off-Site | State |
| 2023-07-28 | NORTH WAKE COUNTY LANDFILL | PCE Off-Site | State |
| 2023-07-28 | SEQIRUS INC. | PCE Off-Site | State |
| 2023-07-27 | NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY | PCE Off-Site | State |
| 2023-07-24 | MEREDITH COLLEGE | PCE Off-Site | State |
| 2023-07-24 | GLOBAL COMPANIES - APEX TERMINAL | PCE Off-Site | State |
| 2023-07-24 | GLOBAL COMPANIES - APEX TERMINAL | PCE Off-Site | State |
| 2023-07-21 | NC DAC - CENTRAL PRISON | PCE Off-Site | State |
| 2023-07-18 | UNILIN FLOORING - GARNER FLOORING FACILITY | FCE On-Site | State |
| 2023-07-11 | AUSTIN QUALITY FOODS, INC. | PCE Off-Site | State |
| 2023-07-07 | T. R. VERNAL PAVING, INC. | PCE Off-Site | State |
| 2023-07-07 | LIBERTY WASTE SOLUTIONS — high-priority violation on file | PCE Off-Site | State |
| 2023-07-06 | FSC II, LLC - GARNER ASPHALT PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2023-06-26 | S. T. WOOTEN PLANT 5 - BANKS RD | PCE On-Site | State |
| 2023-06-20 | JOHN DEERE TURF CARE | PCE On-Site | State |
| 2023-06-14 | AJINOMOTO HEALTH & NUTRITION NORTH AMERICA, INC. | PCE On-Site | State |
| 2023-06-13 | FSC II, LLC - HOLLY SPRINGS ASPHALT PLANT | FCE On-Site | State |
| 2023-06-13 | DUKE ENERGY PROGRESS, LLC - HARRIS NUCLEAR PLANT | FCE On-Site | State |
| 2023-06-09 | BARNHILL CONTRACTING COMPANY - RALEIGH PLANT | FCE On-Site | State |
| 2023-06-09 | T. R. VERNAL PAVING, INC. | FCE On-Site | State |
| 2023-06-08 | WESTERN WAKE REGIONAL WATER RECLAMATION FACILITY | FCE On-Site | State |
| 2023-05-25 | COSTCO GASOLINE LOC. NO. 645 | PCE Off-Site | State |
| 2023-05-23 | NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY | FCE On-Site | State |
| 2023-05-17 | FSC II, LLC - WESTGATE ASPHALT PLANT | FCE On-Site | State |
| 2023-05-17 | MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. - GARNER QUARRY | PCE On-Site | State |
| 2023-05-17 | SUNROCK INDUSTRIES LLC - RDU DISTRIBUTION CENTER | FCE On-Site | State |
| 2023-05-05 | BLYTHE CONSTRUCTION, INC. GRESHAM LAKE PLANT | FCE On-Site | State |
| 2023-05-01 | WAKE COUNTY DETENTION CENTER | PCE On-Site | State |
| 2023-04-27 | SPECGX LLC - MALLINCKRODT PHARMACEUTICALS | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-27 | NCSU LAKE WHEELER FIELD LABORATORY | PCE On-Site | State |
| 2023-04-27 | RALEIGH TRANSFLO TERMINAL | FCE On-Site | State |
| 2023-04-24 | BLYTHE CONSTRUCTION, INC. WEST RALEIGH PLANT | FCE On-Site | State |
| 2023-04-14 | NORTH WAKE COUNTY LANDFILL | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-06 | FSC II, LLC - WESTGATE ASPHALT PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-06 | EVERGREEN PACKAGING LLC | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-06 | NC DOA CENTRAL HEATING PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-06 | NC DOA CENTRAL HEATING PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-06 | FSC II, LLC - NORTH RALEIGH ASPHALT PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-06 | FSC II, LLC - HOLLY SPRINGS ASPHALT PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2023-04-05 | SEQIRUS INC. | FCE On-Site | State |
| 2023-03-30 | WAKEMED | FCE On-Site | State |
| 2023-03-30 | VISHAY PRECISION GROUP | PCE Off-Site | State |
| 2023-03-24 | NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY | PCE Off-Site | State |
| 2023-03-22 | SPECGX LLC - MALLINCKRODT PHARMACEUTICALS | FCE On-Site | State |
| 2023-03-08 | NOMACO INC. - ZEBULON | FCE On-Site | State |
| 2023-03-01 | SPECGX LLC - MALLINCKRODT PHARMACEUTICALS | PCE Off-Site | State |
| 2023-02-28 | S.T. WOOTEN CORPORATION - GARNER PLANT | FCE On-Site | State |
| 2023-02-26 | COSTCO GASOLINE LOC. NO. 1206 | PCE Off-Site | State |
| 2023-02-26 | COSTCO GASOLINE LOC. NO. 645 | PCE Off-Site | State |
| 2023-02-24 | FSC II, LLC - GARNER ASPHALT PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2023-02-24 | BLYTHE CONSTRUCTION, INC. GRESHAM LAKE PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2023-02-24 | BLYTHE CONSTRUCTION, INC. WEST RALEIGH PLANT | PCE Off-Site | State |
| 2023-02-24 | GLOBAL COMPANIES - APEX TERMINAL | FCE On-Site | State |
| 2023-02-24 | BIOGEN | PCE Off-Site | State |
| 2023-02-24 | BIOGEN | PCE Off-Site | State |
| 2023-02-23 | AUSTIN QUALITY FOODS, INC. | PCE Off-Site | State |
| 2023-02-23 | AUSTIN QUALITY FOODS, INC. | PCE Off-Site | State |
| 2023-02-23 | RALEIGH-DURHAM AIRPORT AUTHORITY | PCE Off-Site | State |
| 2023-02-23 | RALEIGH-DURHAM AIRPORT AUTHORITY | PCE Off-Site | State |
Page 1 of 2NextPage 2
Dates as filed by the agency that recorded the inspection. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.