EPA Air · inspections by state and year
Air-emissions inspections in Pennsylvania, 2019
- 6,635Inspections
A compliance evaluation is the on-site or file review a state, local or federal air agency records against a permitted source. Every inspection below was recorded against a source in Pennsylvania during 2019; one facility can appear more than once, because this is a record of what happened rather than a list of places.
Counties in Pennsylvania, 2019
- Montgomery County 400
- Lycoming County 328
- Bradford County 308
- Northampton County 292
- Delaware County 270
- Bucks County 266
- Susquehanna County 243
- Luzerne County 216
- Lancaster County 209
- Berks County 202
- Chester County 189
- Tioga County 179
- Northumberland County 164
- Schuylkill County 161
- Clearfield County 155
- Westmoreland County 152
- Lehigh County 146
- Lackawanna County 126
- Indiana County 124
- Butler County 121
- Washington County 112
- Centre County 111
- Clinton County 97
- Carbon County 95
- York County 94
- Potter County 91
- Columbia County 90
- Beaver County 84
- Erie County 75
- Mercer County 75
- Wyoming County 74
- Elk County 73
- Lebanon County 72
- Armstrong County 70
- Warren County 63
- Jefferson County 60
- Monroe County 58
- Lawrence County 58
- Snyder County 57
- Montour County 56
- Fayette County 55
- McKean County 55
- Greene County 52
- Franklin County 44
- Allegheny County 44
- Dauphin County 44
- Philadelphia County 44
- Clarion County 42
- Cambria County 39
- Cumberland County 39
- Venango County 37
- Crawford County 36
- Union County 35
- Blair County 34
- Somerset County 31
- Sullivan County 28
- Wayne County 26
- Adams County 24
- Huntingdon County 23
- Bedford County 21
- Forest County 17
- Pike County 12
- Cameron County 12
- Juniata County 10
- Mifflin County 6
- Fulton County 6
- Perry County 3
Pennsylvania, other years
Air-emissions inspections recorded in Pennsylvania, 2019
| Date | Facility | Where | Kind | Agency |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-16 | PA DEPT OF CORR/WAYMART SCI | WAYMART, Wayne, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-16 | NATURES BLEND WOOD PROD/FORD CITY — high-priority violation on file | FORD CITY, Armstrong, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-05-16 | SANDY RUN LDFL LLC/HOPEWELL | HOPEWELL, Bedford, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-16 | UGI AUBURN GATHERING LLC/AUBURN COMP STA | AUBURN, Susquehanna, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-16 | UGI AUBURN GATHERING LLC/AUBURN COMP STA | AUBURN, Susquehanna, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-16 | MATHESON TRI GAS/UPPER HANOVER | PALM, Montgomery, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-16 | CARGILL SALT DIVISION - MCKEES ROCKS TERMINAL | MCKEES ROCKS, Allegheny, PA | FCE On-Site | Local |
| 2019-05-15 | TENNESSEE GAS PIPELINE CO/313 COUDERSPORT | COUDERSPORT, Potter, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-15 | TRIANGLE SUSPENSION SYS/DUBOIS PLT | DUBOIS, Clearfield, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-05-15 | ROHM & HAAS CO/BRISTOL | BRISTOL, Bucks, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-15 | EASTERN GAS TRANS & STORAGE INC/CHERRY TREE COMP STA | CHERRY TREE, Indiana, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-15 | UNITED REFINING CO/WARREN PLT | WARREN, Warren, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2019-05-15 | RYNONE MFG CORP/SAYRE PLT | SAYRE, Bradford, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-05-15 | NAVAL SUPPORT ACTIVITIES WHSE/MECHANICSBURG | MECHANICSBURG, Cumberland, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-15 | KNOLL INC/EAST GREENVILLE MFG | EAST GREENVILLE, Montgomery, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-15 | CLEMENS FOOD GROUP LLC/HATFIELD PLT — high-priority violation on file | HATFIELD, Montgomery, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-15 | MECKLEYS LIMESTONE PROD/HERNDON QUARRY | HERNDON, Northumberland, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-05-15 | HAINES & KIBBLEHOUSE/LOWER MT BETHEL PLT | EASTON, Northampton, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-05-15 | EASTERN IND/TRUMBOWER | NEW ENTERPRISE, Northampton, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-15 | EASTERN IND/TRUMBOWER | NEW ENTERPRISE, Northampton, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-15 | DALRYMPLE GRAVEL & CONTR/BRADFORD CNTY PLT | SAYRE, Bradford, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-05-15 | AMERICAN HARD CHROME LLC/NEW CASTLE PLT | NEW CASTLE, Lawrence, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2019-05-15 | HATFIELD TWP MUNI AUTH/COLMAR | COLMAR, Montgomery, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-15 | SUPERPAC INC/SOUTHAMPTON | SOUTHAMPTON, Bucks, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-15 | NEW ENTERPRISE STONE AND LIME CO INC/JENKINS TWP | WILKES BARRE, Luzerne, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-15 | TECH TUBE INC/UPPER MERION — high-priority violation on file | KING OF PRUSSIA, Montgomery, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-15 | EASTERN GAS TRANS & STORAGE/RURAL VLY COMP STA | KITTANNING, Armstrong, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-15 | FORT DEARBORN CO/TYRONE | TYRONE, Blair, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-15 | PA GEN ENERGY CO LLC/FISK HOLLOW PAD A | ROULETTE, Potter, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-15 | UGI AUBURN GATHERING LLC/ MANNING COMPRESSOR LNG STA | MESHOPPEN, Wyoming, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2019-05-15 | LACKAWANNA ENERGY CTR LLC/JESSUP — high-priority violation on file | JESSUP, Lackawanna, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-15 | JKLM ENERGY LLC/SWEDEN VALLEY 101 PAD | COUDERSPORT, Potter, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-15 | BRIGHTSMITH LLC/FALLS TWP | MORRISVILLE, Bucks, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-14 | TENARIS KOPPEL TUBULARS LLC/KOPPEL PLT | KOPPEL, Beaver, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-14 | TENARIS KOPPEL TUBULARS LLC/KOPPEL PLT | KOPPEL, Beaver, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-14 | QUAD GRAPHICS MARKETING LLC/CHALFONT | CHALFONT, Bucks, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-14 | EASTERN GAS TRANS & STORAGE INC/FINNEFROCK STA | RENOVO, Clinton, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-14 | EASTERN GAS TRANS & STORAGE INC/FINNEFROCK STA | RENOVO, Clinton, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-14 | RESILITE SPORTS PROD/NORTHUMBERLAND PLT | NORTHUMBERLAND, Northumberland, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-05-14 | EASTERN GAS TRANS & STORAGE INC/GREENLICK STA | STEWARDSON TWP, Potter, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-14 | HEIDELBERG MATERIALS US CEMENT LLC/EVANSVILLE CEMENT PLT & Q — high-priority violation on file | FLEETWOOD, Berks, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-14 | MONROE ENERGY LLC/TRAINER — high-priority violation on file | TRAINER, Delaware, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-14 | ENERGY TRANSFER MKT & TERM LP/TANK FARM 2 — high-priority violation on file | ASTON, Delaware, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-14 | LYCOMING ENGINES/OLIVER ST PLT | WILLIAMSPORT, Lycoming, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-14 | DELAWARE CNTY REG WA/DELCORA WESTERN REG TRMT PLT | CHESTER, Delaware, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-14 | CAN CORP OF AMER INC/BERKS CAN PLANT | READING, Berks, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-05-14 | REPUBLIC ENV SYS PA LLC/HATFIELD — high-priority violation on file | HATFIELD, Montgomery, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-14 | LEHIGH VALLEY DAIRIES/LANSDALE | LANSDALE, Montgomery, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-05-14 | METALTECH INC/SANDY TWP PLT | DUBOIS, Clearfield, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-14 | REG HOSP OF SCRANTON/SCRANTON | SCRANTON, Lackawanna, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-14 | HELIX IRONWOOD LLC/LEBANON | LEBANON, Lebanon, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-14 | PATRIOT METAL PROD/BERWICK | BERWICK, Columbia, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-05-14 | NORTH STAR AGGREGATES/OYSTER RUN MINE | BROCKPORT, Elk, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-05-14 | MATSON LUMBER CO/CORSICA PLT | BROOKVILLE, Jefferson, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-05-14 | MATSON LUMBER CO/CORSICA PLT | BROOKVILLE, Jefferson, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2019-05-14 | CAMPANIA INTL INC/PENNSBURG | PENNSBURG, Montgomery, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-14 | BIRCHCRAFT KITCHENS INC/RICHMOND ST PLT | READING, Berks, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2019-05-14 | LAUREL MTN MIDSTREAM OPR LLC/DAVIS COMP STA | JEFFERSON, Greene, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-14 | LAUREL MTN MIDSTREAM OPR LLC/CANTARAL COMP STA | WAYNESBURG, Greene, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-14 | COLUMBIA GAS TRANS LLC/IOWA COMP STA | BROOKVILLE, Jefferson, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2019-05-14 | ENERGY TRANSF MKT & TERM LP/MARCUS HOOK TERM — high-priority violation on file | MARCUS HOOK, Delaware, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-14 | TITAN INTL/POTTSTOWN — high-priority violation on file | POTTSTOWN, Montgomery, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-14 | REGENCY MARCELLUS GAS GATHERING LLC/MEHOOPANY STA | TUNKHANNOCK, Wyoming, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-14 | ETC NORTHEAST PIPELINE/GALAXY COMP STA | PARKER, Butler, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-05-14 | AKJ STEEL INDUSTRIES, INC. | CLAIRTON, CITY OF, Allegheny, PA | FCE On-Site | Local |
| 2019-05-13 | TENNESSEE GAS PIPELINE CO/317 TROY STA | TROY, Bradford, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-13 | ALLEIMA USA LLC/ SCOTT TWP | CLARKS SUMMIT, Lackawanna, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-13 | MONTOUR LLC/MONTOUR SES | WASHINGTONVILLE, Montour, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-13 | DURA BOND PIPE LLC/STEELTON | STEELTON, Dauphin, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-13 | ERIE SEWER AUTHORITY/ERIE WWTP — high-priority violation on file | ERIE, Erie, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-13 | GREAT DANE/DANVILLE PLT | DANVILLE, Montour, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-13 | GREAT DANE/DANVILLE PLT | DANVILLE, Montour, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-13 | GREAT DANE/DANVILLE PLT | DANVILLE, Montour, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-13 | GREAT DANE/DANVILLE PLT | DANVILLE, Montour, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-13 | GREAT DANE/DANVILLE PLT | DANVILLE, Montour, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-13 | WHEELABRATOR FALLS INC/FALLS TWP — high-priority violation on file | MORRISVILLE, Bucks, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-13 | RIDDLE MEM HOSP/BALT PIKE | MEDIA, Delaware, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-13 | ACCURIDE ERIE LP/ERIE FORGE PLT | ERIE, Erie, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-13 | NORTHEAST PRESTRESSED PROD LLC/NORTH MANHEIM TWP | CRESSONA, Schuylkill, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-13 | SAP AMER INC/NEWTOWN SQUARE FAC | NEWTOWN SQUARE, Delaware, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-13 | NEW ENTERPRISE STONE AND LIME CO INC/JENKINS TWP | WILKES BARRE, Luzerne, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-13 | WILLIAMS FIELD SVC CO LLC/TEEL COMP STA | SPRINGVILLE, Susquehanna, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-13 | EQUITRANS LP/JEFFERSON COMP STA | LIPPINCOTT, Greene, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-13 | GROSFILLEX INC/N LEBANON TWP JOEL DR PLT 2 | LEBANON, Lebanon, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-13 | CNX GAS LLC/BIG RUN COMP STA | PUNXSUTWANEY, Jefferson, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-13 | WILLIAMS FIELD SVC CO LLC/CENTRAL COMP STA | MONTROSE, Susquehanna, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-10 | HEIDELBERG MATERIALS NORTHEAST LLC/PLYMOUTH MEETING QUARRY — high-priority violation on file | PLYMOUTH MEETING, Montgomery, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-10 | PEOPLES GAS CO LLC/KINTER STA | INDIANA, Indiana, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-05-10 | COOPERS CREEK CHEM CORP/CONSHOHOCKEN | CONSHOHOCKEN, Montgomery, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-10 | PA STATE SYS OF HIGHER ED/CHEYNEY UNIV PA — high-priority violation on file | CHEYNEY, Delaware, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-10 | MIPC LLC / CHELSEA TANK FARM | ASTON, Delaware, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-10 | GLENN O HAWBAKER INC/BROKENSTRAW | PITTSFIELD, Warren, PA | FCE On-Site | State |
| 2019-05-10 | GAF KEYSTONE LLC/NEW COLUMBIA FACILITY | NEW COLUMBIA, Union, PA | PCE On-Site Monitoring/Sampling | State |
| 2019-05-10 | INNOVATION 411/UPPER MERION — high-priority violation on file | KING OF PRUSSIA, Montgomery, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-10 | GLAXOSMITHKLINE/UPPER MERION BIOPHARM | WEST CONSHOHOCKEN, Montgomery, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-10 | GLAXOSMITHKLINE/UPPER MERION EAST | KING OF PRUSSIA, Montgomery, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-09 | KOUNTRY KRAFT INC/MILLCREEK | NEWMANSTOWN, Lebanon, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-09 | FRY COMMUNICATIONS INC/BLDG 3 | MECHANICSBURG, Cumberland, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-09 | INDSPEC CHEM CORP/PETROLIA | PETROLIA, Butler, PA | PCE Off-Site | State |
| 2019-05-09 | HUNLOCK CREEK GENERATING LLC/HUNLOCK CREEK ENERGY CENTER — high-priority violation on file | HUNLOCK CREEK, Luzerne, PA | PCE Off-Site | State |
Dates as filed by the agency that recorded the inspection. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.