EPA Air · by primary industry (NAICS)
Air-emissions sources, NAICS 2111
- 39,958Facilities
39,958 air-emissions sources across the country file this NAICS code as their primary industry. Each row is one EPA facility identifier, with its county and compliance history as the ICIS-AIR file states them; the code is the one the facility filed first.
| Facility↑↓ | Where↑↓ | Classification↑↓ | HPV |
|---|---|---|---|
| HUMIDOR COMPRESSOR STATION | MALAGA, Eddy, NM | Synthetic minor source | No |
| HUMMEL CROTON INC | SOUTH PLAINFIELD, Middlesex, NJ | Minor source | No |
| HUMPHREYS PRODUCTION FACILITY | HOUMA, Terrebonne, LA | Minor source | No |
| HUNGENBERG COWHERD T6N-R65W-S28 L01 | GREELEY AREA, Weld, CO | Minor source | No |
| HUNKA 1A-16H | FAIRFAX, Osage, OK | Minor source | No |
| HUNKA 2A-16 | FAIRFAX, Osage, OK | Minor source | No |
| HUNKA 3A-16H | FAIRFAX, Osage, OK | Minor source | No |
| HUNSICKER 12 #1TANK BATTERY - BETHANY LONGSTREET FIELD | FOUR FORKS, Caddo, LA | Minor source | No |
| HUNSICKER 13H #1 - BETHANY LONGSTREET FIELD | KEITHVILLE, Caddo, LA | Minor source | No |
| HUNSICKER 14H #1 - BETHANY LONGSTREET FIELD | KEITHVILLE, Caddo, LA | Minor source | No |
| HUNSICKER CDP - CASPIANA FIELD | KEITHVILLE, Caddo, LA | Minor source | No |
| HUNSICKER ET AL #1 & 1D TANK BATTERY - BETHANY LONGSTREET FIELD | BETHANY, Caddo, LA | Minor source | No |
| HUNT 30 #1 FACILITY - DANVILLE FIELD | SALINE, Bienville, LA | Emissions classification unknown | No |
| HUNT BROTHERS #1 PRODUCTION FACILITY - BETHANY LONGSTREET FIELD | GRAND CANE, De Soto, LA | No | |
| HUNT COMMON POINT FACILITY | SALINE, Bienville, LA | Emissions classification unknown | No |
| HUNT FOREST PRODUCTS 31 #1 FACILITY | PITKIN, Vernon, LA | Minor source | No |
| HUNT PLYWOOD #10 PRODUCTION FACILITY | FRIERSON, De Soto, LA | Minor source | No |
| HUNT PLYWOOD #13 FACILITY | FRIERSON, De Soto, LA | Minor source | No |
| HUNT PLYWOOD #9 PRODUCTION FACILITY | FRIERSON, De Soto, LA | Minor source | No |
| HUNT PLYWOOD 1H #1 PRODUCTION FACILITY | FRIERSON, De Soto, LA | No | |
| HUNT PLYWOOD 36 #11 PRODUCTION FACILITY | FRIERSON, De Soto, LA | No | |
| HUNT PLYWOOD 36-5 GAS TREATING FACILITY | FRIERSON, De Soto, LA | Minor source | No |
| HUNT PLYWOOD 4 - ALT PRODUCTION FACILITY | FRIERSON, De Soto, LA | Minor source | No |
| HUNT PLYWOOD 6 - ALT PRODUCTION FACILITY | FRIERSON, De Soto, LA | Minor source | No |
| HUNT PLYWOOD B #3-ALT WELLSITE FACILITY - CASPIANA FIELD | FRIERSON, De Soto, LA | Minor source | No |
| HUNT PLYWOOD C #7 PRODUCTION FACILITY | FRIERSON, De Soto, LA | No | |
| HUNT PLYWOOD C-4 PRODUCTION FACILITY | FRIERSON, De Soto, LA | Minor source | No |
| HUNTER 26 #1 TANK BATTERY | KEITHVILLE, Caddo, LA | Minor source | No |
| HUNTER 26H #1 ALT | KEITHVILLE, Caddo, LA | Minor source | No |
| HUNTER 26H #2 - CASPIANA FIELD | KEITHVILLE, Caddo, LA | Minor source | No |
| HUNTER 26H #4 5 6 & HUNTER 23H #2 | KEITHVILLE, Caddo, LA | Minor source | No |
| HUNTER 29-12-12 PAD | MANSFIELD, De Soto, LA | Minor source | No |
| HUNTER 34 #1-ALT & 34 #2-ALT TANK BATTERY - HOLLY FIELD | KINGSTON, De Soto, LA | No | |
| HUNTER 35-15-15 PAD | SPRING RIDGE, Caddo, LA | Minor source | No |
| HUNTER EDISON OIL DEVELOPMENT | EDISON, Kern, CA | Synthetic minor source | No |
| HUNTER MANNIES ET AL 23 PAD | MANSFIELD, De Soto, LA | Minor source | No |
| HUNTER RIDGE - CDP D04 596 | PARACHUTE 14.7 MI. NW OF, Undetermined, CO | Minor source | No |
| HUNTER RIDGE- NMP O03 WELL HEAD BOOST | PARACHUTE 13.3 MI. N OF, Garfield, CO | Minor source | No |
| HURRICANE COMPRESSOR STATION | JAL, Lea, NM | Synthetic minor source | No |
| HURRICANE GAS PROCESSING PLANT, LLC, HURRICANE | HURRICANE, Putnam, WV | Minor source | No |
| HURST PRODUCTION FACILITY | FELIXVILLE, East Feliciana, LA | Minor source | No |
| HUSTON, J. PAD 1 | KINGSLEY, Susquehanna, PA | Synthetic minor source | No |
| HUT NO 1-8 COMPRESSOR STATION | BLOOMFIELD, San Juan, NM | Minor source | No |
| HUTCHINSON #1 PRODUCTION FACILITY | HOLDEN, Livingston, LA | Minor source | No |
| HUTCHINSON #4-ALT WELLSITE & BOOSTER STATION - ELM GROVE FIELD | CASPIANA, Caddo, LA | Minor source | No |
| HUTCHINSON 10 #1-ALT FACILITY - ELM GROVE FIELD | CASPIANA, Caddo, LA | Minor source | No |
| HUTCHINSON 10 #2-ALT FACILITY - ELM GROVE FIELD | CASPIANA, Caddo, LA | Minor source | No |
| HUTCHINSON 10 #3-ALT FACILITY - ELM GROVE FIELD | CASPIANA, Caddo, LA | Minor source | No |
| HUTCHINSON 10 #4-ALT FACILITY - ELM GROVE FIELD | CASPIANA, Caddo, LA | Minor source | No |
| HUTCHINSON 10 #5-ALT 10H #1, 5-15-12H #1 & 10-15-12H #1-ALT FACILITY - ELM GROVE | CASPIANA, Caddo, LA | Minor source | No |
| HUTCHINSON 10 #6-ALT FACILITY - ELM GROVE FIELD | CASPIANA, Caddo, LA | Minor source | No |
| HUTCHINSON 17 OIL & GAS PRODUCTION BATTERY | ELM GROVE, Bossier, LA | Minor source | No |
| HUTCHINSON 27H #1 PRODUCTION FACILITY | CASPIANA, Caddo, LA | No | |
| HUTCHINSON 28H #1 PRODUCTION FACILITY | CASPIANA, Caddo, LA | No | |
| HUTCHINSON 3 #1 FACILITY - ELM GROVE FIELD | CASPIANA, Caddo, LA | No | |
| HUTCHINSON 3 #2-ALT FACILITY - ELM GROVE FIELD | CASPIANA, Caddo, LA | Minor source | No |
| HUTCHINSON 3-8 PRODUCTION FACILITY | CASPIANA, Caddo, LA | Minor source | No |
| HUTCHINSON 30-16-12H #2-ALT & #3-ALT FACILITY - ELM GROVE FIELD | CASPIANA, Caddo, LA | Minor source | No |
| HUTCHINSON 30-5 & HUTCHINSON 30-1 SWD FACILITY | CASPIANA, Caddo, LA | Minor source | No |
| HUTCHINSON 34H #1 PRODUCTION FACILITY | WOODCHUCK, Caddo, LA | No | |
| HUTCHINSON 4 #1 - HUTCHINSON 5 #3-ALT & JAMES 4 #3 & 3D-ALT FACILITY - ELM GROVE | CASPIANA, Caddo, LA | Minor source | No |
| HUTCHINSON 4 #2-ALT & 2D FACILITY - ELM GROVE FIELD | CASPIANA, Caddo, LA | Minor source | No |
| HUTCHINSON 5 #1-ALT #1D & #2-ALT FACILITY - ELM GROVE FIELD | CASPIANA, Caddo, LA | Minor source | No |
| HUTCHINSON 5 #4-ALT FACILITY - ELM GROVE FIELD | CASPIANA, Caddo, LA | Minor source | No |
| HUTCHINSON 5 #5-ALT FACILITY - ELM GROVE FIELD | CASPIANA, Caddo, LA | Minor source | No |
| HUTCHINSON 5 #6-ALT FACILITY - ELM GROVE FIELD | CASPIANA, Caddo, LA | No | |
| HUTCHINSON 9-5 PRODUCTION FACILITY | CASPIANA, Caddo, LA | No | |
| HUTCHINSON 9-6 PRODUCTION FACILITY | CASPIANA, Caddo, LA | No | |
| HUTCHINSON A-1 PRODUCTION FACILITY | CASPIANA, Caddo, LA | Minor source | No |
| HUTCHINSON BOOSTER STATION - ELM GROVE FIELD | CASPIANA, Caddo, LA | Minor source | No |
| HUTCHINSON COMPRESSOR STATION | CASPIANA, Caddo, LA | Minor source | No |
| HUTCHINSON COUNTY 1 COMPRESSOR STATION | SPEARMAN, Hutchinson, TX | Major source | No |
| HUTCHINSON HEIRS 17H #1 PRODUCTION FACILITY | CASPIANA, Caddo, LA | No | |
| HUTCHINSON HEIRS 8H #1 PRODUCTION FACILITY | CASPIANA, Caddo, LA | No | |
| HUTCHINSON SWD #2 STORAGE FACILITY - ELM GROVE FIELD | CASPIANA, Caddo, LA | Minor source | No |
| HWV PAIGE LLC ET AL 24H #1 PRODUCTION FACILITY | GREENWOOD, Caddo, LA | No | |
| HWY 5 FACILITY | KINGSTON, De Soto, LA | Minor source | No |
| HWY 529 COMPRESSOR STATION | MALJAMAR, Lea, NM | Synthetic minor source | No |
| HYDRA COMPRESSOR STATION CS HYD | MIDLAND, Midland, TX | Major source | No |
| HYPERION A CTB | JAL, Lea, NM | Synthetic minor source | No |
| I P TIMBERLANDS 23-2 FACILITY | MOUNT LEBANON, Bienville, LA | No | |
| I-20 COMPRESSOR STATION | WEATHERFORD, Parker, TX | Major source | No |
| IACX - LINDAHL STATION (AIR) | ALRINGTON, Reno, KS | Minor source | No |
| IACX ENERGY - KINGMAN CO. GAS PLANT (AIR) | CHENEY, Kingman, KS | Synthetic minor source | No |
| IACX ENERGY - OTIS T STATION (AIR) | OTIS, Rush, KS | No | |
| IACX GATHERING - EGP ROCK (AIR) | BELPRE, Edwards, KS | Minor source | No |
| IBEX 15-10 BATTERY | EUNICE, Lea, NM | Synthetic minor source | No |
| ICI PROCESS TECHNOLOGIES LLC - ICI PROCESS TECHNOLOGIES PORT ALLEN FACILITY | PORT ALLEN, West Baton Rouge, LA | Minor source | No |
| ICON MIDSTREAM PIPELINE, LLC, GRUMPY WELLPAD | MIDDLEBOURNE, Tyler, WV | Minor source | No |
| ICY 18 FED CTB | JAL, Lea, NM | Synthetic minor source | No |
| IGGLES TB | MONUMENT, Lea, NM | Synthetic minor source | No |
| IGLOO 19 24 STATE FEDERAL COM PRODUCTION FACILITY | MONUMENT, Lea, NM | Synthetic minor source | No |
| IJ CHENEVERT #1 PRODUCTION FACILITY - FRISCO FIELD | LIVONIA, Pointe Coupee, LA | Minor source | No |
| ILLINOIS CAMP BOOSTER STATION | ARTESIA, Eddy, NM | Synthetic minor source | No |
| IMPACT ENERGY OPERATING LLC / AFGHAN 2 16H | NASH, Grant, OK | Minor source | No |
| IMPACT ENERGY OPERATING LLC / AFGHAN 3 16H | NASH, Grant, OK | Minor source | No |
| IMPACT ENERGY OPERATING LLC / AFGHAN 4 16H | NASH, Grant, OK | Minor source | No |
| IMPACT ENERGY OPERATING LLC / BLOODHOUND 2 35H | NASH, Grant, OK | Minor source | No |
| IMPACT ENERGY OPERATING LLC / BULLDOG 2 19H | NASH, Grant, OK | Minor source | No |
| IMPACT ENERGY OPERATING LLC / CHOW CHOW 2 30H | HILLSDALE, Grant, OK | Minor source | No |
Primary NAICS code as filed in EPA’s ICIS-AIR download -- a facility carrying more than one code is listed under its first.