EPA Air · by primary industry (NAICS)
Air-emissions sources, NAICS 3328
- 2,125Facilities
| Facility↑↓ | Where↑↓ | Classification↑↓ | HPV |
|---|---|---|---|
| UNIVERSAL SANDBLASTING AND COATING INC / 1800 S 49TH W AVE | TULSA, Tulsa, OK | Synthetic minor source | No |
| UPTON SANDBLASTING / SANDBLASTING AND PAINTING FACILITY | OKLAHOMA CITY, Oklahoma, OK | Minor source | No |
| URG GRAPHICS INC. | PUTNAM, Windham, CT | Minor source | No |
| US ANODIZE/BERN TWP | READING, Berks, PA | Minor source | No |
| US CHROME CORP OF ILLINOIS | HERBERT, Boone, IL | Minor source | No |
| US PLATING CO | CHICAGO, Cook, IL | Minor source | No |
| US TAPE CO/PENNSBURG | PENNSBURG, Montgomery, PA | Synthetic minor source | Yes |
| USG INTERIORS, INC., AMERICAN METALS CORP., WESTLAKE | WESTLAKE, Cuyahoga, OH | Major source | No |
| UTLITY PLATERS INC | KINGSTON, Ulster, NY | Minor source | No |
| V & S LEBANON GALVANIZING/JONESTOWN | JONESTOWN, Lebanon, PA | Minor source | Yes |
| V&S COLUMBUS GALVANIZING LLC | COLUMBUS, Franklin, OH | Minor source | No |
| V&S GALVANIZING LLC | PERTH AMBOY, Middlesex, NJ | Minor source | No |
| V&S TAUNTON GALVANIZING LLC | TAUNTON, TOWN OF, Bristol, MA | Synthetic minor source | No |
| VACUUM DEPOSITED COATING, INC | EAST GRANBY, Hartford, CT | Minor source | No |
| VAL-KRO | BUFFALO, Erie, NY | Minor source | No |
| VAL-KRO INC | NORTH TONAWANDA, Niagara, NY | Minor source | No |
| VALENCE SURFACE TECHNOLOGIES - LYNWOOD | LYNWOOD, Los Angeles, CA | Major source | No |
| VALENTINE PLATING CO INC | WEST SPRINGFIELD, Hampden, MA | Minor source | No |
| VALLEY CITY PLATING | GRAND RAPIDS, Kent, MI | Synthetic minor source | No |
| VALLEY PLATING, INC. | ROCK VALLEY, Sioux, IA | Minor source | No |
| VALLEY TECHNOLOGIES | VALLEY PARK, St. Louis, MO | Minor source | No |
| VALLOUREC STAR LP / MUSKOGEE PLANT | MUSKOGEE, Muskogee, OK | Synthetic minor source | No |
| VALMONT - BIRMINGHAM GALVANIZING INC. | STEELE, St. Clair, AL | Minor source | No |
| VALMONT - VIRGINIA GALVANIZING | PETERSBURG, Petersburg (city), VA | Minor source | No |
| VALMONT COATINGS | WEST POINT, Cuming, NE | Minor source | No |
| VALMONT COATINGS INC | FRANKLIN PARK, Cook, IL | Minor source | No |
| VALMONT COATINGS INC / VALMONT COATINGS OKLAHOMA GALVANIZING | CLAREMORE, Rogers, OK | Minor source | No |
| VALMONT COLUMBIA GALVANIZING INC | WEST COLUMBIA, Lexington, SC | Minor source | No |
| VALMONT INDUSTRIES INC | MCCOOK, Red Willow, NE | Minor source | No |
| VALMONT SALINA GALVANIZING (AIR) | SALINA, Saline, KS | Synthetic minor source | No |
| VALMONT/APPLIED COATING TECH-PLANT 2 | MENDOTA HEIGHTS, Dakota, MN | Minor source | No |
| VAN DER HORST USA CORP | TERRELL, Kaufman, TX | Minor source | No |
| VAN LINDA IRON WORKS INC | LAKE WORTH, Palm Beach, FL | Synthetic minor source | No |
| VANGUARD METAL COATING LLC | ANDERSON, Anderson, SC | Minor source | No |
| VANGUARD RESEARCH INDUSTRIES INC | SOUTH PLAINFIELD, Middlesex, NJ | Minor source | No |
| VANWIN COATINGS OF VIRGINIA LLC | CHESAPEAKE, Chesapeake (city), VA | Synthetic minor source | No |
| VARNELL PLATING | THREE RIVERS, St. Joseph, MI | Minor source | No |
| VASSAR COATINGS INC. | VASSAR, Tuscola, MI | Minor source | No |
| VELAZQUEZ HYDRAULIC SERVICES | RIO PIEDRAS, San Juan, PR | Minor source | No |
| VERICO TECHNOLOGIES | ENFIELD, Hartford, CT | Minor source | No |
| VERMONT (STATE OF) ARMY NATIONAL GUARD (S. BURLINGTON) | SOUTH BURLINGTON, Chittenden, VT | Synthetic minor source | No |
| VERMONT PLATING | RUTLAND CITY, Rutland, VT | Minor source | No |
| VERNON PLATING WORKS INC | WOODSIDE, Queens, NY | Minor source | No |
| VIANT WHEELING INC | WHEELING, Cook, IL | Minor source | No |
| VIBRACOUSTIC ADHESIVE PLANT | MORGANFIELD, Union, KY | Synthetic minor source | Yes |
| VICTAULIC COMMERCE PARK FACILITY | EASTON, Northampton, PA | Minor source | No |
| VICTORIA PLATING CO | BRONX, Bronx, NY | Minor source | No |
| VIKING FORGE CORP. | STREETSBORO, Portage, OH | Minor source | No |
| VISION PICKLING & PROCESSING CO | WATERMAN, DeKalb, IL | Minor source | No |
| VOGEL DISPOSAL SVC INC/ADAMS TWP | MARS, Butler, PA | Minor source | No |
| VORTEQ COIL FINISHERS | FRANKLIN PARK, Cook, IL | Minor source | No |
| VORTEQ COIL FINISHERS | JACKSON, Madison, TN | Synthetic minor source | No |
| VORTEQ COIL FINISHERS | OCONOMOWOC, Waupaca, WI | Synthetic minor source | Yes |
| VORTEQ COIL FINISHERS LLC/ALLENTOWN | ALLENTOWN, Lehigh, PA | Synthetic minor source | No |
| VP ANODIZING | CHICAGO, Cook, IL | Minor source | No |
| VP PLATING | CHICAGO, Cook, IL | Minor source | No |
| VULCAN PIPE & STEEL COATINGS, INC. | BESSEMER, Jefferson, AL | Major source | No |
| W W CUSTOM CLAD | CANAJOHARIE, Montgomery, NY | Synthetic minor source | No |
| WADE TECHNOLOGY INC | PHILADELPHIA, Philadelphia, PA | Minor source | No |
| WAGES 12 #1-ALT TANK BATTERY - LONGWOOD FIELD | BLANCHARD, Caddo, LA | No | |
| WALSH EYELET CO | WATERBURY, New Haven, CT | Minor source | No |
| WALT INDUSTRIES INC | TAYLOR, Wayne, MI | Minor source | No |
| WALTON & LONSBURY INCORPORATED | ATTLEBORO, CITY OF, Bristol, MA | Minor source | No |
| WARD PATTERN & ENGINEERING, INC. - HEAT | FORT WAYNE, Allen, IN | Minor source | No |
| WAREHOUSE SERVICES, INC. NO 4 | GREENVILLE, Greenville, SC | Minor source | No |
| WASTE MANAGEMENT INCORPORATED | PLYMOUTH, Plymouth, MA | Minor source | No |
| WASTE MANAGEMENT OF CO - DENVER NORTH | COMMERCE CITY, Adams, CO | Minor source | No |
| WATERBURY PLATING CO | WATERBURY, New Haven, CT | Minor source | No |
| WATERSAVER FAUCET CO | CHICAGO, Cook, IL | Minor source | No |
| WEAR-COTE INTERNATIONAL INC | ROCK ISLAND, Rock Island, IL | Minor source | No |
| WEIDLICH, INC | STRATFORD, Fairfield, CT | Minor source | No |
| WELCOME TO 1979 INDUSTRIES, LLC | NASHVILLE, Davidson, TN | Minor source | No |
| WEST FALLS MACHINE CO | EAST AURORA, Erie, NY | Minor source | No |
| WEST TOWN PLATING INC | CICERO, Cook, IL | Minor source | No |
| WESTBROOK NAVITGATORS LLC | ANNISTON, Calhoun, AL | Minor source | No |
| WESTERMAN INC BREMEN PLANT | BREMEN, Fairfield, OH | Synthetic minor source | No |
| WESTERN FILTER CORP | VALENCIA, Los Angeles, CA | Major source | No |
| WESTERN INDUSTRIAL CONTRACTORS | AURORA, Adams, CO | Minor source | No |
| WESTERN PIPE SERVICE | HUEYTOWN, Jefferson, AL | Minor source | No |
| WESTERN ROTO ENGRAVERS, INCORPORATED | GREENSBORO, Guilford, NC | Minor source | No |
| WESTERN THREADERS, INC. | BESSEMER, Jefferson, AL | Synthetic minor source | No |
| WESTFIELD ELECTROPLATING | WESTFIELD, CITY OF, Hampden, MA | Synthetic minor source | No |
| WESTFIELD ELECTROPLATING CO | WESTFIELD, CITY OF, Hampden, MA | Synthetic minor source | No |
| WESTFORD ANODIZING CORPORATION | WESTFORD, Middlesex, MA | Minor source | No |
| WF WOOD INC | HOLLISTON, TOWN OF, Middlesex, MA | Minor source | No |
| WHEELING-NIPPON STEEL, INC., FOLLANSBEE | FOLLANSBEE, Brooke, WV | Synthetic minor source | No |
| WHIMET, INC. | WARSAW, Kosciusko, IN | Minor source | No |
| WHITAKER FINISHING LLC | NORTHWOOD, Wood, OH | Minor source | No |
| WHITE ENG SURFACE CORP/NEWTOWN | NEWTOWN, Bucks, PA | Minor source | No |
| WHITMAN COMPANY INC | WHITMAN, TOWN OF, Plymouth, MA | Minor source | No |
| WHITWORX FINE METAL FINISHING, LLC | LINCOLN, Washington, AR | Minor source | No |
| WHYCO FINISHING TECHNOLOGIES, LLC | THOMASTON, Litchfield, CT | Minor source | No |
| WHYCO METAL FINISHING - SYRACUSE | SYRACUSE, Onondaga, NY | Synthetic minor source | No |
| WHYCO METAL FINISHING LLC | ORISKANY, Oneida, NY | Minor source | No |
| WI PLATING WORKS OF RACINE-RACINE DIVISI | RACINE, Racine, WI | Synthetic minor source | No |
| WILCO FINISHING CORPORATION | BROOKLYN, Kings, NY | Minor source | No |
| WILLAMETTE 11 #3-ALT TANK BATTERY - VERNON FIELD | EROS, Jackson, LA | No | |
| WILLIAM LECKELT TANK BATTERY | EVANGELINE, Acadia, LA | Minor source | No |
| WILLIAMS BAYOU LONG #1 FACILITY | JEANERETTE, Iberia, LA | Minor source | No |
| WILLIAMS METALFINISHING/SINKING SPRING | SINKING SPRING, Berks, PA | Minor source | No |
Primary NAICS code as filed in EPA’s ICIS-AIR download -- a facility carrying more than one code is listed under its first.