EPA Air · NAAQS nonattainment
Air-emissions sources in nonattainment counties, Colorado
Facilities in a county EPA has designated as not meeting a National Ambient Air Quality Standard (NAAQS) for at least one pollutant, per EPA’s Green Book of currently designated areas.
- 12,716Facilities
Counties with sources in nonattainment areas, Colorado
- Adams County869
- Arapahoe County496
- Archuleta County15
- Boulder County321
- Broomfield County83
- Denver County595
- Douglas County155
- El Paso County439
- Fremont County107
- Jefferson County373
- Larimer County236
- Pitkin County16
- Prowers County53
- Routt County45
- San Miguel County37
- Teller County18
- Weld County8,858
| Facility↑↓ | Classification↑↓ | HPV |
|---|---|---|
| STINKER STORES - STINKER #313 | Minor source | No |
| STINKER STORES - STINKER #314 | Minor source | No |
| STINKER STORES - STINKER #315 | Minor source | No |
| STINKER STORES - STINKER #324 | Minor source | No |
| STINKER STORES - STINKER #327 | Minor source | No |
| STINKER STORES - STINKER #328 | Minor source | No |
| STINKER STORES - STINKER #329 | Minor source | No |
| STINKER STORES - STINKER #330 | Minor source | No |
| STINKER STORES - STINKER #331 | Minor source | No |
| STINKER STORES - STINKER #332 | Minor source | No |
| STINKER STORES - STINKER #333 | Minor source | No |
| STINKER STORES - STINKER #334 | Minor source | No |
| STINKER STORES - STINKER #335 | Minor source | No |
| STINKER STORES - STINKER #336 | Minor source | No |
| STINKER STORES - STINKER #338 | Minor source | No |
| STINKER STORES - STINKER #339 | Minor source | No |
| STINKER STORES - STINKER #340 | Minor source | No |
| STINKER STORES - STINKER #341 | Minor source | No |
| STINKER STORES - STINKER #342 | Minor source | No |
| STINKER STORES - STINKER 344 | Minor source | No |
| STONE FOREST - 20961 E SMOKY HILL RD | Minor source | No |
| STONE WHOLESALE - BROWNSTONE QUARRY | Minor source | No |
| STOP & GO PRINTING #6 DBA SIGNAL GRAPHIC | Minor source | No |
| STORK-MORLEY, LLC- CREMATORY | Minor source | No |
| STRACHAN EXP - FED ALBATROSS FALCON | Minor source | No |
| STRACHAN EXP - FEDERAL FALCON #33-6 | Minor source | No |
| STRACHAN EXP - WICKSTROM TANK BATTE | Minor source | No |
| STRACHAN EXPLORATION - BEHRING | Minor source | No |
| STRACHAN EXPLORATION - BUCHNER 1-2H | Synthetic minor source | No |
| STRACHAN EXPLORATION - BUCHNER 2-2H | Synthetic minor source | No |
| STRACHAN EXPLORATION - CHALK 31-13 | Synthetic minor source | No |
| STRACHAN EXPLORATION - CHANNING CS | Minor source | No |
| STRACHAN EXPLORATION - DUNN 1-13H | Synthetic minor source | No |
| STRACHAN EXPLORATION - FED PLOVER TOUCAN | Minor source | No |
| STRACHAN EXPLORATION - FORD FAMILY | Synthetic minor source | No |
| STRACHAN EXPLORATION - GREEN 1-1 | Minor source | No |
| STRACHAN EXPLORATION - HAHN 1-4H | Synthetic minor source | No |
| STRACHAN EXPLORATION - HOFFMAN | Minor source | No |
| STRACHAN EXPLORATION - KETTL-BABB | Minor source | No |
| STRACHAN EXPLORATION - LOGAN 2H | Synthetic minor source | No |
| STRACHAN EXPLORATION - LOOMIS 2-1H | Minor source | No |
| STRACHAN EXPLORATION - MARCONI 1-1H | Synthetic minor source | No |
| STRACHAN EXPLORATION - PERRIN 1-10H | Synthetic minor source | No |
| STRACHAN EXPLORATION - PLANCK 1-14H | Synthetic minor source | No |
| STRACHAN EXPLORATION - REINES 1-1H | Synthetic minor source | No |
| STRACHAN EXPLORATION - STATE 36-16 | Minor source | No |
| STRACHAN EXPLORATION - STAUDINGER 1-31H | Synthetic minor source | No |
| STRACHAN EXPLORATION - WALLACH 1-8H | Synthetic minor source | No |
| STRACHAN EXPLORATION - WAVES 1H | Minor source | No |
| STRASBURG STORE INC | Minor source | No |
| STREETSIDE WOOD OVEN EATERY | Minor source | No |
| STRESSCON CORP - CO SPRINGS FACILITY | Synthetic minor source | No |
| STROHECKER - 300 CR 302 ASPHALT PLANT | Minor source | No |
| STROMO, LLC - HUDSON COMPOSTING FACILITY | Minor source | No |
| STUTGART BODY SHOP | Minor source | No |
| SUBURBAN SAND & GVL - RJ CAMPBELL PIT #1 | Minor source | No |
| SULLIVAN, INC. | Minor source | No |
| SUMMIT BRICK & TILE 8 MILE MINE | Minor source | No |
| SUMMIT BRICK & TILE - BEAVER CREEK MINE | Minor source | No |
| SUMMIT BRICK & TILE - CHEROKEE CLAY MINE | Minor source | No |
| SUMMIT BRICK & TILE - PATTON CLAY MINE | Minor source | No |
| SUMMIT BRICK & TILE CO - CALHAN CLAY PIT | Minor source | No |
| SUMMIT BRICK & TILE CO - STOCKS MINE | Minor source | No |
| SUMMIT DJ-O OPERATING - KOKI | Synthetic minor source | Yes |
| SUMMIT DJ-O OPERATING - MAKENA GAS PLANT | Major source | No |
| SUMMIT DJ-S - BOB WHITE COMPRESSOR STN | Minor source | No |
| SUMMIT DJ-S - CENTENNIAL GAS PLANT | Synthetic minor source | No |
| SUMMIT DJ-S - GROVER COMPRESSOR STATION | Synthetic minor source | No |
| SUMMIT DJ-S - HEMBERGER CS | Minor source | No |
| SUMMIT DJ-S - HILL COMPRESSOR STATION | Synthetic minor source | No |
| SUMMIT DJ-S - NEW RAYMER CS | Synthetic minor source | No |
| SUMMIT MIDSTREAM NIOBR - ANGUS COMPR STN | Synthetic minor source | No |
| SUMMIT MIDSTREAM NIOBR - HEREFORD RANCH | Synthetic minor source | No |
| SUN MOUNTAIN, INC. | Synthetic minor source | No |
| SUNCOR - 2706088 | Minor source | No |
| SUNCOR - 2706096 | Minor source | No |
| SUNCOR - 2706102 | Minor source | No |
| SUNCOR - 2706105 | Minor source | No |
| SUNCOR - 2706123 | Minor source | No |
| SUNCOR - 2706124 | Minor source | No |
| SUNCOR - 2706125 | Minor source | No |
| SUNCOR - 2706135 | Minor source | No |
| SUNCOR - 2706138 | Minor source | No |
| SUNCOR - 2706144 | Minor source | No |
| SUNCOR - 2706171 | Minor source | No |
| SUNCOR - 2706174 | Minor source | No |
| SUNCOR - 2706175 | Minor source | No |
| SUNCOR - 2706206 | Minor source | No |
| SUNCOR - 2706207 | Minor source | No |
| SUNCOR - 2706208 | Minor source | No |
| SUNCOR - 2706209 | Minor source | No |
| SUNCOR - 2706211 | Minor source | No |
| SUNCOR - 2706212 | Minor source | No |
| SUNCOR - 2706227 | Minor source | No |
| SUNCOR - 2706228 | Minor source | No |
| SUNCOR - 2706233 | Minor source | No |
| SUNCOR - 2706234 | Minor source | No |
| SUNCOR - 2706235 | Minor source | No |
| SUNCOR - 2706241 | Minor source | No |
| SUNCOR - 2706242 | Minor source | No |
Facility and location figures from EPA’s ICIS-AIR download. Nonattainment designation from EPA’s Green Book, by county and state.