EPA Air · NAAQS nonattainment
Air-emissions sources in nonattainment counties, New Jersey
Facilities in a county EPA has designated as not meeting a National Ambient Air Quality Standard (NAAQS) for at least one pollutant, per EPA’s Green Book of currently designated areas.
- 5,872Facilities
Counties with sources in nonattainment areas, New Jersey
- Atlantic County179
- Bergen County631
- Burlington County236
- Camden County482
- Cape May County81
- Cumberland County177
- Essex County605
- Gloucester County200
- Hudson County567
- Hunterdon County84
- Mercer County185
- Middlesex County540
- Monmouth County267
- Morris County320
- Ocean County146
- Passaic County356
- Salem County78
- Somerset County179
- Sussex County91
- Union County380
- Warren County88
| Facility↑↓ | Classification↑↓ | HPV |
|---|---|---|
| STAR CLEANERS | Minor source | No |
| STAR CLEANERS | Minor source | No |
| STAR ENTERPRISE INC STATION | Synthetic minor source | No |
| STAR SNACKS CO INC | Minor source | No |
| STAR-GLO INDUSTRIES INC | Minor source | No |
| STARLIGHT CLEANERS | Minor source | No |
| STATE CLEANERS | Minor source | No |
| STATE CONTAINER CORP | Minor source | No |
| STATE METAL INDUSTRIES | Synthetic minor source | No |
| STAUFFER CHEM | Minor source | No |
| STAUFFER CHEM | Minor source | No |
| STAVOLA ASPHALT CO - MILLSTONE | Synthetic minor source | No |
| STAVOLA ASPHALT CO INC OLD BRIDGE PLANT | Synthetic minor source | No |
| STAVOLA CONTRACTING CO INC | Synthetic minor source | No |
| STAVOLA CONTRACTING CO INC | Synthetic minor source | No |
| STAVOLA LEASING CO | Synthetic minor source | No |
| STAVOLA NEWARK TERMINAL LLC | Synthetic minor source | No |
| STAVOLA PAVING MATERIALS | Synthetic minor source | No |
| STAVOLA TRUCKING CO | Minor source | No |
| STD CHLORINE CHEM | Minor source | No |
| STD CORRUGATED CASE | Minor source | No |
| STECH TRANSPORTATION CO | Minor source | No |
| STEINBACH CO INC | Minor source | No |
| STELLA CLEANERS | Minor source | No |
| STELLA CONTRACTING | Synthetic minor source | No |
| STEPAN CHEMICAL CO | Synthetic minor source | No |
| STEPAN CO MAYWOOD DIV | Synthetic minor source | No |
| STEPHENS MILLER CO INC | Minor source | No |
| STERICYCLE KEASBEY AUTOCLAVE FACILITY | Minor source | No |
| STERIGENICS SALEM PLANT | Not applicable | No |
| STERIS CORPORATION (COSMED) | Synthetic minor source | No |
| STETSON AUTOMOTIVE INC. | Minor source | No |
| STEVE FICARRO'S AUTO BODY LLC | Minor source | No |
| STEVE STANKOVICH & SON AUTO BODY INC. | Minor source | No |
| STEVE'S | Minor source | No |
| STEVE'S AUTO BODY | Minor source | No |
| STEVE'S AUTO BODY CHERRY HILL INC. | Minor source | No |
| STEVEN CHRISTY'S AUTO BODY | Minor source | No |
| STEVENS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Major source | No |
| STEWART'S AUTO SRVCE | Minor source | No |
| STOCKTON UNIVERSITY (FKA: RICHARD STOCKTON COLLEGE) | Major source | No |
| STOCKTON UNIVERSITY: FORMERLY, OCEAN SHOWBOAT HOTEL AND CASINO | Synthetic minor source | No |
| STONCOR GROUP INC | Synthetic minor source | No |
| STONCOR GROUP INC | Emissions classification unknown | No |
| STONE BARN, INC. | Minor source | No |
| STONE IND/HALEDON | Synthetic minor source | No |
| STONEY MUELLER INC | Minor source | No |
| STONITE COIL CORP | Minor source | No |
| STONY BROOK REGIONAL SEWERAGE AUTHORITY | Major source | No |
| STOROPACK | Synthetic minor source | No |
| STRACO CONSTRUCTION | Minor source | No |
| STRATAS FOODS | Minor source | No |
| STRATEGIC CONTENT IMAGING | Synthetic minor source | No |
| STRATHMORE AUTO BODY | Minor source | No |
| STRAWBRIDGE & CLOTHIER CHERRY HILL MALL | Minor source | No |
| STRIFE CUSTOM MILLWORK & RAIL | Minor source | No |
| STRUTHERS DUNN INC | Minor source | No |
| STRYKER ORTHOPAEDICS | Synthetic minor source | No |
| STULL CLOSURE TECHNOLOGIES CORP | Minor source | No |
| STULL ENGRAVING COMPANY | Minor source | No |
| STYLEX INC PLANT #2 @ DELANCO IND PK | Minor source | No |
| STYLEX_INC | Minor source | No |
| SUBARU OF AMERICA INC | Minor source | No |
| SUCCESSFUL CREATIONS | Minor source | No |
| SUDDEN IMPACT AUTO BODY INC. | Minor source | No |
| SUFFERN PLATING CORP | Minor source | No |
| SULLIVAN'S AUTO BODY | Minor source | No |
| SULTAN CHEMICALS | Minor source | No |
| SUMMER ESTATES LLC | Minor source | No |
| SUMMIT CITY TRANSFER STATION | Minor source | No |
| SUMMIT FORGE | Minor source | No |
| SUMMIT GRAPHICS INC | Minor source | No |
| SUMMIT HEALTH | Synthetic minor source | Yes |
| SUMMIT PLAZA ASSOCIATES TOTAL ENERGY PLA | Synthetic minor source | No |
| SUMMIT RESEARCH LABS | Minor source | No |
| SUMMIT WEST CELGENE LLC | Major source | No |
| SUMMIT WEST CELGENE LLC | Minor source | No |
| SUN CLEANERS | Minor source | No |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES INC | Synthetic minor source | No |
| SUN'S CLEANERS | Minor source | No |
| SUNBEAM PUBLISHING | Minor source | No |
| SUNBRITE DYE CO - RALON TEXTILE PROCESS | Synthetic minor source | No |
| SUNG EEL CHANG AUTO INC | Minor source | No |
| SUNG'S DRY CLEANERS | Minor source | No |
| SUNGARD COMPUTER SERVICES INC | Synthetic minor source | No |
| SUNNY CLEANERS | Minor source | No |
| SUNNY CLEANERS | Minor source | No |
| SUNNY DELIGT BEVERAGES CO | Synthetic minor source | No |
| SUNOCO | Minor source | No |
| SUNOCO #00066811 | Minor source | No |
| SUNOCO #00123356 | Minor source | No |
| SUNOCO #30746583 | Minor source | No |
| SUNOCO 00021956 | Minor source | No |
| SUNOCO 00045708 | Minor source | No |
| SUNOCO 00045815 | Minor source | No |
| SUNOCO 00046664 | Minor source | No |
| SUNOCO 00050260 | Minor source | No |
| SUNOCO 0006393 | Minor source | No |
| SUNOCO 00066464 | Minor source | No |
| SUNOCO 00066498 | Minor source | No |
Facility and location figures from EPA’s ICIS-AIR download. Nonattainment designation from EPA’s Green Book, by county and state.