EPA Air · stack tests by year
Air-emissions stack tests in 2023
- 26,911Stack tests
A stack test measures what a source actually emits, at the stack, against the limit in its permit.
States, 2023
- California 7,676
- Ohio 2,800
- Florida 1,589
- Indiana 1,487
- Oklahoma 1,420
- New Mexico 1,087
- Georgia 1,057
- Pennsylvania 889
- Alabama 689
- Wyoming 670
- Mississippi 625
- Arkansas 602
- Iowa 453
- Colorado 436
- Texas 395
- Missouri 328
- North Carolina 302
- Washington 283
- Wisconsin 251
- Michigan 229
- Minnesota 228
- Delaware 224
- South Carolina 222
- West Virginia 218
- Kentucky 210
- Tennessee 200
- Utah 196
- Montana 177
- Virginia 170
- North Dakota 157
- Illinois 152
- Nebraska 152
- Alaska 140
- Nevada 127
- New York 123
- Maine 111
- Connecticut 108
- Arizona 102
- Louisiana 77
- Idaho 77
- Hawaii 72
- New Hampshire 58
- New Jersey 56
- South Dakota 54
- Maryland 49
- Kansas 45
- Oregon 44
- District of Columbia 36
- Massachusetts 27
- Rhode Island 20
- Puerto Rico 6
- Vermont 5
Other years
Air-emissions stack tests recorded in 2023
| Date | Facility | Where | Kind | Agency |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-24 | ADM MILLING COMPANY | BEECH GROVE, Marion, IN | Pass | State |
| 2023-08-24 | ADM MILLING COMPANY | BEECH GROVE, Marion, IN | Pass | State |
| 2023-08-24 | ADM MILLING COMPANY | BEECH GROVE, Marion, IN | Pass | State |
| 2023-08-24 | ADM MILLING COMPANY | BEECH GROVE, Marion, IN | Pass | State |
| 2023-08-24 | CRANE DIVISION NAVAL SURFACE WARFARE CENTER NSWC CRANE | CRANE, Martin, IN | Pass | State |
| 2023-08-24 | CRANE DIVISION NAVAL SURFACE WARFARE CENTER NSWC CRANE | CRANE, Martin, IN | Pass | State |
| 2023-08-24 | CRANE DIVISION NAVAL SURFACE WARFARE CENTER NSWC CRANE | CRANE, Martin, IN | Pass | State |
| 2023-08-24 | CRANE DIVISION NAVAL SURFACE WARFARE CENTER NSWC CRANE | CRANE, Martin, IN | Pass | State |
| 2023-08-24 | PRIMARY PRODUCTS INGREDIENTS AMERICAS, LLC | LAFAYETTE, Tippecanoe, IN | Pass | State |
| 2023-08-24 | WASTE NO ENERGY LLC | MONTICELLO, White, IN | Pass | State |
| 2023-08-24 | WASTE NO ENERGY LLC | MONTICELLO, White, IN | Pass | State |
| 2023-08-24 | WASTE NO ENERGY LLC | MONTICELLO, White, IN | Pass | State |
| 2023-08-24 | RAVEN POWER FORT SMALLWOOD LLC | CURTIS BAY, Anne Arundel, MD | Pass | State |
| 2023-08-24 | MARQUETTE BOARD OF LIGHT AND POWER | MARQUETTE, Marquette, MI | Pending | State |
| 2023-08-24 | MILESTONE MATERIALS - NONMETALLIC | ONALASKA, Undetermined, WI | Pass | State |
| 2023-08-24 | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING MISSISSIPPI INC | BLUE SPRINGS, Union, MS | Pass | State |
| 2023-08-24 | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING MISSISSIPPI INC | BLUE SPRINGS, Union, MS | Pass | State |
| 2023-08-24 | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING MISSISSIPPI INC | BLUE SPRINGS, Union, MS | Pass | State |
| 2023-08-24 | ERGON REFINING INC — high-priority violation on file | VICKSBURG, Warren, MS | Pass | State |
| 2023-08-24 | C W BURDICK GENERATING STATION | GRAND ISLAND, Hall, NE | N/A | State |
| 2023-08-24 | NPPD GERALD GENTLEMAN STATION | SUTHERLAND, Lincoln, NE | N/A | State |
| 2023-08-24 | CARGILL INC — high-priority violation on file | BLAIR, Washington, NE | N/A | State |
| 2023-08-24 | NORTH VALMY GENERATING STATION | VALMY, Humboldt, NV | Pass | State |
| 2023-08-24 | NORTH VALMY GENERATING STATION | VALMY, Humboldt, NV | Pass | State |
| 2023-08-24 | TENNESSEE GAS PIPELINE - STATION 214 | CARROLLTON, Carroll, OH | Pass | State |
| 2023-08-24 | TENNESSEE GAS PIPELINE - STATION 214 | CARROLLTON, Carroll, OH | Pass | State |
| 2023-08-24 | TENNESSEE GAS PIPELINE - STATION 214 | CARROLLTON, Carroll, OH | Pass | State |
| 2023-08-24 | TENNESSEE GAS PIPELINE - STATION 214 | CARROLLTON, Carroll, OH | Pass | State |
| 2023-08-24 | TENNESSEE GAS PIPELINE - STATION 214 | CARROLLTON, Carroll, OH | Pass | State |
| 2023-08-24 | TENNESSEE GAS PIPELINE - STATION 214 | CARROLLTON, Carroll, OH | Pass | State |
| 2023-08-24 | TENNESSEE GAS PIPELINE - STATION 214 | CARROLLTON, Carroll, OH | Pass | State |
| 2023-08-24 | TENNESSEE GAS PIPELINE - STATION 214 | CARROLLTON, Carroll, OH | Pass | State |
| 2023-08-24 | TENNESSEE GAS PIPELINE - STATION 214 | CARROLLTON, Carroll, OH | Pass | State |
| 2023-08-24 | TENNESSEE GAS PIPELINE - STATION 214 | CARROLLTON, Carroll, OH | Pass | State |
| 2023-08-24 | TENNESSEE GAS PIPELINE - STATION 214 | CARROLLTON, Carroll, OH | Pass | State |
| 2023-08-24 | TENNESSEE GAS PIPELINE - STATION 214 | CARROLLTON, Carroll, OH | Pass | State |
| 2023-08-24 | TENNESSEE GAS PIPELINE - STATION 214 | CARROLLTON, Carroll, OH | Pass | State |
| 2023-08-24 | TENNESSEE GAS PIPELINE - STATION 214 | CARROLLTON, Carroll, OH | Pass | State |
| 2023-08-24 | TENNESSEE GAS PIPELINE - STATION 214 | CARROLLTON, Carroll, OH | Pass | State |
| 2023-08-24 | TENNESSEE GAS PIPELINE - STATION 214 | CARROLLTON, Carroll, OH | Pass | State |
| 2023-08-24 | TENNESSEE GAS PIPELINE - STATION 214 | CARROLLTON, Carroll, OH | Pass | State |
| 2023-08-24 | TENNESSEE GAS PIPELINE - STATION 214 | CARROLLTON, Carroll, OH | Pass | State |
| 2023-08-24 | PRO-TEC COATING COMPANY | LEIPSIC, Putnam, OH | Pass | State |
| 2023-08-24 | HONDA DEV. & MFG. OF AMERICA, LLC, EAST LIBERTY PLANT | EAST LIBERTY, Logan, OH | Pass | State |
| 2023-08-24 | HONDA DEV. & MFG. OF AMERICA, LLC, EAST LIBERTY PLANT | EAST LIBERTY, Logan, OH | Pass | State |
| 2023-08-24 | HONDA DEV. & MFG. OF AMERICA, LLC, EAST LIBERTY PLANT | EAST LIBERTY, Logan, OH | Pass | State |
| 2023-08-24 | HONDA DEV. & MFG. OF AMERICA, LLC, EAST LIBERTY PLANT | EAST LIBERTY, Logan, OH | Pass | State |
| 2023-08-24 | XTO ENERGY - KRANYAICH WELL PAD | BELLAIRE, Belmont, OH | Pass | State |
| 2023-08-24 | XTO ENERGY - KRANYAICH WELL PAD | BELLAIRE, Belmont, OH | Pass | State |
| 2023-08-24 | XTO ENERGY - KRANYAICH WELL PAD | BELLAIRE, Belmont, OH | Pass | State |
| 2023-08-24 | EQM OLYMPUS MIDSTREAM LLC - LONESTAR COMPRESSOR STATION | SAINT CLAIRSVILLE, Belmont, OH | Pass | State |
| 2023-08-24 | EQM OLYMPUS MIDSTREAM LLC - LONESTAR COMPRESSOR STATION | SAINT CLAIRSVILLE, Belmont, OH | Pass | State |
| 2023-08-24 | EQM OLYMPUS MIDSTREAM LLC - LONESTAR COMPRESSOR STATION | SAINT CLAIRSVILLE, Belmont, OH | Pass | State |
| 2023-08-24 | MIAMI FORT POWER COMPANY LLC | NORTH BEND, Hamilton, OH | Pass | State |
| 2023-08-24 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / COMPTON 5 2 35XH COMPTON 6 2 35XH | WATONGA, Blaine, OK | Pass | State |
| 2023-08-24 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / GILLILAN 6 26 35XH GILLILAN 7 26 35XH | WATONGA, Blaine, OK | Pass | State |
| 2023-08-24 | TPL ARKOMA HOLDINGS LLC / COALGATE TUPELO STONEWALL GAS PLANT — high-priority violation on file | COALGATE, Coal, OK | Pass | State |
| 2023-08-24 | TPL ARKOMA HOLDINGS LLC / COALGATE TUPELO STONEWALL GAS PLANT — high-priority violation on file | COALGATE, Coal, OK | Pass | State |
| 2023-08-24 | TPL ARKOMA HOLDINGS LLC / COALGATE TUPELO STONEWALL GAS PLANT — high-priority violation on file | COALGATE, Coal, OK | Pass | State |
| 2023-08-24 | TPL ARKOMA MIDSTREAM LLC / CANEY CREEK COMPRESSOR STATION | COALGATE, Coal, OK | Pass | State |
| 2023-08-24 | SCRUBGRASS GENERATING PLT/VENANGO — high-priority violation on file | KENNERDELL, Venango, PA | Pass | State |
| 2023-08-24 | UNITED REFINING CO/WARREN PLT | WARREN, Warren, PA | Pending | State |
| 2023-08-24 | TRANSCONTINENTAL GAS/SALLADASBURG STATION 520 | JERSEY SHORE, Lycoming, PA | Pass | State |
| 2023-08-24 | BLACKHILL ENERGY LLC/BRADFORD CNTY COMP STA | COLUMBIA CROSS ROADS, Bradford, PA | Pass | State |
| 2023-08-24 | BLACKHILL ENERGY LLC/BEARDSLEE COMP STA | TROY, Bradford, PA | Pass | State |
| 2023-08-24 | RIVERWEST APPALACHIA MIDSTREAM LLC/CLINTON COMP STA | SARVER, Butler, PA | Pass | State |
| 2023-08-24 | EQM GATHERING OPCO LLC/STEELHEAD COMP STA | MARIANNA, Washington, PA | Pass | State |
| 2023-08-24 | SQUIER, R. PAD 1 — high-priority violation on file | KINGSLEY, Susquehanna, PA | Pass | State |
| 2023-08-24 | SQUIER, R. PAD 1 — high-priority violation on file | KINGSLEY, Susquehanna, PA | Pass | State |
| 2023-08-24 | KING, D. PAD 1 — high-priority violation on file | SPRINGVILLE, Susquehanna, PA | Fail | State |
| 2023-08-24 | ROGERS GROUP, INC. DBA CROSS PLAINS ASPHALT | CROSS PLAINS, Robertson, TN | Pass | State |
| 2023-08-24 | GERDAU MIDLOTHIAN PLANT | MIDLOTHIAN, Ellis, TX | Pass | State |
| 2023-08-24 | GERDAU MIDLOTHIAN PLANT | MIDLOTHIAN, Ellis, TX | Pass | State |
| 2023-08-24 | GERDAU MIDLOTHIAN PLANT | MIDLOTHIAN, Ellis, TX | Pass | State |
| 2023-08-24 | ANTELOPE ELK ENERGY CENTER | ABERNATHY, Hale, TX | N/A | State |
| 2023-08-24 | ANTELOPE ELK ENERGY CENTER | ABERNATHY, Hale, TX | N/A | State |
| 2023-08-24 | ANTELOPE ELK ENERGY CENTER | ABERNATHY, Hale, TX | N/A | State |
| 2023-08-24 | ANTELOPE ELK ENERGY CENTER | ABERNATHY, Hale, TX | N/A | State |
| 2023-08-24 | ANTELOPE ELK ENERGY CENTER | ABERNATHY, Hale, TX | N/A | State |
| 2023-08-24 | GUARDIAN INDUSTRIES | CORSICANA, Navarro, TX | Pass | State |
| 2023-08-24 | COMMONWEALTH CHESAPEAKE POWER STATION | NEW CHURCH, Accomack, VA | Pass | State |
| 2023-08-24 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS US INC - SOUTH CHESTERFIELD | COLONIAL HEIGHTS, Chesterfield, VA | Pass | State |
| 2023-08-24 | GERDAU PETERSBURG | PETERSBURG, Dinwiddie, VA | Pass | State |
| 2023-08-24 | WASHINGTON ROCK QUARRIES INC KAPOWSIN QUARRY | ORTING, Pierce, WA | Pass | Local |
| 2023-08-24 | XCEL ENERGY - FRENCH ISLAND GENERATING PLANT | LA CROSSE, La Crosse, WI | Pass | State |
| 2023-08-24 | WE ENERGIES - VALLEY POWER PLANT | MILWAUKEE, Monroe, WI | Pass | State |
| 2023-08-24 | GREDE LLC - LIBERTY — high-priority violation on file | WAUWATOSA, Monroe, WI | Pass | State |
| 2023-08-24 | BOLT 35 COMPRESSOR STATION (EOG RESOURCES, INC.) | CAMPBELL COUNTY, Campbell, WY | Pass | State |
| 2023-08-24 | BOLT 35 COMPRESSOR STATION (EOG RESOURCES, INC.) | CAMPBELL COUNTY, Campbell, WY | Pass | State |
| 2023-08-24 | BOLT 35 COMPRESSOR STATION (EOG RESOURCES, INC.) | CAMPBELL COUNTY, Campbell, WY | Pass | State |
| 2023-08-24 | BOLT 35 COMPRESSOR STATION (EOG RESOURCES, INC.) | CAMPBELL COUNTY, Campbell, WY | Pass | State |
| 2023-08-23 | BARROW UTILITIES & ELECTRIC COOPERATIV / BARROW POWER PLANT | NORTH SLOPE BOROUGH, North Slope, AK | Pass | State |
| 2023-08-23 | INTERNATIONAL PAPER COMPANY | PRATTVILLE, Autauga, AL | Pass | State |
| 2023-08-23 | INTERNATIONAL PAPER COMPANY | PRATTVILLE, Autauga, AL | Pass | State |
| 2023-08-23 | INTERNATIONAL PAPER COMPANY | PRATTVILLE, Autauga, AL | Pass | State |
| 2023-08-23 | INTERNATIONAL PAPER COMPANY | PRATTVILLE, Autauga, AL | Pass | State |
| 2023-08-23 | INTERNATIONAL PAPER COMPANY | PRATTVILLE, Autauga, AL | Pass | State |
| 2023-08-23 | INTERNATIONAL PAPER COMPANY | PRATTVILLE, Autauga, AL | Pass | State |
| 2023-08-23 | KRONOSPAN USA — high-priority violation on file | EASTABOGA, Calhoun, AL | Pass | State |
| 2023-08-23 | KRONOSPAN USA — high-priority violation on file | EASTABOGA, Calhoun, AL | Pass | State |
Dates as filed by the agency that recorded the stack test. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.