EPA Air · by state and industry
Oil and gas extraction (NAICS 2111) air sources in Colorado
- 13,343Facilities
Permitted air-emissions sources in Colorado whose primary industry code is NAICS 2111. A facility filing more than one industry code is counted under the first one on its record, so a plant with several lines appears once, under the line EPA lists first.
EPA has recorded inspections of this industry in Colorado for 10 years, listed above. Each facility below links to its own page.
Inspections of oil and gas extraction (naics 2111) in Colorado, by year
A compliance evaluation is the on-site or file review a state, local or federal air agency records against a permitted source.
- 2026 — inspections 186
- 2025 — inspections 786
- 2024 — inspections 570
- 2023 — inspections 381
- 2022 — inspections 345
- 2021 — inspections 411
- 2020 — inspections 379
- 2019 — inspections 236
- 2018 — inspections 274
- 2017 — inspections 300
Air-emissions inspections: Oil and gas extraction (NAICS 2111), by year · High-priority air violations: Oil and gas extraction (NAICS 2111), by year · Air-emissions stack tests: Oil and gas extraction (NAICS 2111), by year
Facilities
| Facility↑↓ | Classification↑↓ | HPV |
|---|---|---|
| OGRIS OPERATING - HR 17-09 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - HR 22-12V | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - HR 23-12 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - HR 25-05V | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - HR 25-07 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - HR 26-14 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - HR 27-12V | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - HR 28-15 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - HR 31-08 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - HR 31-10 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - HR 31-16 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - HR 33-01 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - HR 33-01 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - HR 33-10R | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - HR 34-06 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - HR 34-06R | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - HR 35-04V | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - HR 35-08 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - HR 35-14 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - HR 36-10 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - HR 36-10-67 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - HRE 23-01 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - HRE 23-09 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - NE 25-16 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - NE 25-16 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - NE 35-11 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - NE 35-13 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - NE 35-13 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - PORT WELLHEAD ENG 3-00 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - PORT WELLHEAD ENG 3-00 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - PORTABLE WELLHEAD ENGI | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - PORTABLE WELLHEAD ENGI | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - PORTABLE WELLHEAD ENGI | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - PORTABLE WELLHEAD ENGI | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - XTO 429 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - XTO 476 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - XTO 495 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING - XTO 527 | Minor source | No |
| OGRIS OPERATING- PORTABLE WELLHEAD ENGIN | Minor source | No |
| OIL STATES ENERGY SERVICES -OSES BERTHOU | Minor source | No |
| OILFIELD OPERATING CO - BILLINGS | Minor source | No |
| OMIMEX PETRO - SOUTH HOLYOKE COMP STA | Minor source | No |
| OMIMEX PETRO- SMOKY HILLS COMPRESSOR STN | Minor source | No |
| OMIMEX PETROLEUM - BLEDSOE | Minor source | No |
| OMIMEX PETROLEUM - PHILLIPS COMP STATION | Minor source | No |
| ONEOK BAKKEN - OPPL INTERCONNECT STATION | Minor source | No |
| ONEOK ELK CREEK - STONEHAM PUMP STATION | Minor source | No |
| ONEOK NGL - HEREFORD RANCH/OPPL JUNCTN | Minor source | No |
| ONN RESOURCES OPERATING - YGS SITE #11 | Minor source | No |
| ORGANIC ENERGY COMPANY - ALLEN 44-8-1 | Minor source | No |
| ORGANIC ENERGY COMPANY - ELLGEN 11-10-1 | Synthetic minor source | No |
| ORGANIC ENERGY COMPANY - STATE 33-15 | Synthetic minor source | No |
| ORION ENERGY PARTNERS | Minor source | No |
| OUTRIGGER DJ - BAYOU COMPRESSOR STATION | Minor source | No |
| OVERLAND PASS - NOBLE LILLI METER | Minor source | No |
| OVERLAND PASS - WATTENBERG METER STATION | Minor source | No |
| OVERLAND PASS PIPELINE - BUCKINGHAM PUMP | Synthetic minor source | No |
| OVERLAND PASS PIPELINE - BURDETT PUMP ST | Minor source | No |
| OVERLAND PASS PIPELINE - PIERCE METER ST | Minor source | No |
| OVERLAND PASS PIPELINE -CENTENNIAL METER | Minor source | No |
| OVERLAND PASS PIPELINE CO - YUMA STATION | Minor source | No |
| OVERLAND PPC, LLC - WRAY PUMP STATION | Minor source | No |
| OVERLAND RESOURCES - 1+2-20 LINNEBUR | Minor source | No |
| OVERLAND RESOURCES - 2+4-16 STATE CRAIG | Minor source | No |
| OWN RESOURCES OPERATING - ALLISON | Minor source | No |
| OWN RESOURCES OPERATING - ANDREWS | Minor source | No |
| OWN RESOURCES OPERATING - BEECHER C.S. | Synthetic minor source | No |
| OWN RESOURCES OPERATING - BONNY | Minor source | No |
| OWN RESOURCES OPERATING - BROPHY | Minor source | No |
| OWN RESOURCES OPERATING - BROWN | Minor source | No |
| OWN RESOURCES OPERATING - BUCKBOARD C.S. | Synthetic minor source | No |
| OWN RESOURCES OPERATING - CONRAD | Minor source | No |
| OWN RESOURCES OPERATING - DEVLIN | Minor source | No |
| OWN RESOURCES OPERATING - DEVLIN C.S. | Synthetic minor source | No |
| OWN RESOURCES OPERATING - GARDNER | Minor source | No |
| OWN RESOURCES OPERATING - GILBERT | Minor source | No |
| OWN RESOURCES OPERATING - GODSEY | Minor source | No |
| OWN RESOURCES OPERATING - HELLING | Minor source | No |
| OWN RESOURCES OPERATING - KELLER C.S. | Minor source | No |
| OWN RESOURCES OPERATING - KORF C.S. | Minor source | No |
| OWN RESOURCES OPERATING - MILDRED C.S. | Minor source | No |
| OWN RESOURCES OPERATING - NORTH WAVERLY | Minor source | No |
| OWN RESOURCES OPERATING - RIDGE ROAD C.S | Minor source | No |
| OWN RESOURCES OPERATING - VERNON C.S. | Minor source | No |
| OWN RESOURCES OPERATING - WHISPER C.S. | Minor source | No |
| OWN RESOURCES OPERATING - YGS QUICK DRAW | Minor source | No |
| OWN RESOURCES OPERATING - YGS SCHRAMM | Minor source | No |
| OWN RESOURCES OPERATING - YGS SITE #1 | Minor source | No |
| OWN RESOURCES OPERATING - YGS SITE #16 | Minor source | No |
| OWN RESOURCES OPERATING - YGS SITE #17 | Minor source | No |
| OWN RESOURCES OPERATING - YGS SITE #4 | Minor source | No |
| OWN RESOURCES OPERATING - YGS YODEL C.S. | Minor source | No |
| OWN RESOURCES OPERATING - YODEL C.S. | Minor source | No |
| OWN RESOURCES OPERATING - YUMEX C.S. | Synthetic minor source | No |
| OWN RESOURCES OPERATING -HITT | Minor source | No |
| OWN RESOURCES OPERATING -KITZMILLER GATH | Minor source | No |
| OWN RESOURCES OPERATING -LEBSOCK | Minor source | No |
| OWN RESOURCES OPERATING -PLETCHER | Minor source | No |
| OWN RESOURCES OPERATING -REPUBLICAN | Minor source | No |
| OWN RESOURCES OPERATING -SALVADOR | Minor source | No |
Primary NAICS code as filed on the facility record. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.