EPA Air · state × classification
Minor source facilities in New Mexico
- 3,810Facilities
| Facility↑↓ | Classification↑↓ | HPV |
|---|---|---|
| WPX - DOBRO 16 STATE 1H | Minor source | No |
| WPX - EP USA 3 BATTERY | Minor source | No |
| WPX - FEDERAL G GAS COM 1 | Minor source | No |
| WPX - GOEDEKE BATTERY | Minor source | No |
| WPX - HELPER/WARREN TANK BATTERY | Minor source | No |
| WPX - HOLLY FED 1 BATTERY | Minor source | No |
| WPX - LAVA TANK BATTERY | Minor source | No |
| WPX - LONGVIEW 31-1H | Minor source | No |
| WPX - LONGVIEW 31-3H | Minor source | No |
| WPX - MARVEL FEE TANK BATTERY | Minor source | No |
| WPX - PECOS FED 1Y | Minor source | No |
| WPX - PINNACLE CTB | Minor source | No |
| WPX - RDX 10-03 (10-07) | Minor source | No |
| WPX - RDX 15-1 | Minor source | No |
| WPX - RDX 15-14 | Minor source | No |
| WPX - RDX 15-2 | Minor source | No |
| WPX - RDX 15-7 | Minor source | No |
| WPX - RDX 16-1 | Minor source | No |
| WPX - RDX 16-2 | Minor source | No |
| WPX - RDX 21-14 | Minor source | No |
| WPX - RDX 21-42 (21-41) | Minor source | No |
| WPX - RDX 28-14 (28-24) | Minor source | No |
| WPX - RDX 9-1 | Minor source | No |
| WPX - RDX 9-6 | Minor source | No |
| WPX - ROSS DRAW UNIT 11 (17, 18, 19, 20, 29, 30, 32) | Minor source | No |
| WPX - ROSS DRAW UNIT 12 | Minor source | No |
| WPX - ROSS DRAW UNIT 25 | Minor source | No |
| WPX - ROSS DRAW UNIT 33 (42,43) | Minor source | No |
| WPX - ROSS DRAW UNIT 39 (38, 40) | Minor source | No |
| WPX - ROSS DRAW UNIT 52, 54, 57, 58 | Minor source | No |
| WPX - ROSS DRAW UNIT 53, 55, 60, 61 | Minor source | No |
| WPX - SANTA FE CTB | Minor source | No |
| WPX - TORO 21-2 | Minor source | No |
| WPX - WIND FEE TANK BATTERY | Minor source | No |
| WPX ENERGY - CHACO 2307-12E NO168H | Minor source | No |
| WPX ENERGY - CHACO 2307-13L NO 175H | Minor source | No |
| WPX ENERGY - CHACO 2308-24I NO155H | Minor source | No |
| WPX ENERGY PERMIAN - EAST PECOS 22-3H | Minor source | No |
| WPX ENERGY PERMIAN - PINNACLE STATE 32H | Minor source | No |
| WPX ENERGY PERMIAN - RDX 16-9 | Minor source | No |
| WPX ENERGY PERMIAN - RDX 17-06H (17-03) | Minor source | No |
| WPX ENERGY PERMIAN - RDX 17-40H | Minor source | No |
| WPX ENERGY PRODUCTION - CHACO 2306-16L N | Minor source | No |
| WPX- HOLLY A FED 01 | Minor source | No |
| WPX- MWJ FED 1 | Minor source | No |
| WPX- RAM EWE FEDERAL | Minor source | No |
| WPX- RDX 17-14 | Minor source | No |
| WPX- ROSS DRAW UNIT 37 (41, 45) | Minor source | No |
| WPX-CAVERN STATE 16-2H 16-3H | Minor source | No |
| WRIGHT COMPRESSOR STATION GCP 1-3026 | Minor source | No |
| WRIGHT COMPRESSOR STATIONGCP1-2541 | Minor source | No |
| WRINKLE 13 CPF | Minor source | No |
| WT1 COMPRESSOR STATION | Minor source | No |
| WT1 STATION REMEDIATION SITE | Minor source | No |
| WW CONSTRUCTION | Minor source | No |
| WYNDHAM HOTEL | Minor source | No |
| XTO - FULLERTON FEDERAL CDP NO2 | Minor source | No |
| XTO - NASH 39 TANK BATTERY | Minor source | No |
| XTO - PORTABLE NOI CAT 3304NA PACKAGES | Minor source | No |
| XTO - PORTABLE NOI CAT 3306 NA PCKG 1 | Minor source | No |
| XTO ENERGY - GARDNER C 07 | Minor source | No |
| XTO ENERGY - GRASSY CANYON NO7 | Minor source | No |
| XTO ENERGY - LUNT 9 PRODUCTION FACILITY | Minor source | No |
| XTO ENERGY - PGA CDP & SWD | Minor source | No |
| XTO ENERGY - PORTABLE FORD 460 | Minor source | No |
| XTO ENERGY - PORTABLE GM7.4L | Minor source | No |
| XTO ENERGY INC SIMPSON COMPRESSOR STATIO | Minor source | No |
| XTO-PORTABLE NOI CAT 3304 NA PCKG 1 | Minor source | No |
| Y-MART | Minor source | No |
| YAGER B 6-20 | Minor source | No |
| YAGER NO1&6 COMPRESSOR DEHY PROCESSOR | Minor source | No |
| YAGER NO2A AND NO9 CDP | Minor source | No |
| YALE MAINTENANCE AND OPERATIONAL FACILITY | Minor source | No |
| YATES - BELLAGIO FACILITY | Minor source | No |
| YATES - ANEMONE TANK BATTERY GCP1-2975 | Minor source | No |
| YATES - ANTHILL AAK COM BATTERY | Minor source | No |
| YATES - CATERPILLAR G3304NA | Minor source | No |
| YATES - DOC BHU STATE NO 1 FACILITY | Minor source | No |
| YATES - FEDERAL FC & PRICKLY PEAR BATTER | Minor source | No |
| YATES - GOPHER BRG AND WOODCHUCK ABW BAT | Minor source | No |
| YATES - JERICHO BKJ & PERFECTO BOX BATTE | Minor source | No |
| YATES - JUNIPER BIP FEDERAL COM NO 12H | Minor source | No |
| YATES - PORTABLE CATERPILLAR G3406TA | Minor source | No |
| YATES FEDERAL 8 NO2 | Minor source | No |
| YATES PETROL STATE K COMP STA | Minor source | No |
| YATES PETROLEUM - BIG HAT NO3 FACILITY | Minor source | No |
| YATES PETROLEUM - CHOSA ATR FEDERAL #1 | Minor source | No |
| YATES PETROLEUM - KENT BSK NO1H | Minor source | No |
| YATES PETROLEUM - MARTHA AIK BATTERY | Minor source | No |
| YATES PETROLEUM - OPUNTIA DRAW FACILITY | Minor source | No |
| YATES PETROLEUM - PORTABLE CATERPILLAR G | Minor source | No |
| YATES PETROLEUM - PORTABLE CUMMINS G83 | Minor source | No |
| YATES PETROLEUM - PORTABLE UNIT | Minor source | No |
| YATES PETROLEUM - RED BONE BP FACILITY | Minor source | No |
| YATES PETROLEUM - TACKITT AOT BATTERY | Minor source | No |
| YATES PETROLEUM - WARREN ANW NO 1 AND NO | Minor source | No |
| YATES PORTABLE CUMMINS G5.9 | Minor source | No |
| YESO DEVELOPMENT SWD | Minor source | No |
| ZACHARY COMPRESSOR STATION | Minor source | No |
| ZAILEEN INVESTMENTS INC ALLSTAR CLEANERS | Minor source | No |
Figures from EPA’s ICIS-AIR download.