EPA Air · state × classification
Minor source facilities in Oklahoma
- 13,771Facilities
13,771 air-emissions sources in Oklahoma carry the minor source classification in the ICIS-AIR file. Each row is one EPA facility identifier with its industry and county; the classification is the one EPA filed, not a judgment this page makes.
The list runs to 138 pages of 13,771 facilities, and every row opens the source’s own page. Every air source recorded in Oklahoma →
| Facility↑↓ | Classification↑↓ | HPV |
|---|---|---|
| UNIT PETROLEUM CO / SULLIVAN 1 30 | Minor source | No |
| UNIT PETROLEUM CO / SWEETEN 1 | Minor source | No |
| UNIT PETROLEUM CO / TAYLOR TRUST PAD | Minor source | No |
| UNIT PETROLEUM CO / TEN PLUS 14 4H | Minor source | No |
| UNIT PETROLEUM CO / TEN PLUS CDP | Minor source | No |
| UNIT PETROLEUM CO / TERRY 1 16 | Minor source | No |
| UNIT PETROLEUM CO / THOMA TRACE PAD | Minor source | No |
| UNIT PETROLEUM CO / TOMMY 1 | Minor source | No |
| UNIT PETROLEUM CO / TOMMY 2 | Minor source | No |
| UNIT PETROLEUM CO / TURNPIKE 1 | Minor source | No |
| UNIT PETROLEUM CO / UMBACH ESTATE 2 10 | Minor source | No |
| UNIT PETROLEUM CO / VERLAN 18 01H | Minor source | No |
| UNIT PETROLEUM CO / VERLAN 18 2H HARRELL 7 2H PRODUCTION | Minor source | No |
| UNIT PETROLEUM CO / WAGNON COMPRESSOR STATION | Minor source | No |
| UNIT PETROLEUM CO / WALRATH COMPRESSOR STATION | Minor source | No |
| UNIT PETROLEUM CO / WB 1 CDP | Minor source | No |
| UNIT PETROLEUM CO / WHITE 6 2H PRODUCTION FACILITY | Minor source | No |
| UNIT PETROLEUM CO / WHITE A 1 2 | Minor source | No |
| UNIT PETROLEUM CO / WILSON 1 11 | Minor source | No |
| UNIT PETROLEUM CO / WILSON 5 36 | Minor source | No |
| UNIT PETROLEUM CO / WINGARD 1522 2XH | Minor source | No |
| UNITED DESIGN CORP / NOBLE FIGURINE PLANT | Minor source | No |
| UNIV OF OK HEALTH SCIENCE CENT CAMPUS | Minor source | No |
| UNIV OF OK HSC STEAM & CHILL WATER PLANT | Minor source | No |
| UNIV OF TULSA / PHYSICAL SERVICES PLANT | Minor source | No |
| UNIVAR SOLUTIONS USA LLC / OKLAHOMA CITY FACILITY | Minor source | No |
| UNIVERSAL FABCO INC / DURANT TRAILER MFG | Minor source | No |
| UNIVERSITY OF OKLAHOMA-TULSA / SCHUSTERMAN CENTER | Minor source | No |
| UNIVERSITY OF OKLAHOMA-TULSA / WAYMAN TISDALE SPECIALTY HEALTH CENTER | Minor source | No |
| UPTON SANDBLASTING / SANDBLASTING AND PAINTING FACILITY | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / BERRYMAN 1 19 2 19 | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / BERRYMAN 25 CDP | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / BURGTORF 1 21H | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / GROSS 16 CDP | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / GROSS 2 15H | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / GROSS 4 16H | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / HEINSOHN PATTON 1 35H | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / JACKS FACILITY | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / JOHNSON 1 28H 1A 28H | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / JOHNSON 2 28H CDP | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / JOHNSON TRUST 2 33H | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / JOHNSTON 1 32H | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / JOHNSTON TRUST 1 33H | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / JOHNSTON TRUST 4 33H | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / LEROY DAVIS 2 9H | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / LEROY DAVIS 3 9H | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / LEROY DAVIS 4 9H | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / LEROY DAVIS 5 9H | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / RVR INC 16 23 9 16H1 | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / SHREWDER 1 13H | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / SHREWDER 1 17H | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / SHREWDER 1 21H | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / SHREWDER 1 24H | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / SHREWDER 3 13H CDP | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / SHREWDER 3 18H | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / SHREWDER 4 19H | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / TRC RANCH 16 23 7 6 18H1 | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / USA 5 29H | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / WAGNON 4 14HTW | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / WILDLIFE 1 5H | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / WORD 1 29H | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / WORD 1 30H | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / WORD 1 31H | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / WORD 2 29H | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / WORD 2 30H | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / WORD 2 31H | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / WORD 3 29H | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / WORD 3 30H | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / WORD 3A 30H | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / WORD 4 29H | Minor source | No |
| URBAN OIL AND GAS GROUP LLC / WORD 4 30H | Minor source | No |
| US CELLULAR / 222370 HOMINY | Minor source | No |
| US CELLULAR / 222424 MUSKOGEE TURNPIKE | Minor source | No |
| US CELLULAR / 222515 BALD HILL | Minor source | No |
| US CELLULAR / 222552 HWY 48 33 JCT | Minor source | No |
| US CELLULAR / 222574 WOLF | Minor source | No |
| US CELLULAR / 222606 HWY 62 AND 72 | Minor source | No |
| US CELLULAR / 571347 DICKSON | Minor source | No |
| US CELLULAR / 751302 ELGIN | Minor source | No |
| US CELLULAR / 81ST ST AND HWY 75 RELOCATION 222587 | Minor source | No |
| US CELLULAR / 851470 W NORMAN | Minor source | No |
| US CELLULAR / 851537 HWY 59 AND 59B | Minor source | No |
| US CELLULAR / ALEX 851536 | Minor source | No |
| US CELLULAR / ANADARKO SOUTH 851572 | Minor source | No |
| US CELLULAR / BARTLESVILLE SOUTH 222560 US CELLULAR | Minor source | No |
| US CELLULAR / BEGGS 222605 | Minor source | No |
| US CELLULAR / BLOCKER 222575 US CELLULAR | Minor source | No |
| US CELLULAR / BOKCHITO 571346 | Minor source | No |
| US CELLULAR / BOSWELL 571311 | Minor source | No |
| US CELLULAR / BROKEN BOW 571342 | Minor source | No |
| US CELLULAR / BUNCOMBE CREEK 571378 US CELLULAR | Minor source | No |
| US CELLULAR / CASHION 851564 | Minor source | No |
| US CELLULAR / COOKIETOWN 751314 | Minor source | No |
| US CELLULAR / COWETA DOWNTOWN 222543 US CELLULAR | Minor source | No |
| US CELLULAR / DT ANTLERS 571410 | Minor source | No |
| US CELLULAR / DT BROKEN BOW CAPACITY 571377 US CELLU | Minor source | No |
| US CELLULAR / DT HOLDENVILLE 222572 US CELLULAR | Minor source | No |
| US CELLULAR / DT HOLLIS 751398 US CELLULAR | Minor source | No |
| US CELLULAR / DT OKEMAH 222573 US CELLULAR | Minor source | No |
| US CELLULAR / DT WILBURTON 571387 | Minor source | No |
Figures from EPA’s ICIS-AIR download.